阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
最新两市ETF两融余额为1210.88亿元,较前一周环比减少3.24亿元,其中,ETF融资余额环比减少1.80亿元,融券余额环比减少1.44亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月14日,两市ETF两融余额为1210.88亿元,较前一周减少3.24亿元,降幅为0.27%,其中,ETF融资余额为1052.60亿元,较前一周减少1.80亿元,下降0.17%,ETF融券余额为158.28亿元,较前一周减少1.44亿元,下降0.90%。
具体来看,深市ETF最新两融余额440.54亿元,较前一周减少5.53亿元,降幅1.24%,其中,ETF融资余额419.34亿元,较前一周减少5.41亿元,降幅1.27%,融券余量9.90亿份,较前一周增加1271.14万份,增幅1.30%,ETF最新融券余额21.20亿元,较前一周减少1216.27万元。
沪市ETF最新两融余额770.34亿元,较前一周增加2.30亿元,增幅0.30%,其中,ETF融资余额633.26亿元,较前一周增加3.61亿元,融券余量41.20亿份,较前一周减少2692.22万份,降幅0.65%,ETF最新融券余额137.08亿元,较前一周减少1.31亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 440.54 | 770.34 | 1210.88 |
环比前一周增减(亿元) | -5.53 | 2.30 | -3.24 |
环比前一周增减幅度(%) | -1.24 | 0.30 | -0.27 |
ETF融资余额(亿元) | 419.34 | 633.26 | 1052.60 |
环比前一周增减(亿元) | -5.41 | 3.61 | -1.80 |
环比前一周增减幅度(%) | -1.27 | 0.57 | -0.17 |
ETF融券余量(亿份) | 9.90 | 41.20 | 51.10 |
环比前一周增减(万份) | 1271.14 | -2692.22 | -1421.08 |
环比前一周增减幅度(%) | 1.30 | -0.65 | -0.28 |
ETF融券余额(亿元) | 21.20 | 137.08 | 158.28 |
环比前一周增减(万元) | -1216.27 | -13147.22 | -14363.49 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.57 | -0.95 | -0.90 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有62只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额146.03亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为143.42亿元、120.72亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有8只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、国联安半导体ETF,上周融资余额分别增加1.16亿元、1.04亿元、9650.05万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有6只,减少金额居前的有易方达黄金ETF、易方达创业板ETF、华安黄金易(ETF),分别减少2.22亿元、1.78亿元、1.38亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有33只,ETF融资余额增幅居前的有华宝中证100ETF、招商中证上海环交所碳中和ETF、招商中证畜牧养殖ETF,融资余额上周分别增长3284.35%、1478.11%、279.17%,上周ETF融资余额降幅超20%的有21只,ETF融资余额降幅居前的有鹏扬中证500质量成长ETF、MSCIETF、广发中证1000ETF,融资余额上周分别下降84.27%、66.96%、61.19%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562000 | 华宝中证100ETF | 681.69 | 3284.35 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 1.12 | -84.27 |
159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 41.07 | 1478.11 | 512520 | MSCIETF | 33.66 | -66.96 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 210.64 | 279.17 | 560010 | 广发中证1000ETF | 203.53 | -61.19 |
159736 | 饮食ETF | 234.74 | 258.61 | 515290 | 银行 | 625.71 | -51.24 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 1682.20 | 179.33 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 22.14 | -45.73 |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 211.72 | 139.28 | 159905 | 深红利ETF | 1271.11 | -39.29 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 1880.62 | 125.60 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 1079.11 | -35.93 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 731.46 | 87.19 | 159908 | 博时创业板ETF | 79.67 | -35.37 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 7090.78 | 85.40 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1000.52 | -33.63 |
510710 | 博时上证50ETF | 291.77 | 81.70 | 159968 | 博时中证500ETF | 32.57 | -30.27 |
517000 | 沪港深 | 59.98 | 78.20 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 2977.43 | -30.06 |
515950 | 富国中证医药50ETF | 726.44 | 57.43 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 504.14 | -29.83 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 5724.58 | 51.92 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 225.15 | -29.62 |
159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 3954.46 | 48.23 | 159915 | 易方达创业板ETF | 43058.36 | -29.24 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 912.43 | 43.12 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 247.73 | -27.69 |
560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 3791.18 | 42.80 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 384.11 | -25.17 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 1265.32 | 38.07 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 143.18 | -24.05 |
159867 | 畜牧ETF | 928.58 | 37.90 | 562310 | 300成长 | 890.39 | -21.94 |
159885 | 低碳ETF | 354.25 | 37.15 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 1620.18 | -21.52 |
159998 | 计算机ETF | 1482.59 | 36.51 | 159977 | 创业板ETF天弘 | 661.34 | -21.02 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 150901.84 | 11622.15 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1434202.64 | -22175.61 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 176060.17 | 10447.36 | 159915 | 易方达创业板ETF | 43058.36 | -17790.99 |
512480 | 国联安半导体ETF | 54141.76 | 9650.05 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1460255.48 | -13843.21 |
159992 | 创新药 | 30366.83 | 7897.09 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1207202.71 | -12495.22 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 382902.99 | 7576.68 | 159937 | 博时黄金ETF | 775400.65 | -6852.71 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 114055.94 | 5971.76 | 159949 | 华安创业板50ETF | 50524.89 | -6116.90 |
512690 | 酒ETF | 25934.56 | 5784.99 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 184036.12 | -4683.59 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 236604.34 | 5338.56 | 510500 | 南方中证500ETF | 139747.13 | -3161.18 |
515790 | 光伏ETF | 43994.15 | 3701.18 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 957151.33 | -3078.15 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 49868.11 | 3381.15 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 113134.62 | -2587.23 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 7090.78 | 3266.12 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 68370.75 | -2035.47 |
511380 | 博时可转债ETF | 21575.11 | 2976.23 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 41381.50 | -1854.92 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 652106.27 | 2752.21 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 28371.13 | -1410.86 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 148136.12 | 2398.94 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 31208.05 | -1315.86 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 33555.12 | 2386.64 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 2977.43 | -1279.79 |
515120 | 广发创新药ETF | 8275.70 | 2140.61 | 159901 | 易方达深证100ETF | 11014.01 | -1196.98 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 5724.58 | 1956.53 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 32105.84 | -1075.59 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 18657.17 | 1803.83 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 10081.91 | -1046.79 |
159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 3954.46 | 1286.67 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 14368.16 | -952.86 |
560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 3791.18 | 1136.37 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 68441.93 | -944.23 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为80.49亿元、29.74亿元、9.35亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华夏国证半导体芯片ETF、南方中证500ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF,期间分别增加2093.24万元、1641.35万元、1530.34万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达上证科创板50ETF,期间分别减少6759.54万元、4954.56万元、4699.85万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是低碳ETF,最新融券余量为17.43万份,环比增加543.17%,增幅居前的还有华泰柏瑞上证红利ETF、华夏中证人工智能主题ETF,融券余量分别增加398.47%、226.87%,融券余量降幅居前的有易方达上证科创板50ETF、南方中证上海环交所碳中和ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 9174.09 | 2093.24 | 512100 | 南方中证1000ETF | 297444.79 | -6759.54 |
510500 | 南方中证500ETF | 804858.89 | 1641.35 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 29504.48 | -4954.56 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 11001.66 | 1530.34 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2792.31 | -4699.85 |
515790 | 光伏ETF | 5843.40 | 640.10 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 93471.46 | -2923.86 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 2400.39 | 592.36 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 21342.30 | -2327.62 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1884.87 | 484.46 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2844.88 | -766.75 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 4509.04 | 432.86 | 510050 | 华夏上证50ETF | 6490.29 | -688.99 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1973.18 | 362.84 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2143.95 | -451.51 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 532.27 | 360.44 | 512670 | 国防ETF | 500.95 | -392.26 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2066.27 | 358.04 | 513130 | 恒生科技 | 233.53 | -330.29 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 1366.72 | 314.50 | 512690 | 酒ETF | 5768.15 | -317.07 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 7694.23 | 270.52 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 1663.14 | -307.76 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 269.10 | 269.10 | 512500 | 华夏中证500ETF | 32237.86 | -290.73 |
159905 | 深红利ETF | 242.76 | 242.76 | 159629 | 富国中证1000ETF | 16620.86 | -248.84 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 270.17 | 216.94 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 1320.48 | -241.73 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2211.25 | 207.40 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1377.39 | -213.61 |
560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 206.49 | 206.49 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 111.48 | -174.65 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 20187.02 | 199.05 | 159857 | 光伏ETF | 3259.13 | -168.18 |
512480 | 国联安半导体ETF | 18637.85 | 191.59 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 163.40 | -167.81 |
159901 | 易方达深证100ETF | 937.59 | 191.43 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 363.95 | -164.83 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于两市ETF融券余额一周环比减少1.44亿元(融资减少是好事还是坏事)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#两市ETF融券余额一周环比减少1.44亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230