阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
沪指4月14日上涨0.60%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为有色金属、电子,涨幅为3.18%、2.00%。跌幅居前的行业为社会服务、传媒,跌幅为2.19%、2.02%。社会服务行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出66.45亿元,今日有11个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.18%,全天净流入资金36.72亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.07%,净流入资金为18.44亿元。
主力资金净流出的行业有20个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.36亿元,其次是传媒行业,净流出资金为42.06亿元,净流出资金较多的还有国防军工、食品饮料、机械设备等行业。
社会服务行业今日下跌2.19%,全天主力资金净流出9.87亿元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有19只,涨停的有2只;下跌的有54只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,净流入资金居首的是首旅酒店,今日净流入资金2471.48万元,紧随其后的是零点有数、科德教育,净流入资金分别为1090.40万元、924.47万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有西安旅游、西安饮食、创业黑马,净流出资金分别为1.70亿元、1.69亿元、7355.10万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000610 | 西安旅游 | -2.71 | 35.34 | -17035.03 |
000721 | 西安饮食 | -4.77 | 26.39 | -16921.45 |
300688 | 创业黑马 | -4.80 | 17.62 | -7355.10 |
600138 | 中青旅 | -5.53 | 6.56 | -6032.59 |
600754 | 锦江酒店 | -4.18 | 1.51 | -5907.20 |
600749 | 西藏旅游 | -1.07 | 17.55 | -4582.87 |
600706 | 曲江文旅 | 9.98 | 29.93 | -4401.44 |
300859 | 西域旅游 | -4.53 | 18.59 | -3975.25 |
002707 | 众信旅游 | -3.62 | 7.14 | -3182.49 |
000428 | 华天酒店 | -3.29 | 5.27 | -2903.66 |
600636 | 国新文化 | -4.45 | 7.08 | -2806.37 |
002607 | 中公教育 | -1.04 | 1.75 | -2443.23 |
002159 | 三特索道 | -1.04 | 19.33 | -2310.64 |
301073 | 君亭酒店 | -6.81 | 9.40 | -2241.02 |
000430 | 张家界 | -5.45 | 9.53 | -2209.77 |
300144 | 宋城演艺 | -3.06 | 1.45 | -1967.54 |
600158 | 中体产业 | -0.40 | 3.33 | -1363.52 |
002059 | 云南旅游 | -3.95 | 4.96 | -1354.46 |
300282 | ST三盛 | -2.24 | 2.66 | -1354.39 |
000978 | 桂林旅游 | -4.50 | 11.57 | -1341.65 |
002638 | 勤上股份 | 1.15 | 3.01 | -1309.87 |
300359 | 全通教育 | -0.82 | 6.16 | -1140.71 |
002858 | 力盛体育 | 1.84 | 11.18 | -981.94 |
300572 | 安车检测 | 0.40 | 1.83 | -977.26 |
600730 | 中国高科 | -2.67 | 2.20 | -974.89 |
003032 | 传智教育 | -4.36 | 7.73 | -952.10 |
300010 | 豆神教育 | -2.99 | 5.35 | -756.81 |
600054 | 黄山旅游 | -4.13 | 3.81 | -743.33 |
600880 | 博瑞传播 | -2.42 | 10.52 | -718.54 |
002186 | 全聚德 | -2.14 | 7.11 | -698.02 |
002033 | 丽江股份 | -5.05 | 10.67 | -654.78 |
002659 | 凯文教育 | -1.48 | 1.89 | -486.04 |
300089 | *ST文化 | -3.70 | 5.93 | -445.99 |
002967 | 广电计量 | 0.47 | 0.76 | -386.13 |
600593 | 大连圣亚 | -5.58 | 6.56 | -383.09 |
605098 | 行动教育 | -1.72 | 2.22 | -367.93 |
000524 | 岭南控股 | -6.77 | 3.57 | -336.04 |
300651 | 金陵体育 | -1.56 | 1.49 | -321.07 |
300215 | 电科院 | -1.11 | 0.93 | -318.68 |
300962 | 中金辐照 | 0.12 | 1.33 | -283.82 |
000796 | ST凯撒 | -2.08 | 1.45 | -209.70 |
000888 | 峨眉山A | -4.96 | 7.51 | -207.65 |
603183 | 建研院 | 0.62 | 2.40 | -197.12 |
000526 | 学大教育 | -1.60 | 2.51 | -185.49 |
300887 | 谱尼测试 | 0.47 | 2.39 | -161.79 |
603199 | 九华旅游 | -5.30 | 6.70 | -153.45 |
003008 | 开普检测 | 0.23 | 1.04 | -113.24 |
600826 | 兰生股份 | -2.02 | 0.61 | -108.98 |
300416 | 苏试试验 | 2.26 | 1.41 | -100.74 |
603060 | 国检集团 | -0.88 | 0.29 | -99.74 |
300012 | 华测检测 | -0.75 | 0.46 | -91.10 |
300338 | ST开元 | 1.07 | 2.78 | -79.99 |
600662 | 外服控股 | -0.95 | 0.56 | -68.99 |
600661 | 昂立教育 | -1.06 | 1.79 | -23.30 |
002621 | 美吉姆 | -2.38 | 2.14 | -10.09 |
300938 | 信测标准 | 2.68 | 4.58 | -5.03 |
300797 | 钢研纳克 | 1.72 | 0.67 | 42.37 |
301228 | 实朴检测 | 1.68 | 1.21 | 57.24 |
301115 | 建科股份 | 0.24 | 1.90 | 87.61 |
605108 | 同庆楼 | -4.82 | 4.29 | 156.04 |
300860 | 锋尚文化 | -1.42 | 4.06 | 160.87 |
300662 | 科锐国际 | -2.78 | 0.79 | 176.84 |
600136 | ST明诚 | 2.95 | 2.78 | 182.21 |
300795 | 米奥会展 | -1.10 | 1.50 | 194.57 |
603099 | 长白山 | -3.35 | 2.94 | 230.93 |
603377 | 东方时尚 | -1.01 | 0.73 | 300.71 |
601007 | 金陵饭店 | -2.29 | 3.84 | 364.95 |
603136 | 天目湖 | -3.24 | 2.12 | 382.25 |
002751 | *ST易尚 | 4.94 | 3.46 | 476.97 |
301289 | 国缆检测 | 2.43 | 8.61 | 786.18 |
300192 | 科德教育 | 3.76 | 22.17 | 924.47 |
301169 | 零点有数 | -3.86 | 24.37 | 1090.40 |
600258 | 首旅酒店 | -2.59 | 1.52 | 2471.48 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于9.87亿元资金今日流出社会服务股(新浪股票中3日或5日主力净流入率是如何计算的?谢谢)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#9.87亿元资金今日流出社会服务股#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231