阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
全市场ETF基金今日合计成交额1185.84亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有599只,下跌的有118只。
证券时报·数据宝统计,截至4月14日收盘,全市场776只ETF基金,合计成交额1185.84亿元,分类型统计,股票型合计成交560.62亿元、货币型合计成交294.01亿元、债券型合计成交164.83亿元、QDII合计成交152.48亿元、商品型合计成交13.91亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有599只,占比79.97%,涨幅超2%的有68只,华安上证科创板芯片ETF(588290)收盘上涨6.49%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有嘉实上证科创板芯片ETF(588200)、国联安半导体ETF(512480)、华夏国证半导体芯片ETF(159995)等,分别上涨6.05%、5.14%、4.94%。今日下跌的有118只,占比15.75%,跌幅超1%的有26只,跌幅居前的有广发中证传媒ETF(512980)、华夏中证旅游主题ETF(562510)、富国中证旅游主题ETF(159766)等,分别下跌2.39%、2.20%、2.13%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有67只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.461 | 6.49 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.491 | 6.05 |
512480 | 国联安半导体ETF | 1.085 | 5.14 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.274 | 4.94 |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 1.263 | 4.90 |
159813 | 芯片 | 0.820 | 4.73 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1.233 | 4.67 |
588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.304 | 4.65 |
159665 | 半导体龙头ETF | 1.267 | 4.62 |
516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.779 | 4.56 |
588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 1.304 | 4.49 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.798 | 4.18 |
516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.857 | 4.00 |
561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.140 | 3.54 |
588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.798 | 3.50 |
561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.746 | 3.47 |
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.689 | 3.45 |
588090 | 科创板ETF | 1.173 | 3.44 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1.182 | 3.41 |
588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.819 | 3.28 |
588050 | 科创ETF | 1.167 | 3.27 |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.106 | 3.27 |
159880 | 有色50 | 1.175 | 3.25 |
517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 1.068 | 3.19 |
159608 | 广发中证稀有金属ETF | 0.758 | 3.13 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 1.160 | 3.11 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.196 | 3.10 |
588180 | 国联安科创ETF | 0.731 | 3.10 |
159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 0.997 | 3.10 |
159871 | 有色金属 | 1.205 | 3.08 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.898 | -2.39 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 1.109 | -2.20 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 1.101 | -2.13 |
159805 | 传媒ETF | 1.231 | -2.07 |
159913 | 交银深证300价值ETF | 2.091 | -1.97 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.196 | -1.97 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.364 | -1.80 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.206 | -1.71 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.348 | -1.68 |
516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.919 | -1.61 |
159725 | 线上消费ETF | 0.942 | -1.57 |
516770 | 游戏动漫 | 1.362 | -1.52 |
159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.852 | -1.50 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.977 | -1.41 |
159855 | 影视ETF | 1.080 | -1.37 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.796 | -1.32 |
512690 | 酒ETF | 0.843 | -1.29 |
159862 | 食品ETF | 0.867 | -1.25 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1.040 | -1.23 |
159736 | 饮食ETF | 0.908 | -1.20 |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.794 | -1.12 |
159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.809 | -1.10 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.480 | -1.07 |
512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.844 | -1.06 |
159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.959 | -1.03 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.787 | -1.01 |
560680 | 广发中证主要消费ETF | 1.099 | -0.99 |
159672 | 博时主要消费ETF | 0.958 | -0.93 |
515650 | 富国中证消费50ETF | 1.232 | -0.89 |
561510 | 中医药 | 1.256 | -0.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于599只ETF基金今日上涨(麻烦高手,用简明的语言解释一下,什么是etf基金,如何购买和操作?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#最高涨6.49%#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 599只ETF基金今日上涨
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230