阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 178
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.33%,A股成交量501.34亿股,成交金额7232.36亿元,比上一个交易日增3.37%。个股方面,2363只个股上涨,其中涨停19只,2387只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,有色金属、电子、汽车等涨幅最大,涨幅分别为2.91%、1.95%、1.76%;社会服务、传媒、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为2.02%、1.99%、1.47%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 2.91 | 456.83 | 74.61 | 天华新能 | 11.19 |
电子 | 1.95 | 1113.73 | 6.12 | 耐科装备 | 20.01 |
汽车 | 1.76 | 201.70 | 27.63 | 中集车辆 | 12.65 |
建筑装饰 | 1.68 | 240.37 | 38.47 | 中工国际 | 10.04 |
电力设备 | 1.28 | 540.29 | 29.73 | 微导纳米 | 16.28 |
公用事业 | 1.17 | 100.98 | 3.91 | 浙能电力 | 9.84 |
基础化工 | 0.68 | 201.92 | 11.25 | 大洋生物 | 9.99 |
机械设备 | 0.45 | 293.09 | -9.82 | 精测电子 | 11.82 |
建筑材料 | 0.38 | 56.99 | 15.20 | 西藏天路 | 8.90 |
钢铁 | 0.35 | 25.06 | -18.47 | 甬金股份 | 3.85 |
环保 | 0.32 | 39.11 | 5.33 | 盛剑环境 | 7.27 |
煤炭 | 0.05 | 47.15 | -0.88 | 华阳股份 | 1.51 |
石油石化 | 0.03 | 72.64 | -36.79 | ST洲际 | 4.94 |
银行 | 0.00 | 96.15 | 26.13 | 瑞丰银行 | 2.64 |
医药生物 | 0.00 | 523.83 | 3.02 | 百利天恒 | -5.77 |
通信 | -0.01 | 336.48 | -4.42 | 兆龙互连 | -5.70 |
家用电器 | -0.06 | 60.11 | -14.66 | 立达信 | -5.82 |
非银金融 | -0.07 | 154.35 | -7.38 | ST海投 | -2.76 |
国防军工 | -0.19 | 139.23 | -10.96 | 兴图新科 | -4.87 |
综合 | -0.20 | 7.44 | -18.38 | 科新发展 | -2.93 |
交通运输 | -0.23 | 84.72 | 0.45 | 物产中大 | -3.14 |
房地产 | -0.34 | 83.30 | 12.46 | 我爱我家 | -4.67 |
计算机 | -0.47 | 1033.64 | -10.98 | 光云科技 | -7.61 |
纺织服饰 | -0.52 | 37.15 | 0.60 | ST摩登 | -3.80 |
农林牧渔 | -0.58 | 64.38 | -18.28 | 新五丰 | -3.69 |
美容护理 | -0.59 | 23.62 | -16.21 | C登康 | -8.08 |
轻工制造 | -0.62 | 54.08 | -0.65 | 箭牌家居 | -4.48 |
食品饮料 | -0.88 | 151.72 | -17.93 | 香飘飘 | -4.62 |
商贸零售 | -1.47 | 128.10 | 13.46 | 焦点科技 | -9.98 |
传媒 | -1.99 | 717.75 | -9.71 | 值得买 | -10.22 |
社会服务 | -2.02 | 146.44 | 41.22 | 岭南控股 | -6.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于今日19只A股封板(股市中的涨停板,如何计算?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#有色金属行业涨幅最大#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日19只A股封板
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 178
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 522
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 257
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 675
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 235