阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
年报分红季来临,共有43家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有43家,包含送转的有8家。
证券时报·数据宝统计,公布现金分红方案公司中,颖泰生物分红最慷慨,公司3月31日公布10派1元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达1.23亿元;其次是森萱医药、广咨国际等,派现金额为8538.37万元、6949.06万元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有6家,派现金额居前的有美登科技、倍益康、广咨国际等,每10股派现金额分别为10元、8元、7元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有美登科技、基康仪器、汉维科技等,派现率分别为92.94%、90.66%、89.75%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有8家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,恒进感应、吉冈精密、朗鸿科技等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。
市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有14只,上涨概率为35.00%,次日涨幅居前的有恒进感应、广咨国际、美登科技等,分别上涨3.19%、1.88%、1.02%。预案公布以来股价累计上涨的占25.00%,累计涨幅居前的有朗鸿科技、禾昌聚合、广咨国际等,涨幅分别为3.68%、3.24%、2.98%。(数据宝)
北交所公司2022年分红预案一览
代码 | 简称 | 预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布次日涨跌(%) | 预案公布后涨跌(%) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7 | 10 | -0.07 | 3.68 | 3204.60 | 76.06 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.5 | 10 | 3.19 | 1.95 | 3685.00 | 60.24 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.1 | 10 | -2.31 | -3.84 | 1991.88 | 32.74 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.5 | 8 | 0.93 | -0.50 | 1440.67 | 40.43 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2 | 6 | 0.22 | -0.81 | 1250.00 | 18.20 |
870199 | 倍益康 | 2023.04.07 | 8 | 4 | -0.16 | -0.49 | 3891.96 | 55.59 |
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7 | 3 | 1.88 | 2.98 | 6949.06 | 88.45 |
832735 | 德源药业 | 2023.03.30 | 3.5 | 2 | -5.07 | -4.54 | 2283.42 | 18.93 |
838227 | 美登科技 | 2023.03.16 | 10 | 1.02 | 1.77 | 3894.15 | 92.94 | |
837242 | 建邦科技 | 2023.04.13 | 5 | 3106.80 | 61.66 | |||
830879 | 基康仪器 | 2023.03.24 | 4 | 0.00 | -0.81 | 5489.58 | 90.66 | |
430418 | 苏轴股份 | 2023.04.10 | 3.5 | 0.00 | 0.47 | 3385.20 | 40.44 | |
831039 | 国义招标 | 2023.04.03 | 3 | 0.00 | -0.20 | 4614.60 | 69.70 | |
834682 | 球冠电缆 | 2023.03.31 | 3 | -0.37 | 0.18 | 6240.00 | 57.72 | |
836422 | 润普食品 | 2023.03.27 | 3 | 0.83 | -2.48 | 2645.66 | 35.96 | |
836957 | 汉维科技 | 2023.03.29 | 3 | 0.18 | -0.18 | 3219.04 | 89.75 | |
835640 | 富士达 | 2023.03.15 | 3 | -5.91 | -4.84 | 5631.84 | 39.43 | |
839273 | 一致魔芋 | 2023.03.23 | 3 | -2.14 | -3.89 | 2212.62 | 33.88 | |
835174 | 五新隧装 | 2023.04.12 | 3 | -0.27 | -0.27 | 2700.26 | 34.73 | |
873339 | 恒太照明 | 2023.04.12 | 3 | 0.79 | 0.79 | 6606.11 | 50.16 | |
832662 | 方盛股份 | 2023.04.10 | 2.3 | -1.53 | -1.81 | 2013.65 | 37.31 | |
838171 | 邦德股份 | 2023.04.10 | 2 | 0.46 | -0.80 | 2378.60 | 30.51 | |
873001 | 纬达光电 | 2023.03.24 | 2 | -1.50 | -2.04 | 3073.12 | 47.96 | |
830946 | 森萱医药 | 2023.03.29 | 2 | -0.94 | -2.12 | 8538.37 | 53.18 | |
430476 | 海能技术 | 2023.03.30 | 2 | 0.32 | -13.21 | 1628.71 | 36.65 | |
832225 | 利通科技 | 2023.04.10 | 2 | -2.12 | -4.51 | 2115.31 | 25.44 | |
833230 | 欧康医药 | 2023.04.13 | 2 | 1512.63 | 44.93 | |||
835892 | 中科美菱 | 2023.03.17 | 1.8 | -2.04 | -5.46 | 1741.16 | 33.11 | |
836247 | 华密新材 | 2023.04.07 | 1.7 | -0.64 | -0.80 | 1584.76 | 37.17 | |
832089 | 禾昌聚合 | 2023.04.07 | 1.5 | 0.39 | 3.24 | 1614.30 | 17.67 | |
836675 | 秉扬科技 | 2023.03.23 | 1.5 | 0.21 | -1.25 | 2582.97 | 42.07 | |
870866 | 绿亨科技 | 2023.03.17 | 1 | 0.47 | -3.26 | 1802.06 | 37.72 | |
833819 | 颖泰生物 | 2023.03.31 | 1 | -0.19 | -1.69 | 12258.00 | 11.60 | |
839725 | 惠丰钻石 | 2023.04.07 | 1 | -0.67 | -2.74 | 923.00 | 12.56 | |
834062 | 科润智控 | 2023.04.10 | 1 | 0.98 | 0.59 | 1790.86 | 31.01 | |
832491 | 奥迪威 | 2023.04.10 | 1 | -0.81 | -1.27 | 1378.59 | 26.02 | |
871245 | 威博液压 | 2023.04.13 | 1 | 487.50 | 16.13 | |||
871553 | 凯腾精工 | 2023.04.12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1436.90 | 76.23 | |
837212 | 智新电子 | 2023.04.12 | 0.86 | -0.29 | -0.29 | 906.63 | 19.95 | |
835179 | 凯德石英 | 2023.04.11 | 0.8 | -0.85 | -1.45 | 587.91 | 10.90 | |
871642 | 通易航天 | 2023.03.31 | 0.8 | -1.14 | -4.80 | 829.36 | 28.81 | |
839167 | 同享科技 | 2023.04.04 | 0.47 | -2.51 | 2.78 | 513.80 | 10.24 | |
430300 | 辰光医疗 | 2023.04.12 | 0.3 | -0.66 | -0.66 | 257.54 | 10.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于43家北交所公司推出分红方案(国寿千禧理财两全保险(分红型)10年交费,交费期满可以取出来不?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#43家北交所公司推出分红方案#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 43家北交所公司推出分红方案
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230