阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
近5日机构合计调研85家公司,欢乐家、朗姿股份、水晶光电等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月7日至4月13日)两市约85家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对75家公司进行调研,即88.24%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研59家,位列其后;阳光私募机构调研38家,排名第三。
机构调研榜单中,共有31家公司获20家以上机构扎堆调研。欢乐家最受关注,参与调研的机构达到284家;朗姿股份被226家机构调研,榜单中排名第二;水晶光电、兆驰股份等分别被186家、155家机构调研。
机构调研次数来看,沪电股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。海峡股份、和而泰等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,完美世界近5日净流入资金2.05亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有太极股份、怡合达等,净流入资金分别为0.71亿元、0.28亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有英维克、欢乐家、吉林碳谷等,涨幅为21.61%、10.21%、7.96%;下跌的有17只,跌幅居前的有沪电股份、鲁泰A、生益电子等,跌幅为12.82%、5.43%、5.06%。
机构扎堆股中,有30股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是星湖科技、完美世界,净利润分别增长299.85%、273.07%。有1股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有吉林碳谷,增幅为100.30%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300997 | 欢乐家 | 1 | 284 | 13.60 | 10.21 | 食品饮料 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 226 | 28.00 | 2.79 | 纺织服饰 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 186 | 13.66 | -2.15 | 电子 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 155 | 4.79 | -1.84 | 家用电器 |
301029 | 怡合达 | 1 | 124 | 55.30 | 0.89 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 1 | 107 | 50.90 | 7.54 | 医药生物 |
000988 | 华工科技 | 1 | 105 | 30.69 | -3.94 | 机械设备 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 91 | 30.04 | -0.63 | 食品饮料 |
002737 | 葵花药业 | 1 | 91 | 23.87 | -1.65 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 66 | 22.27 | -4.38 | 食品饮料 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 65 | 20.48 | 1.64 | 有色金属 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 65 | 23.26 | 6.16 | 家用电器 |
002624 | 完美世界 | 1 | 59 | 19.84 | 7.71 | 传媒 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 57 | 22.45 | -12.82 | 电子 |
002837 | 英维克 | 1 | 57 | 42.38 | 21.61 | 机械设备 |
002539 | 云图控股 | 1 | 56 | 11.09 | 0.18 | 基础化工 |
301193 | 家联科技 | 3 | 51 | 32.27 | -0.49 | 轻工制造 |
002368 | 太极股份 | 1 | 42 | 44.42 | -1.66 | 计算机 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 38 | 11.55 | -0.35 | 机械设备 |
688183 | 生益电子 | 1 | 38 | 12.56 | -5.06 | 电子 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 37 | 7.66 | -5.43 | 纺织服饰 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 36 | 108.91 | -2.94 | 计算机 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 33 | 24.69 | -1.32 | 食品饮料 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 33 | 20.13 | 5.89 | 轻工制造 |
836077 | 吉林碳谷 | 1 | 31 | 44.22 | 7.96 | 基础化工 |
300296 | 利亚德 | 1 | 31 | 6.73 | -4.94 | 电子 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 28 | 6.06 | 1.34 | 基础化工 |
601515 | 东风股份 | 1 | 26 | 4.36 | - | 轻工制造 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 21 | 9.87 | -3.52 | 机械设备 |
600361 | 创新新材 | 1 | 21 | 6.00 | 0.84 | 商贸零售 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 21 | 70.35 | -0.23 | 医药生物 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 19 | 23.73 | -2.71 | 农林牧渔 |
000629 | 钒钛股份 | 2 | 17 | 4.90 | 1.24 | 钢铁 |
002690 | 美亚光电 | 2 | 17 | 31.81 | -0.90 | 机械设备 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 16 | 26.39 | -6.29 | 基础化工 |
000962 | 东方钽业 | 2 | 16 | 12.66 | 4.03 | 有色金属 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 15 | 25.41 | -5.33 | 电子 |
003018 | 金富科技 | 1 | 15 | 9.22 | -2.02 | 轻工制造 |
003021 | 兆威机电 | 2 | 14 | 79.27 | -4.59 | 电力设备 |
002402 | 和而泰 | 3 | 13 | 17.36 | -3.50 | 电子 |
600062 | 华润双鹤 | 1 | 12 | 17.88 | 1.82 | 医药生物 |
300785 | 值得买 | 1 | 12 | 52.83 | 11.57 | 传媒 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 11 | 55.90 | -2.14 | 电力设备 |
002983 | 芯瑞达 | 2 | 11 | 21.50 | -6.48 | 电子 |
688819 | 天能股份 | 1 | 11 | 32.86 | -1.59 | 电力设备 |
301195 | 北路智控 | 1 | 10 | 88.55 | 11.44 | 计算机 |
002063 | 远光软件 | 1 | 10 | 9.77 | 6.08 | 计算机 |
000999 | 华润三九 | 2 | 10 | 57.36 | -4.24 | 医药生物 |
002467 | 二六三 | 2 | 9 | 5.78 | -3.51 | 通信 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 8 | 60.18 | -2.64 | 汽车 |
002320 | 海峡股份 | 3 | 8 | 7.05 | -1.26 | 交通运输 |
300846 | 首都在线 | 1 | 8 | 19.38 | -1.27 | 计算机 |
002518 | 科士达 | 1 | 8 | 47.16 | 0.34 | 电力设备 |
002202 | 金风科技 | 1 | 6 | 11.24 | 2.09 | 电力设备 |
000060 | 中金岭南 | 2 | 6 | 4.92 | 1.65 | 有色金属 |
300268 | *ST佳沃 | 1 | 6 | 21.05 | 14.90 | 农林牧渔 |
839273 | 一致魔芋 | 2 | 6 | 12.10 | -1.14 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 1 | 6 | 146.98 | -3.14 | 计算机 |
300540 | 蜀道装备 | 2 | 6 | 19.57 | -0.05 | 机械设备 |
688063 | 派能科技 | 1 | 5 | 255.50 | 6.87 | 电力设备 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 104.61 | -4.36 | 电子 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 5 | 3.09 | 5.82 | 钢铁 |
001206 | 依依股份 | 2 | 5 | 24.62 | 1.86 | 美容护理 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 4 | 41.98 | -3.83 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 4 | 78.60 | 16.84 | 电力设备 |
830799 | 艾融软件 | 1 | 4 | 7.35 | -1.34 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 4 | 242.82 | -2.87 | 汽车 |
600970 | 中材国际 | 1 | 4 | 12.96 | 4.94 | 建筑装饰 |
300389 | 艾比森 | 1 | 3 | 16.99 | -7.56 | 电子 |
300196 | 长海股份 | 1 | 3 | 15.88 | 0.19 | 建筑材料 |
000537 | 广宇发展 | 1 | 2 | 11.86 | 6.85 | 公用事业 |
000776 | 广发证券 | 1 | 2 | 16.39 | 0.80 | 非银金融 |
300266 | 兴源环境 | 1 | 2 | 3.45 | 1.77 | 环保 |
001337 | 四川黄金 | 1 | 2 | 29.35 | -1.21 | 有色金属 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 2 | 20.25 | 0.35 | 轻工制造 |
000617 | 中油资本 | 1 | 2 | 7.73 | -1.65 | 非银金融 |
300541 | 先进数通 | 1 | 2 | 14.75 | 2.36 | 计算机 |
300267 | 尔康制药 | 1 | 2 | 3.37 | 1.81 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 2 | 2 | 55.82 | 0.58 | 医药生物 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 1 | 11.80 | -5.75 | 汽车 |
301282 | 金禄电子 | 2 | 1 | 30.31 | -9.33 | 电子 |
002136 | 安纳达 | 1 | 1 | 13.58 | 1.49 | 基础化工 |
872190 | 雷神科技 | 1 | 1 | 18.30 | -0.33 | 计算机 |
002152 | 广电运通 | 1 | 1 | 12.85 | 2.55 | 计算机 |
831689 | 克莱特 | 1 | 1 | 8.41 | -1.29 | 机械设备 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
近5日机构合计调研85家公司,欢乐家、朗姿股份、水晶光电等被多家机构扎堆调研。证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月7日至4月13日)两市约85家公司被机构调...
以上就是好财梯网整理的关于85家公司获机构调研(今日财经:#85家公司获机构调研(附名单)#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#85家公司获机构调研(附名单)#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 85家公司获机构调研
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 517
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 670
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230