阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
根据调研日期截止日统计,近10日(3月30日至4月13日),海外机构对136家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被77家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有321家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达298家,占比最多;基金公司调研258家,位列其后;海外机构共对136家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,怡合达参与调研的海外机构达到77家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研的海外机构共有47家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.20%。其中,股价上涨的有美亚柏科、思特威等,表现最好的是美亚柏科,累计涨幅为40.23%。股价下跌的有50只,跌幅最大的是亚钾国际,累计跌幅为11.51%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有94只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有天齐锂业、钧达股份。
公布年度业绩预告的个股有18只,业绩预告类型来看,预增13只,预降1只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是艾力斯,年度净利润同比增长幅度为657.64%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300188 | 美亚柏科 | 1 | 27.19 | 40.23 | 计算机 |
688213 | 思特威 | 3 | 63.76 | 34.60 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 1 | 39.90 | 28.71 | 机械设备 |
000988 | 华工科技 | 1 | 30.69 | 28.30 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 29 | 171.20 | 23.52 | 机械设备 |
603998 | 方盛制药 | 2 | 14.32 | 22.60 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 6 | 19.84 | 21.79 | 传媒 |
002612 | 朗姿股份 | 4 | 28.00 | 19.56 | 纺织服饰 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 28.90 | 19.22 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 23 | 270.68 | 17.18 | 医药生物 |
002007 | 华兰生物 | 12 | 24.60 | 13.89 | 医药生物 |
688276 | 百克生物 | 8 | 63.34 | 12.83 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 6 | 105.92 | 12.57 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 1 | 146.98 | 12.19 | 计算机 |
603590 | 康辰药业 | 1 | 37.85 | 10.96 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 13 | 103.18 | 10.66 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 15 | 188.19 | 10.05 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 2 | 150.97 | 9.96 | 医药生物 |
002737 | 葵花药业 | 2 | 23.87 | 9.90 | 医药生物 |
300316 | 晶盛机电 | 17 | 69.75 | 9.24 | 电力设备 |
301207 | 华兰疫苗 | 12 | 51.20 | 8.66 | 医药生物 |
688331 | 荣昌生物 | 44 | 69.48 | 8.65 | 医药生物 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 31.81 | 8.53 | 机械设备 |
300997 | 欢乐家 | 4 | 13.60 | 8.37 | 食品饮料 |
002049 | 紫光国微 | 11 | 112.97 | 8.31 | 电子 |
002873 | 新天药业 | 1 | 14.63 | 7.65 | 医药生物 |
688183 | 生益电子 | 2 | 12.56 | 7.35 | 电子 |
600207 | 安彩高科 | 1 | 6.70 | 7.03 | 电力设备 |
301122 | 采纳股份 | 9 | 50.90 | 6.55 | 医药生物 |
600641 | 万业企业 | 7 | 20.15 | 6.33 | 房地产 |
300841 | 康华生物 | 4 | 102.75 | 6.26 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份 | 18 | 22.45 | 6.15 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 8 | 70.35 | 6.08 | 医药生物 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 11.55 | 6.06 | 机械设备 |
000776 | 广发证券 | 1 | 16.39 | 5.95 | 非银金融 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 13.85 | 5.73 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 77 | 55.30 | 5.72 | 机械设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 20.13 | 5.67 | 轻工制造 |
002611 | 东方精工 | 1 | 5.19 | 5.49 | 机械设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 5 | 3.09 | 5.46 | 钢铁 |
600062 | 华润双鹤 | 1 | 17.88 | 5.42 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 15 | 108.50 | 5.34 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 18 | 71.65 | 5.00 | 电子 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 19.86 | 4.86 | 计算机 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 34.64 | 4.65 | 医药生物 |
603938 | 三孚股份 | 3 | 34.66 | 4.59 | 基础化工 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 107.01 | 4.51 | 国防军工 |
000636 | 风华高科 | 4 | 18.10 | 4.50 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 103.20 | 4.36 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | 57.36 | 4.08 | 医药生物 |
300748 | 金力永磁 | 17 | 29.32 | 3.71 | 有色金属 |
000538 | 云南白药 | 12 | 55.82 | 3.56 | 医药生物 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 15.82 | 3.33 | 通信 |
300957 | 贝泰妮 | 2 | 124.46 | 3.20 | 美容护理 |
000050 | 深天马A | 1 | 10.85 | 3.14 | 电子 |
603368 | 柳药集团 | 6 | 24.69 | 2.88 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 1 | 17.99 | 2.86 | 交通运输 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 64.99 | 2.82 | 通信 |
000157 | 中联重科 | 6 | 6.31 | 2.44 | 机械设备 |
002402 | 和而泰 | 7 | 17.36 | 2.36 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 76.91 | 2.14 | 有色金属 |
600200 | 江苏吴中 | 2 | 8.19 | 2.12 | 医药生物 |
600900 | 长江电力 | 13 | 21.15 | 2.08 | 公用事业 |
688161 | 威高骨科 | 20 | 59.50 | 2.04 | 医药生物 |
300019 | 硅宝科技 | 4 | 17.20 | 2.02 | 基础化工 |
002436 | 兴森科技 | 2 | 13.09 | 1.95 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 7 | 167.66 | 1.56 | 医药生物 |
002202 | 金风科技 | 3 | 11.24 | 1.44 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 16 | 116.35 | 1.28 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 18.84 | 1.24 | 食品饮料 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 6.05 | 1.17 | 纺织服饰 |
000970 | 中科三环 | 7 | 13.27 | 1.14 | 有色金属 |
000100 | TCL科技 | 17 | 4.47 | 1.13 | 电子 |
600477 | 杭萧钢构 | 5 | 4.53 | 1.12 | 建筑装饰 |
688153 | 唯捷创芯 | 1 | 63.10 | 0.96 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 65.74 | 0.87 | 电子 |
002801 | 微光股份 | 1 | 25.26 | 0.84 | 电力设备 |
000938 | 紫光股份 | 3 | 30.64 | 0.66 | 计算机 |
002429 | 兆驰股份 | 2 | 4.79 | 0.63 | 家用电器 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 33.67 | 0.51 | 电子 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 40.96 | 0.47 | 国防军工 |
300122 | 智飞生物 | 13 | 83.13 | 0.30 | 医药生物 |
300143 | 盈康生命 | 3 | 10.97 | 0.27 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 25 | 4.40 | 0.23 | 电子 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 34.66 | 0.20 | 建筑装饰 |
688303 | 大全能源 | 5 | 48.60 | -0.10 | 电力设备 |
300296 | 利亚德 | 6 | 6.73 | -0.15 | 电子 |
001206 | 依依股份 | 2 | 24.62 | -0.36 | 美容护理 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 108.91 | -0.44 | 计算机 |
002273 | 水晶光电 | 8 | 13.66 | -0.58 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 5 | 79.27 | -0.65 | 电力设备 |
601515 | 东风股份 | 3 | 4.36 | -0.91 | 轻工制造 |
605300 | 佳禾食品 | 1 | 18.39 | -1.02 | 食品饮料 |
300036 | 超图软件 | 1 | 23.35 | -1.27 | 计算机 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 37.21 | -1.30 | 电力设备 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 6.06 | -1.30 | 基础化工 |
600956 | 新天绿能 | 3 | 9.29 | -1.38 | 公用事业 |
002060 | 粤水电 | 1 | 6.77 | -1.46 | 公用事业 |
688187 | 时代电气 | 4 | 49.03 | -1.88 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 242.82 | -1.97 | 汽车 |
600885 | 宏发股份 | 47 | 32.56 | -2.13 | 电力设备 |
688733 | 壹石通 | 6 | 37.93 | -2.29 | 电力设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 12.77 | -2.30 | 轻工制造 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 9.66 | -2.33 | 家用电器 |
000800 | 一汽解放 | 5 | 8.01 | -2.44 | 汽车 |
688280 | 精进电动 | 1 | 8.74 | -2.46 | 汽车 |
688556 | 高测股份 | 1 | 65.25 | -2.51 | 电力设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 22.10 | -2.73 | 基础化工 |
002460 | 赣锋锂业 | 36 | 65.19 | -2.88 | 有色金属 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 49.36 | -3.03 | 食品饮料 |
603883 | 老百姓 | 30 | 36.81 | -3.16 | 医药生物 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 6.95 | -3.20 | 基础化工 |
688515 | 裕太微 | 2 | 200.01 | -3.31 | 电子 |
688588 | 凌志软件 | 2 | 17.47 | -3.32 | 计算机 |
002166 | 莱茵生物 | 2 | 9.20 | -3.36 | 基础化工 |
600499 | 科达制造 | 1 | 13.96 | -3.39 | 机械设备 |
605089 | 味知香 | 1 | 67.84 | -3.49 | 食品饮料 |
605338 | 巴比食品 | 2 | 30.04 | -4.03 | 食品饮料 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 38.41 | -4.14 | 有色金属 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 145.82 | -4.52 | 医药生物 |
300759 | 康龙化成 | 3 | 54.30 | -4.64 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 79.50 | -5.44 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 43 | 101.88 | -5.65 | 计算机 |
603538 | 美诺华 | 3 | 24.20 | -5.69 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 12.17 | -5.73 | 电子 |
688207 | 格灵深瞳 | 6 | 42.08 | -6.05 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 181.80 | -6.31 | 食品饮料 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 20.34 | -6.31 | 通信 |
002206 | 海利得 | 1 | 5.80 | -6.60 | 基础化工 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 28.94 | -6.65 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 10 | 149.33 | -6.78 | 食品饮料 |
002032 | 苏泊尔 | 11 | 52.15 | -6.89 | 家用电器 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 133.49 | -8.53 | 电力设备 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 17.06 | -9.88 | 汽车 |
000893 | 亚钾国际 | 2 | 24.13 | -11.51 | 基础化工 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于海外机构调研股名单(中国十大领先知名咨询研究服务公司有哪些,发展如何?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#怡合达最受关注#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 海外机构调研股名单
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230