阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
证券时报·数据宝统计,截至(4月13日)收盘,沪指报3318.36点,跌8.82点,跌幅为0.27%;深成指报11739.84点,跌143.67点,跌幅为1.21%;创业板指报2405.76点,跌23.53点,跌幅为0.97%。个股方面,今日86只A股换手率超过20%,其中,荣信文化、C中电港等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月13日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301231 | 荣信文化 | 35.51 | 68.80 | 9.40 |
001287 | C中电港 | 33.94 | 51.31 | 6.03 |
300991 | 创益通 | 16.99 | 48.59 | -1.34 |
873593 | 鼎智科技 | 37.69 | 43.63 | 23.17 |
688247 | 宣泰医药 | 17.17 | 42.33 | 19.99 |
001328 | C登康 | 39.75 | 42.01 | 0.63 |
300913 | 兆龙互连 | 41.03 | 38.95 | -1.49 |
688416 | 恒烁股份 | 70.70 | 38.34 | -6.97 |
301205 | 联特科技 | 85.50 | 37.71 | -0.51 |
001367 | C海森 | 70.50 | 37.11 | -3.42 |
301183 | 东田微 | 32.65 | 36.38 | 5.22 |
001366 | 播恩集团 | 18.13 | 35.56 | 4.08 |
688400 | 凌云光 | 39.90 | 34.40 | -6.12 |
001360 | C南矿 | 23.27 | 33.70 | -4.44 |
688525 | 佰维存储 | 82.79 | 33.69 | -3.72 |
688292 | 浩瀚深度 | 50.06 | 33.59 | 2.33 |
301141 | 中科磁业 | 41.29 | 32.61 | -3.73 |
603291 | 联合水务 | 14.71 | 32.50 | -0.61 |
301299 | 卓创资讯 | 66.88 | 32.39 | 5.06 |
603061 | 金海通 | 128.19 | 32.06 | 4.36 |
002888 | 惠威科技 | 16.35 | 31.94 | -7.10 |
001330 | 博纳影业 | 11.84 | 31.66 | 0.59 |
000721 | 西安饮食 | 17.81 | 31.18 | 8.20 |
301110 | 青木股份 | 59.21 | 30.08 | 7.21 |
300678 | 中科信息 | 26.80 | 29.97 | 9.25 |
300364 | 中文在线 | 25.45 | 29.54 | -0.39 |
601133 | C柏诚 | 18.38 | 29.49 | 0.82 |
688362 | 甬矽电子 | 43.00 | 29.16 | 1.37 |
000610 | 西安旅游 | 21.07 | 28.96 | 10.03 |
001337 | 四川黄金 | 29.35 | 28.78 | -1.31 |
301001 | 凯淳股份 | 28.15 | 28.76 | 5.99 |
603153 | 上海建科 | 18.85 | 28.68 | 5.13 |
300556 | 丝路视觉 | 30.14 | 28.67 | 9.56 |
300499 | 高澜股份 | 15.78 | 27.85 | 0.64 |
300688 | 创业黑马 | 28.56 | 27.68 | 3.89 |
688004 | 博汇科技 | 53.12 | 27.45 | 18.57 |
688535 | 华海诚科 | 61.30 | 27.05 | -5.79 |
301380 | 挖金客 | 52.80 | 26.84 | 1.25 |
301313 | 凡拓数创 | 43.27 | 26.84 | 1.17 |
301270 | 汉仪股份 | 45.42 | 26.71 | 2.95 |
300989 | 蕾奥规划 | 24.31 | 26.45 | 10.80 |
301025 | 读客文化 | 14.66 | 26.20 | -1.94 |
688343 | 云天励飞 | 75.80 | 26.11 | -9.22 |
300987 | 川网传媒 | 21.63 | 25.77 | -1.01 |
301308 | 江波龙 | 108.18 | 25.57 | -7.55 |
603083 | 剑桥科技 | 45.30 | 25.42 | -6.79 |
001309 | 德明利 | 84.92 | 25.22 | -6.59 |
300192 | 科德教育 | 11.70 | 24.72 | 7.34 |
300148 | 天舟文化 | 4.55 | 24.62 | 3.88 |
301396 | 宏景科技 | 46.46 | 24.59 | 2.07 |
301169 | 零点有数 | 59.39 | 24.41 | 2.03 |
300949 | 奥雅股份 | 38.62 | 23.99 | 4.10 |
301297 | 富乐德 | 21.37 | 23.94 | -3.91 |
300609 | 汇纳科技 | 22.45 | 23.72 | -3.40 |
300846 | 首都在线 | 19.38 | 23.49 | -8.37 |
300058 | 蓝色光标 | 9.55 | 23.45 | 9.77 |
002681 | 奋达科技 | 6.12 | 23.29 | -2.86 |
301159 | 三维天地 | 45.48 | 23.17 | 2.18 |
002425 | 凯撒文化 | 6.72 | 23.11 | -3.17 |
300959 | 线上线下 | 42.24 | 22.97 | 1.93 |
601061 | C中信金 | 9.99 | 22.96 | -2.82 |
301052 | 果麦文化 | 50.33 | 22.90 | -6.88 |
688327 | 云从科技 | 43.01 | 22.78 | -6.62 |
002351 | 漫步者 | 16.78 | 22.74 | 5.67 |
000681 | 视觉中国 | 18.49 | 22.64 | -3.50 |
300302 | 同有科技 | 12.87 | 22.38 | -6.06 |
688432 | 有研硅 | 19.20 | 22.12 | -7.65 |
688307 | 中润光学 | 40.78 | 21.86 | -2.74 |
600228 | 返利科技 | 13.89 | 21.80 | 4.36 |
688484 | 南芯科技 | 49.72 | 21.77 | -1.93 |
603125 | C常青 | 34.36 | 21.65 | -4.13 |
002987 | 京北方 | 35.24 | 21.63 | -0.45 |
000892 | 欢瑞世纪 | 5.02 | 21.20 | 4.80 |
300977 | 深圳瑞捷 | 26.10 | 21.13 | 6.10 |
300235 | 方直科技 | 16.80 | 21.06 | 4.15 |
688498 | 源杰科技 | 260.00 | 21.02 | -2.62 |
301157 | 华塑科技 | 63.79 | 20.74 | -0.09 |
605277 | 新亚电子 | 20.48 | 20.68 | -0.05 |
300859 | 西域旅游 | 41.47 | 20.67 | 12.66 |
301230 | 泓博医药 | 64.31 | 20.61 | 10.75 |
603918 | 金桥信息 | 19.55 | 20.55 | 1.09 |
688045 | 必易微 | 79.38 | 20.52 | 4.04 |
300612 | 宣亚国际 | 26.91 | 20.42 | 1.05 |
601065 | C江盐 | 13.00 | 20.38 | -0.91 |
603135 | C中重 | 22.17 | 20.32 | -1.42 |
300654 | 世纪天鸿 | 9.53 | 20.25 | 20.03 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于86只A股筹码大换手(上证,深证,中小板,创业板等的代号是什么)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#86只A股筹码大换手(4月13日)#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 86只A股筹码大换手
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230