阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
214只科创板股获沪股通持有,截至4月12日,持股量合计为8.80亿股,环比上一交易日增加63.12万股,持股市值合计618.35亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.58亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为7394.24万股、6261.77万股,持股市值居前的有金山办公、澜起科技、中微公司等,持股市值分别为88.62亿元、47.85亿元、42.02亿元。
环比上一交易日变动看,有118股获沪股通增持,中国通号最新持股量为1.58亿股,环比增加281.06万股,增持量居前的还有天合光能、君实生物、格科微等,分别增持118.10万股、100.64万股、54.37万股,沪股通减持的有96只,减持量居前的有澜起科技、中控技术、铁建重工等,减持量分别为160.57万股、148.29万股、136.46万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有鼎通科技、国力股份、建龙微纳,环比分别增持188.23%、135.76%、100.20%,减持幅度居前的有普冉股份、恒玄科技、国芯科技等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有中微公司、天合光能、君实生物,分别增持7963.31万元、5750.43万元、5306.82万元,减持金额居前的有中控技术、澜起科技、金山办公,分别减持1.48亿元、1.23亿元、6717.46万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出3.39亿元,其中,主力资金净流入的有83只,净流入资金居前的有澜起科技、恒玄科技、格科微等,净流入资金分别为9973.15万元、9138.25万元、8876.62万元,净流出资金居前的有天合光能、中微公司、晶科能源等,净流出资金分别为1.19亿元、1.16亿元、8469.74万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有126只,净买入金额居前的有寒武纪、澜起科技、晶科能源等,净买入金额分别为2.85亿元、1.02亿元、9219.12万元,融资净卖出金额居前的有中微公司、金山办公、国力股份等,融资余额分别减少2.92亿元、3080.10万元、2760.57万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是容知日新,最新融资余额1221.50万元,环比增长36.25%,航天宏图、寒武纪等融资余额增幅为29.02%、23.26%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 2502.80 | 1.93 | 47.43 | 7963.31 |
688599 | 天合光能 | 7394.24 | 1.62 | 118.10 | 5750.43 |
688180 | 君实生物 | 1323.03 | 8.23 | 100.64 | 5306.82 |
688680 | 海优新材 | 100.79 | 29.99 | 23.25 | 3352.72 |
688235 | 百济神州 | 88.72 | 31.11 | 21.05 | 3240.60 |
688063 | 派能科技 | 990.53 | 1.28 | 12.49 | 3149.12 |
688103 | 国力股份 | 69.42 | 135.76 | 39.98 | 2758.39 |
688139 | 海尔生物 | 3971.28 | 0.71 | 28.11 | 1881.44 |
688536 | 思瑞浦 | 202.40 | 2.84 | 5.59 | 1641.72 |
688617 | 惠泰医疗 | 73.96 | 6.32 | 4.40 | 1577.39 |
688009 | 中国通号 | 15832.05 | 1.81 | 281.06 | 1571.11 |
688798 | 艾为电子 | 42.61 | 41.39 | 12.47 | 1559.15 |
688676 | 金盘科技 | 348.53 | 15.93 | 47.90 | 1550.66 |
688259 | 创耀科技 | 63.82 | 36.00 | 16.89 | 1415.78 |
688082 | 盛美上海 | 111.93 | 13.33 | 13.16 | 1395.30 |
688526 | 科前生物 | 340.61 | 18.27 | 52.61 | 1343.75 |
688636 | 智明达 | 53.89 | 37.11 | 14.59 | 1343.45 |
688208 | 道通科技 | 663.00 | 6.22 | 38.83 | 1187.31 |
688668 | 鼎通科技 | 24.23 | 188.23 | 15.83 | 1132.81 |
688728 | 格科微 | 323.70 | 20.19 | 54.37 | 1089.02 |
688700 | 东威科技 | 504.96 | 2.43 | 11.96 | 1087.89 |
688321 | 微芯生物 | 180.89 | 24.07 | 35.10 | 1083.09 |
688339 | 亿华通 | 55.16 | 27.04 | 11.74 | 1081.33 |
688083 | 中望软件 | 156.81 | 3.02 | 4.59 | 1064.91 |
688220 | 翱捷科技 | 120.25 | 12.25 | 13.12 | 1043.30 |
688266 | 泽璟制药 | 103.95 | 21.29 | 18.25 | 1027.28 |
688106 | 金宏气体 | 202.51 | 26.33 | 42.21 | 1014.33 |
688289 | 圣湘生物 | 862.61 | 4.97 | 40.84 | 975.19 |
688568 | 中科星图 | 269.24 | 4.18 | 10.81 | 915.95 |
688107 | 安路科技 | 59.49 | 24.11 | 11.55 | 862.09 |
688508 | 芯朋微 | 47.10 | 27.29 | 10.10 | 851.06 |
688595 | 芯海科技 | 58.24 | 40.17 | 16.69 | 826.72 |
688234 | 天岳先进 | 58.81 | 20.71 | 10.09 | 814.28 |
688201 | 信安世纪 | 131.36 | 11.57 | 13.62 | 770.73 |
688002 | 睿创微纳 | 895.74 | 1.56 | 13.79 | 704.79 |
688686 | 奥普特 | 45.15 | 9.61 | 3.96 | 689.41 |
688366 | 昊海生科 | 115.13 | 5.95 | 6.47 | 687.91 |
688062 | 迈威生物 | 133.32 | 26.09 | 27.59 | 646.44 |
688029 | 南微医学 | 100.21 | 8.38 | 7.75 | 636.24 |
688036 | 传音控股 | 1520.49 | 0.34 | 5.23 | 618.99 |
688663 | 新风光 | 54.92 | 47.47 | 17.68 | 613.29 |
688772 | 珠海冠宇 | 130.31 | 32.98 | 32.32 | 610.11 |
688520 | 神州细胞 | 47.24 | 19.70 | 7.77 | 551.37 |
688018 | 乐鑫科技 | 39.30 | 11.05 | 3.91 | 528.25 |
688333 | 铂力特 | 16.33 | 28.77 | 3.65 | 525.51 |
688357 | 建龙微纳 | 9.60 | 100.20 | 4.81 | 445.14 |
688187 | 时代电气 | 3213.33 | 0.27 | 8.58 | 434.82 |
688023 | 安恒信息 | 52.34 | 3.47 | 1.75 | 422.77 |
688575 | 亚辉龙 | 91.61 | 30.96 | 21.66 | 401.34 |
688300 | 联瑞新材 | 22.30 | 28.00 | 4.88 | 394.45 |
688789 | 宏华数科 | 35.21 | 7.49 | 2.45 | 388.18 |
688981 | 中芯国际 | 448.54 | 1.47 | 6.48 | 384.22 |
688389 | 普门科技 | 150.67 | 9.94 | 13.62 | 377.37 |
688630 | 芯碁微装 | 28.22 | 20.21 | 4.74 | 371.98 |
688127 | 蓝特光学 | 120.29 | 16.39 | 16.93 | 370.87 |
688001 | 华兴源创 | 81.76 | 12.94 | 9.37 | 354.11 |
688516 | 奥特维 | 442.50 | 0.45 | 1.97 | 348.34 |
688277 | 天智航 | 118.35 | 20.44 | 20.09 | 345.68 |
688408 | 中信博 | 69.21 | 6.66 | 4.32 | 343.54 |
688166 | 博瑞医药 | 448.56 | 3.31 | 14.39 | 339.65 |
688560 | 明冠新材 | 64.40 | 18.77 | 10.18 | 334.61 |
688276 | 百克生物 | 122.64 | 4.59 | 5.38 | 331.36 |
688100 | 威胜信息 | 204.57 | 5.80 | 11.22 | 331.19 |
688105 | 诺唯赞 | 62.47 | 14.17 | 7.75 | 321.89 |
688319 | 欧林生物 | 34.34 | 79.57 | 15.22 | 321.20 |
688399 | 硕世生物 | 94.46 | 4.06 | 3.69 | 318.64 |
688819 | 天能股份 | 117.67 | 8.66 | 9.38 | 311.26 |
688778 | 厦钨新能 | 55.03 | 8.71 | 4.41 | 307.43 |
688356 | 键凯科技 | 55.43 | 4.00 | 2.13 | 305.74 |
688707 | 振华新材 | 171.80 | 4.47 | 7.36 | 296.73 |
688317 | 之江生物 | 84.03 | 11.83 | 8.89 | 280.39 |
688022 | 瀚川智能 | 17.26 | 38.03 | 4.76 | 279.86 |
688176 | 亚虹医药 | 135.62 | 13.35 | 15.97 | 261.96 |
688192 | 迪哲医药 | 54.86 | 9.89 | 4.94 | 241.42 |
688711 | 宏微科技 | 62.04 | 4.52 | 2.68 | 232.47 |
688658 | 悦康药业 | 139.94 | 7.69 | 9.99 | 216.90 |
688206 | 概伦电子 | 64.71 | 10.05 | 5.91 | 212.44 |
688027 | 国盾量子 | 20.45 | 7.04 | 1.35 | 205.86 |
688112 | 鼎阳科技 | 20.99 | 11.79 | 2.21 | 200.31 |
688377 | 迪威尔 | 46.77 | 15.14 | 6.15 | 200.10 |
688065 | 凯赛生物 | 27.46 | 12.82 | 3.12 | 187.41 |
688126 | 沪硅产业 | 773.79 | 1.02 | 7.80 | 184.22 |
688621 | 阳光诺和 | 9.54 | 22.62 | 1.76 | 183.85 |
688299 | 长阳科技 | 69.54 | 17.53 | 10.37 | 178.33 |
688283 | 坤恒顺维 | 20.97 | 14.65 | 2.68 | 174.31 |
688190 | 云路股份 | 41.73 | 5.75 | 2.27 | 169.43 |
688087 | 英科再生 | 14.19 | 43.42 | 4.30 | 167.88 |
688388 | 嘉元科技 | 102.91 | 3.91 | 3.88 | 167.56 |
688131 | 皓元医药 | 385.98 | 0.39 | 1.48 | 166.37 |
688173 | 希荻微 | 66.67 | 9.97 | 6.05 | 162.73 |
688161 | 威高骨科 | 10.07 | 35.69 | 2.65 | 154.37 |
688267 | 中触媒 | 50.49 | 11.96 | 5.39 | 152.50 |
688776 | 国光电气 | 3.00 | 47.21 | 0.96 | 145.46 |
688232 | 新点软件 | 74.44 | 3.01 | 2.18 | 143.80 |
688331 | 荣昌生物 | 141.90 | 1.44 | 2.02 | 135.35 |
688665 | 四方光电 | 15.33 | 10.44 | 1.45 | 132.72 |
688055 | 龙腾光电 | 259.16 | 9.28 | 22.01 | 113.14 |
688269 | 凯立新材 | 7.33 | 25.81 | 1.50 | 111.57 |
688128 | 中国电研 | 93.14 | 4.65 | 4.14 | 95.10 |
688026 | 洁特生物 | 145.30 | 2.45 | 3.47 | 79.70 |
688076 | 诺泰生物 | 42.29 | 5.78 | 2.31 | 73.72 |
688561 | 奇安信 | 365.99 | 0.24 | 0.89 | 68.07 |
688308 | 欧科亿 | 21.55 | 4.60 | 0.95 | 66.64 |
688330 | 宏力达 | 9.14 | 9.09 | 0.76 | 49.80 |
688359 | 三孚新科 | 3.40 | 27.94 | 0.74 | 49.31 |
688538 | 和辉光电 | 471.08 | 4.06 | 18.40 | 47.65 |
688093 | 世华科技 | 24.67 | 9.31 | 2.10 | 46.16 |
688033 | 天宜上佳 | 10.27 | 25.97 | 2.12 | 41.16 |
688567 | 孚能科技 | 127.09 | 1.22 | 1.53 | 34.65 |
688075 | 安旭生物 | 1.46 | 36.13 | 0.39 | 31.35 |
688767 | 博拓生物 | 1.78 | 64.45 | 0.70 | 29.29 |
688085 | 三友医疗 | 29.89 | 3.31 | 0.96 | 28.28 |
688059 | 华锐精密 | 19.97 | 0.74 | 0.15 | 22.09 |
688606 | 奥泰生物 | 0.87 | 28.91 | 0.20 | 19.59 |
688037 | 芯源微 | 106.40 | 0.05 | 0.06 | 14.16 |
688162 | 巨一科技 | 14.21 | 0.94 | 0.13 | 5.78 |
688601 | 力芯微 | 8.91 | 0.64 | 0.06 | 5.16 |
688155 | 先惠技术 | 2.98 | 0.28 | 0.01 | 0.45 |
688667 | 菱电电控 | 0.58 | -7.15 | -0.04 | -3.73 |
688513 | 苑东生物 | 6.27 | -3.26 | -0.21 | -12.56 |
688739 | 成大生物 | 20.84 | -2.54 | -0.54 | -19.46 |
688660 | 电气风电 | 18.64 | -15.43 | -3.40 | -20.61 |
688212 | 澳华内镜 | 13.93 | -2.76 | -0.40 | -26.87 |
688007 | 光峰科技 | 71.72 | -1.56 | -1.14 | -29.68 |
688236 | 春立医疗 | 68.07 | -1.27 | -0.88 | -29.89 |
688586 | 江航装备 | 25.13 | -9.85 | -2.74 | -48.99 |
688278 | 特宝生物 | 81.59 | -1.45 | -1.20 | -57.01 |
688533 | 上声电子 | 87.05 | -1.61 | -1.43 | -57.77 |
688499 | 利元亨 | 13.14 | -3.61 | -0.49 | -63.84 |
688138 | 清溢光电 | 41.38 | -6.88 | -3.06 | -77.18 |
688550 | 瑞联新材 | 16.02 | -7.83 | -1.36 | -77.41 |
688639 | 华恒生物 | 38.07 | -1.30 | -0.50 | -86.22 |
688733 | 壹石通 | 9.67 | -19.07 | -2.28 | -88.13 |
688179 | 阿拉丁 | 21.29 | -11.32 | -2.72 | -105.57 |
688196 | 卓越新能 | 25.60 | -7.21 | -1.99 | -113.54 |
688518 | 联赢激光 | 34.90 | -11.04 | -4.33 | -131.96 |
688133 | 泰坦科技 | 3.17 | -26.30 | -1.13 | -135.94 |
688091 | 上海谊众 | 23.89 | -6.15 | -1.57 | -147.92 |
688003 | 天准科技 | 30.54 | -10.42 | -3.55 | -152.60 |
688068 | 热景生物 | 28.09 | -11.46 | -3.64 | -179.00 |
688157 | 松井股份 | 3.76 | -32.34 | -1.80 | -186.85 |
688261 | 东微半导 | 40.57 | -2.09 | -0.87 | -187.04 |
688089 | 嘉必优 | 138.59 | -3.78 | -5.44 | -200.07 |
688505 | 复旦张江 | 173.99 | -10.68 | -20.81 | -227.82 |
688198 | 佰仁医疗 | 8.66 | -17.98 | -1.90 | -239.89 |
688345 | 博力威 | 9.08 | -38.61 | -5.71 | -243.72 |
688303 | 大全能源 | 359.53 | -1.45 | -5.29 | -257.71 |
688369 | 致远互联 | 100.25 | -2.91 | -3.01 | -278.38 |
688305 | 科德数控 | 7.17 | -28.72 | -2.89 | -283.31 |
688239 | 航宇科技 | 36.12 | -9.91 | -3.97 | -295.86 |
688221 | 前沿生物 | 96.97 | -18.48 | -21.99 | -298.35 |
688005 | 容百科技 | 889.78 | -0.49 | -4.40 | -308.78 |
688800 | 瑞可达 | 115.74 | -3.23 | -3.86 | -311.58 |
688578 | 艾力斯 | 127.30 | -8.19 | -11.35 | -317.55 |
688233 | 神工股份 | 27.44 | -18.40 | -6.19 | -324.13 |
688559 | 海目星 | 75.46 | -7.78 | -6.37 | -330.28 |
688311 | 盟升电子 | 44.88 | -9.06 | -4.47 | -334.65 |
688148 | 芳源股份 | 39.64 | -41.51 | -28.13 | -362.27 |
688626 | 翔宇医疗 | 66.66 | -11.76 | -8.89 | -385.72 |
688677 | 海泰新光 | 76.34 | -5.00 | -4.02 | -409.52 |
688298 | 东方生物 | 646.19 | -0.96 | -6.28 | -412.52 |
688301 | 奕瑞科技 | 175.89 | -0.70 | -1.24 | -442.37 |
688661 | 和林微纳 | 12.93 | -24.77 | -4.26 | -476.22 |
688270 | 臻镭科技 | 22.50 | -18.32 | -5.05 | -489.45 |
688248 | 南网科技 | 120.80 | -8.20 | -10.79 | -495.73 |
688696 | 极米科技 | 143.79 | -1.75 | -2.56 | -505.15 |
688186 | 广大特材 | 49.25 | -25.25 | -16.64 | -516.63 |
688315 | 诺禾致源 | 47.35 | -26.46 | -17.04 | -534.26 |
688768 | 容知日新 | 17.36 | -18.95 | -4.06 | -608.94 |
688268 | 华特气体 | 15.10 | -29.66 | -6.37 | -626.13 |
688363 | 华熙生物 | 657.01 | -0.85 | -5.65 | -630.60 |
688006 | 杭可科技 | 1692.74 | -0.84 | -14.41 | -649.79 |
688697 | 纽威数控 | 81.47 | -21.73 | -22.62 | -649.99 |
688050 | 爱博医疗 | 11.07 | -22.51 | -3.22 | -661.81 |
688368 | 晶丰明源 | 99.10 | -4.03 | -4.16 | -700.42 |
688016 | 心脉医疗 | 56.31 | -6.55 | -3.95 | -722.74 |
688425 | 铁建重工 | 2606.68 | -4.97 | -136.46 | -735.49 |
688066 | 航天宏图 | 241.87 | -3.02 | -7.53 | -784.92 |
688699 | 明微电子 | 71.55 | -14.15 | -11.79 | -823.22 |
688690 | 纳微科技 | 620.59 | -2.79 | -17.79 | -872.34 |
688779 | 长远锂科 | 1319.10 | -4.98 | -69.17 | -1041.74 |
688202 | 美迪西 | 116.52 | -5.46 | -6.73 | -1118.04 |
688169 | 石头科技 | 96.86 | -3.36 | -3.36 | -1136.73 |
688766 | 普冉股份 | 1.72 | -78.33 | -6.22 | -1243.97 |
688185 | 康希诺 | 137.74 | -7.31 | -10.87 | -1260.71 |
688383 | 新益昌 | 23.96 | -28.87 | -9.73 | -1273.82 |
688116 | 天奈科技 | 368.34 | -5.07 | -19.68 | -1287.47 |
688099 | 晶晨股份 | 773.28 | -1.81 | -14.27 | -1307.47 |
688223 | 晶科能源 | 3629.43 | -2.83 | -105.59 | -1406.45 |
688110 | 东芯股份 | 40.23 | -46.68 | -35.22 | -1450.24 |
688396 | 华润微 | 1693.61 | -1.34 | -22.99 | -1456.34 |
688596 | 正帆科技 | 160.62 | -18.07 | -35.41 | -1469.71 |
688182 | 灿勤科技 | 86.50 | -45.08 | -70.99 | -1539.82 |
688123 | 聚辰股份 | 52.36 | -24.64 | -17.12 | -1886.41 |
688262 | 国芯科技 | 27.61 | -49.68 | -27.25 | -1941.35 |
688598 | 金博股份 | 105.19 | -9.48 | -11.01 | -2125.72 |
688122 | 西部超导 | 2151.33 | -1.33 | -28.89 | -2327.09 |
688521 | 芯原股份 | 237.58 | -9.36 | -24.54 | -2417.54 |
688088 | 虹软科技 | 356.01 | -15.06 | -63.14 | -2467.56 |
688167 | 炬光科技 | 29.02 | -39.65 | -19.07 | -2615.58 |
688188 | 柏楚电子 | 551.70 | -2.37 | -13.39 | -2630.68 |
688032 | 禾迈股份 | 71.29 | -5.39 | -4.06 | -2688.08 |
688608 | 恒玄科技 | 7.05 | -69.42 | -15.99 | -2750.97 |
688017 | 绿的谐波 | 458.21 | -4.41 | -21.14 | -2788.47 |
688318 | 财富趋势 | 146.80 | -11.34 | -18.77 | -2993.78 |
688390 | 固德威 | 563.25 | -1.88 | -10.78 | -3018.06 |
688556 | 高测股份 | 692.32 | -6.32 | -46.67 | -3108.42 |
688019 | 安集科技 | 208.19 | -6.16 | -13.67 | -3110.24 |
688200 | 华峰测控 | 435.88 | -2.37 | -10.57 | -3264.49 |
688385 | 复旦微电 | 857.12 | -7.32 | -67.69 | -4692.77 |
688256 | 寒武纪 | 54.66 | -30.51 | -24.00 | -4944.08 |
688111 | 金山办公 | 2014.21 | -0.75 | -15.27 | -6717.46 |
688008 | 澜起科技 | 6261.77 | -2.50 | -160.57 | -12269.25 |
688777 | 中控技术 | 2746.31 | -5.12 | -148.29 | -14814.49 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
214只科创板股获沪股通持有,截至4月12日,持股量合计为8.80亿股,环比上一交易日增加63.12万股,持股市值合计618.35亿元。 沪股通持股量最多的科创...
以上就是好财梯网整理的关于沪股通昨日加仓118只科创板股(今日财经:#沪股通昨日加仓118只科创板股#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#沪股通昨日加仓118只科创板股#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 沪股通昨日加仓118只科创板股
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231