阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
根据调研日期截止日统计,近10日(3月15日至3月28日),海外机构对65家上市公司进行调研,其中,温氏股份最受关注,被48家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有269家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达247家,占比最多;基金公司调研208家,位列其后;海外机构共对65家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,温氏股份参与调研的海外机构达到48家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有35家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.30%。其中,股价上涨的有盛天网络、工业富联等,表现最好的是盛天网络,累计涨幅为54.08%。股价下跌的有33只,跌幅最大的是力量钻石,累计跌幅为17.18%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有33只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有永兴材料、安道麦A。
公布年度业绩预告的个股有11只,业绩预告类型来看,预增6只,预盈1只,预降2只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是三生国健,年度净利润同比增长幅度为149.19%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300494 | 盛天网络 | 1 | 29.66 | 54.08 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 20 | 16.45 | 39.88 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 6 | 7.19 | 28.16 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 7 | 401.01 | 24.55 | 计算机 |
002236 | 大华股份 | 2 | 21.24 | 20.00 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | 1 | 26.35 | 17.74 | 计算机 |
300766 | 每日互动 | 1 | 17.48 | 13.43 | 计算机 |
002080 | 中材科技 | 3 | 24.25 | 13.32 | 建筑材料 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 13.78 | 11.94 | 医药生物 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 23.66 | 11.92 | 电力设备 |
300803 | 指南针 | 1 | 52.91 | 9.82 | 计算机 |
002410 | 广联达 | 28 | 71.36 | 9.60 | 计算机 |
002035 | 华帝股份 | 5 | 6.93 | 8.11 | 家用电器 |
002747 | 埃斯顿 | 31 | 27.71 | 7.20 | 机械设备 |
688336 | 三生国健 | 4 | 16.44 | 7.17 | 医药生物 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 47.98 | 6.79 | 医药生物 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 17.30 | 6.59 | 计算机 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 37.65 | 6.06 | 交通运输 |
000553 | 安道麦A | 5 | 10.11 | 5.86 | 基础化工 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 7.07 | 5.21 | 纺织服饰 |
002215 | 诺普信 | 2 | 7.32 | 4.57 | 基础化工 |
300498 | 温氏股份 | 48 | 20.29 | 4.32 | 农林牧渔 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 22.15 | 3.65 | 交通运输 |
603888 | 新华网 | 1 | 23.67 | 3.36 | 传媒 |
002567 | 唐人神 | 6 | 7.88 | 2.87 | 农林牧渔 |
688125 | 安达智能 | 1 | 50.18 | 2.66 | 机械设备 |
600850 | 电科数字 | 1 | 28.48 | 2.45 | 计算机 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 7.01 | 2.04 | 银行 |
688568 | 中科星图 | 1 | 78.69 | 2.04 | 计算机 |
002283 | 天润工业 | 11 | 5.74 | 1.95 | 汽车 |
688116 | 天奈科技 | 3 | 68.34 | 1.92 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 17 | 392.60 | 1.39 | 电力设备 |
003816 | 中国广核 | 2 | 2.86 | -0.35 | 公用事业 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 20.16 | -0.64 | 有色金属 |
603776 | 永安行 | 1 | 16.68 | -0.71 | 汽车 |
003000 | 劲仔食品 | 3 | 15.03 | -0.73 | 食品饮料 |
300470 | 中密控股 | 1 | 42.81 | -1.04 | 机械设备 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 10.41 | -1.51 | 基础化工 |
002867 | 周大生 | 2 | 15.38 | -1.73 | 纺织服饰 |
300124 | 汇川技术 | 35 | 69.96 | -2.15 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 15.65 | -2.61 | 有色金属 |
002158 | 汉钟精机 | 5 | 24.48 | -2.93 | 机械设备 |
002557 | 洽洽食品 | 6 | 41.88 | -3.32 | 食品饮料 |
300601 | 康泰生物 | 11 | 32.33 | -3.38 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 9 | 20.77 | -3.53 | 食品饮料 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 12.37 | -3.81 | 纺织服饰 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 56.60 | -3.97 | 电力设备 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 10.70 | -4.12 | 机械设备 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 7.38 | -4.16 | 建筑材料 |
002372 | 伟星新材 | 7 | 23.54 | -4.43 | 建筑材料 |
000429 | 粤高速A | 3 | 7.59 | -5.01 | 交通运输 |
301267 | 华厦眼科 | 2 | 76.92 | -5.06 | 医药生物 |
300012 | 华测检测 | 4 | 20.35 | -6.57 | 社会服务 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 52.65 | -7.14 | 机械设备 |
003006 | 百亚股份 | 3 | 18.15 | -7.16 | 美容护理 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 36.45 | -7.72 | 基础化工 |
002756 | 永兴材料 | 8 | 82.23 | -8.79 | 有色金属 |
002003 | 伟星股份 | 5 | 9.42 | -9.07 | 纺织服饰 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7.60 | -9.09 | 有色金属 |
603306 | 华懋科技 | 5 | 36.24 | -9.40 | 汽车 |
688700 | 东威科技 | 7 | 92.80 | -11.00 | 机械设备 |
301322 | 绿通科技 | 1 | 121.20 | -12.29 | 汽车 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 65.50 | -13.65 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 6 | 105.09 | -17.02 | 交通运输 |
301071 | 力量钻石 | 8 | 97.55 | -17.18 | 基础化工 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于65家公司获海外机构调研(前海开源白酒板块基金有哪些)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#65家公司获海外机构调研#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 65家公司获海外机构调研
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230