阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,300家公司公布了截至4月10日最新股东户数,相比之前各期,有52股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有阳光照明、隆基机械等,其中,阳光照明最新股东户数为40412户,已连续减少10期,累计降幅为4.10%,隆基机械股东户数连降8期,最新户数为40695户,累计降幅29.72%,股东户数连降期数较多的还有领益智造、红旗连锁、煌上煌等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有易点天下、同达创业、欢瑞世纪等,最新股东户数分别下降9.76%、6.54%、6.44%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有20只,下跌的有32只,累计涨幅较高的有易点天下、桂林三金、领益智造等,分别上涨30.60%、27.23%、16.98%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有14只,占比26.92%,超额收益率较高的有易点天下、桂林三金、领益智造等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为28.56%、24.22%、14.78%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、公用事业、非银金融等行业最为集中,分别有4只、4只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有39只,创业板有13只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有桂林三金、华润三九、江苏博云等,期间分别获机构调研8次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是绿通科技、真爱美家、华润三九,分别有84家、24家、22家机构参与调研。
业绩来看,有18股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是绿通科技,净利润同比变动幅度为145.09%。有3股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有南网能源,增幅为15.56%。公布2022年全年业绩预告的共有19只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华控赛格,预计净利润中值为3.60亿元,同比增幅为468.32%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 17842 | -9.76 | 6 | 30.60 | 28.56 |
600647 | 同达创业 | 14172 | -6.54 | 3 | -7.28 | -10.28 |
000892 | 欢瑞世纪 | 39647 | -6.44 | 3 | 8.86 | 5.86 |
001301 | 尚太科技 | 31481 | -6.38 | 6 | -9.09 | -11.13 |
001260 | 坤泰股份 | 17381 | -6.35 | 5 | -9.21 | -10.33 |
002275 | 桂林三金 | 14255 | -4.64 | 3 | 27.23 | 24.22 |
001202 | 炬申股份 | 11780 | -3.76 | 4 | -7.31 | -8.76 |
301286 | 侨源股份 | 6070 | -3.67 | 3 | 3.03 | 0.03 |
002090 | 金智科技 | 58871 | -3.58 | 4 | -14.81 | -16.26 |
002363 | 隆基机械 | 40695 | -3.39 | 8 | -9.54 | -11.45 |
002697 | 红旗连锁 | 46773 | -3.30 | 7 | 9.67 | 7.47 |
000713 | 丰乐种业 | 87046 | -3.08 | 3 | 10.09 | 7.08 |
000547 | 航天发展 | 173772 | -2.98 | 3 | 0.35 | -2.66 |
002527 | 新时达 | 47037 | -2.92 | 3 | 3.58 | 0.57 |
002357 | 富临运业 | 26815 | -2.87 | 3 | -10.24 | -13.25 |
301041 | 金百泽 | 13045 | -2.64 | 3 | 9.19 | 6.18 |
001238 | 浙江正特 | 14244 | -2.35 | 4 | -17.28 | -18.73 |
002687 | 乔治白 | 20474 | -2.30 | 4 | -10.86 | -12.31 |
301113 | 雅艺科技 | 8106 | -1.86 | 3 | -6.22 | -9.23 |
301322 | 绿通科技 | 11452 | -1.61 | 3 | -17.78 | -20.79 |
300530 | 达志科技 | 5761 | -1.56 | 6 | -17.75 | -19.79 |
003041 | 真爱美家 | 8452 | -1.54 | 6 | -4.92 | -6.96 |
002277 | 友阿股份 | 55169 | -1.50 | 7 | -8.90 | -11.10 |
002630 | 华西能源 | 101500 | -1.46 | 3 | -6.97 | -9.97 |
301265 | 华新环保 | 35817 | -1.46 | 4 | -0.23 | -1.68 |
300597 | 吉大通信 | 22848 | -1.42 | 3 | 3.02 | 0.01 |
002162 | 悦心健康 | 70179 | -1.18 | 3 | -9.13 | -12.14 |
000068 | 华控赛格 | 39321 | -1.13 | 3 | -8.75 | -11.76 |
002039 | 黔源电力 | 19890 | -1.12 | 4 | 0.48 | -0.97 |
002600 | 领益智造 | 211855 | -1.03 | 7 | 16.98 | 14.78 |
002012 | 凯恩股份 | 36363 | -0.99 | 4 | -9.06 | -10.51 |
000999 | 华润三九 | 27883 | -0.99 | 4 | 11.07 | 9.62 |
003035 | 南网能源 | 129853 | -0.89 | 5 | -12.14 | -13.26 |
002200 | ST交投 | 7454 | -0.82 | 4 | -2.12 | -3.57 |
002961 | 瑞达期货 | 17568 | -0.76 | 4 | -1.05 | -2.50 |
000728 | 国元证券 | 117186 | -0.75 | 3 | 4.63 | 1.63 |
301182 | 凯旺科技 | 10393 | -0.73 | 3 | 2.54 | -0.46 |
002256 | 兆新股份 | 129299 | -0.66 | 4 | -10.56 | -12.01 |
301003 | 江苏博云 | 9625 | -0.62 | 4 | -9.94 | -11.39 |
000401 | 冀东水泥 | 99310 | -0.61 | 4 | 1.33 | -0.12 |
002695 | 煌上煌 | 42928 | -0.55 | 7 | -6.34 | -8.54 |
002314 | 南山控股 | 58400 | -0.53 | 4 | -6.56 | -8.01 |
600355 | 精伦电子 | 43721 | -0.48 | 6 | -6.77 | -8.81 |
000686 | 东北证券 | 90145 | -0.43 | 3 | 3.92 | 0.92 |
300397 | 天和防务 | 52892 | -0.43 | 4 | -4.94 | -6.39 |
002500 | 山西证券 | 129330 | -0.42 | 6 | 0.86 | -1.18 |
603706 | 东方环宇 | 13388 | -0.39 | 4 | -3.11 | -4.56 |
300072 | 海新能科 | 45129 | -0.32 | 3 | -1.72 | -4.73 |
002451 | 摩恩电气 | 34910 | -0.26 | 4 | -2.51 | -3.96 |
300534 | 陇神戎发 | 34213 | -0.12 | 3 | 3.34 | 0.33 |
600261 | 阳光照明 | 40412 | -0.06 | 10 | 7.21 | -0.49 |
600935 | 华塑股份 | 68259 | -0.05 | 4 | -9.41 | -10.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于最新股东户数揭秘:这52股股东户数连降三期(...或者深A跟一起开沪深A有什么不同,是不是就是说挣得多,所投的资金...)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#这52股股东户数连降三期#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230