阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
证券时报·数据宝统计,截至4月11日,市场融资融券余额为16285.35亿元,较前一交易日的16274.54亿元增加10.81亿元。当日京沪深市场融资买入额为856.37亿元,前一交易日为1062.41亿元;当日的融券卖出量为8.33亿股,前一交易日为7.87亿股。从个券来看,融资方面,共有3169只个券出现融资买入,3173只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
831305 | 海希通讯 | 13.18 | 152.40 | 0.03 | -2.75 |
001360 | C南矿 | 4876.66 | 76.17 | 3.46 | 0.28 |
835640 | 富士达 | 14.82 | 67.48 | 0.01 | 0.19 |
002534 | 西子洁能 | 12737.39 | 59.44 | 0.91 | 10.01 |
300133 | 华策影视 | 63903.30 | 53.60 | 4.57 | 14.10 |
688420 | 美腾科技 | 5024.13 | 52.84 | 4.47 | 20.00 |
001286 | C陕西能 | 23082.37 | 47.35 | 2.58 | -13.38 |
301239 | 普瑞眼科 | 4610.45 | 42.82 | 1.23 | 3.08 |
688073 | 毕得医药 | 2911.90 | 37.86 | 1.39 | 0.04 |
002681 | 奋达科技 | 30277.33 | 36.12 | 3.68 | 4.18 |
834770 | 艾能聚 | 45.59 | 34.72 | 0.13 | -0.51 |
688661 | 和林微纳 | 12162.33 | 32.99 | 3.27 | -3.50 |
601702 | 华峰铝业 | 8927.07 | 29.48 | 2.34 | 1.33 |
601065 | C江盐 | 5217.75 | 29.39 | 2.46 | -16.01 |
001367 | C海森 | 5495.70 | 28.12 | 4.02 | 9.51 |
688117 | 圣诺生物 | 6958.06 | 28.03 | 3.43 | 11.85 |
002847 | 盐津铺子 | 1613.44 | 26.16 | 0.10 | -2.26 |
601133 | C柏诚 | 9060.50 | 26.07 | 3.78 | -22.68 |
600211 | 西藏药业 | 11987.18 | 25.75 | 0.81 | 10.00 |
688292 | 浩瀚深度 | 9765.85 | 25.56 | 6.32 | 8.44 |
601882 | 海天精工 | 11440.67 | 24.53 | 0.62 | -3.73 |
603888 | 新华网 | 73647.42 | 23.73 | 3.76 | 10.00 |
002300 | 太阳电缆 | 16674.43 | 22.92 | 2.90 | 0.11 |
301221 | 光庭信息 | 9520.41 | 22.50 | 3.95 | 4.53 |
688777 | 中控技术 | 20731.94 | 22.19 | 0.61 | -1.18 |
300025 | 华星创业 | 13628.08 | 20.46 | 5.15 | 1.65 |
603135 | C中重 | 7340.32 | 20.00 | 3.52 | -16.12 |
688112 | 鼎阳科技 | 7580.91 | 19.76 | 2.71 | 4.30 |
301039 | 中集车辆 | 10262.09 | 19.05 | 1.19 | 10.21 |
688382 | 益方生物 | 1519.94 | 18.33 | 0.66 | -5.56 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301363 | 美好医疗 | 1152.74 | -32.32 | 0.76 | 2.44 |
600612 | 老凤祥 | 3983.91 | -30.21 | 0.21 | 1.31 |
836826 | 盖世食品 | 2.75 | -27.33 | 0.01 | 0.00 |
688639 | 华恒生物 | 1591.40 | -26.91 | 0.13 | 4.03 |
603876 | 鼎胜新材 | 35836.13 | -22.38 | 1.84 | -0.82 |
601021 | 春秋航空 | 32689.26 | -22.14 | 0.56 | -1.15 |
688253 | 英诺特 | 2918.99 | -20.36 | 3.56 | -2.90 |
600557 | 康缘药业 | 19351.35 | -20.32 | 1.10 | 3.73 |
603179 | 新泉股份 | 14404.88 | -20.03 | 0.73 | -0.37 |
688343 | 云天励飞 | 43649.10 | -19.44 | 7.12 | -5.07 |
688052 | 纳芯微 | 7293.23 | -19.37 | 1.02 | 5.48 |
688281 | 华秦科技 | 4170.08 | -18.78 | 0.69 | 0.93 |
601689 | 拓普集团 | 109686.84 | -18.67 | 1.71 | 0.55 |
300741 | 华宝股份 | 3769.71 | -18.58 | 0.24 | -1.79 |
688121 | 卓然股份 | 7797.64 | -16.91 | 1.97 | -1.60 |
000584 | 哈工智能 | 23003.73 | -16.58 | 3.92 | -2.24 |
688486 | 龙迅股份 | 3996.94 | -16.36 | 2.58 | -3.95 |
300859 | 西域旅游 | 7381.38 | -16.33 | 2.13 | -1.31 |
002045 | 国光电器 | 18108.79 | -16.29 | 2.32 | 0.66 |
301085 | 亚康股份 | 6331.29 | -15.57 | 4.87 | 3.87 |
688031 | 星环科技 | 2145.80 | -15.43 | 0.63 | -0.50 |
688686 | 奥普特 | 10439.58 | -15.32 | 1.77 | -1.76 |
601519 | 大智慧 | 51635.21 | -14.88 | 3.20 | 1.13 |
301068 | 大地海洋 | 1245.70 | -14.79 | 0.84 | 1.32 |
688521 | 芯原股份 | 60751.25 | -13.95 | 3.04 | -3.82 |
688327 | 云从科技 | 33377.13 | -13.88 | 8.45 | -4.60 |
688111 | 金山办公 | 95134.91 | -13.77 | 0.48 | 1.96 |
000521 | 长虹美菱 | 5099.96 | -13.65 | 1.08 | 2.48 |
301018 | 申菱环境 | 10823.73 | -13.54 | 2.99 | -4.33 |
600466 | 蓝光发展 | 7808.58 | -13.26 | 2.92 | 4.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至4月11日,市场融资融券余额为16285.35亿元,较前一交易日的16274.54亿元增加10.81亿元。当日京沪深市场融资买入额为8...
以上就是好财梯网整理的关于【数据揭秘】融资客最看好个股一览(今日财经:#【数据揭秘】融资客最看好个股一览#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#【数据揭秘】融资客最看好个股一览#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 【数据揭秘】融资客最看好个股一览
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230