阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
2791只股获北向资金持有,合计持股量1217.51亿股,持股市值为2.46万亿元。以持股量占比统计,50只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有59只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月11日,2791只股获北向资金持有,合计持股量为1217.51亿股,合计持股市值2.46万亿元,相比上一交易日,持股市值增加60.94亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3418.66亿元、3188.26亿元、2123.04亿元、1656.96亿元、1475.60亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有50只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.67亿股,占总股本的比例达23.68%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.78%、21.49%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.67 | 23.68 | 116.80 |
300124 | 汇川技术 | 6.06 | 22.78 | 423.34 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.49 | 73.16 |
002747 | 埃斯顿 | 1.78 | 20.51 | 47.50 |
300450 | 先导智能 | 3.20 | 20.45 | 124.20 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.32 | 43.66 |
002027 | 分众传媒 | 28.33 | 19.62 | 190.40 |
000333 | 美的集团 | 13.35 | 19.08 | 745.49 |
600406 | 国电南瑞 | 11.82 | 17.66 | 317.53 |
300285 | 国瓷材料 | 1.77 | 17.60 | 51.49 |
600570 | 恒生电子 | 3.32 | 17.46 | 163.11 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.46 | 17.27 | 116.91 |
002008 | 大族激光 | 1.81 | 17.23 | 54.47 |
002050 | 三花智控 | 6.18 | 17.22 | 150.96 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.80 | 69.30 |
002410 | 广联达 | 1.98 | 16.65 | 136.53 |
600887 | 伊利股份 | 10.39 | 16.24 | 296.42 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 15.96 | 18.28 |
601012 | 隆基绿能 | 11.57 | 15.26 | 468.14 |
002572 | 索菲亚 | 1.37 | 14.97 | 28.53 |
601901 | 方正证券 | 12.16 | 14.77 | 87.28 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.46 | 14.22 | 40.46 |
002439 | 启明星辰 | 1.33 | 13.94 | 43.27 |
300012 | 华测检测 | 2.33 | 13.87 | 46.63 |
002690 | 美亚光电 | 1.20 | 13.63 | 38.18 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.60 | 57.14 |
002930 | 宏川智慧 | 0.59 | 12.95 | 12.53 |
000807 | 云铝股份 | 4.41 | 12.71 | 60.34 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.53 | 12.61 | 473.77 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.41 | 11.37 |
603713 | 密尔克卫 | 0.20 | 12.37 | 20.88 |
000651 | 格力电器 | 6.96 | 12.36 | 274.26 |
601615 | 明阳智能 | 2.80 | 12.34 | 62.16 |
601100 | 恒立液压 | 1.64 | 12.26 | 107.67 |
002706 | 良信股份 | 1.31 | 11.69 | 15.74 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 11.65 | 20.53 |
002508 | 老板电器 | 1.10 | 11.61 | 32.35 |
002624 | 完美世界 | 2.23 | 11.48 | 41.42 |
600176 | 中国巨石 | 4.59 | 11.46 | 70.49 |
601888 | 中国中免 | 2.23 | 11.40 | 399.06 |
000786 | 北新建材 | 1.93 | 11.40 | 53.55 |
603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.31 | 47.60 |
002271 | 东方雨虹 | 2.83 | 11.24 | 98.90 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 11.01 | 57.29 |
002648 | 卫星化学 | 3.71 | 11.00 | 59.82 |
600690 | 海尔智家 | 6.91 | 10.96 | 157.10 |
300347 | 泰格医药 | 0.80 | 10.64 | 80.25 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 10.37 | 15.31 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 10.35 | 158.11 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.30 | 28.63 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.82%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、埃斯顿等,持股量占流通股的比例分别为26.24%、23.85%、22.73%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有13只,深沪主板有46只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、电力设备、机械设备等行业,分别有9只、9只、8只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.20 | 27.82 | 38.18 |
300124 | 汇川技术 | 6.06 | 26.24 | 423.34 |
603605 | 珀莱雅 | 0.67 | 23.85 | 116.80 |
002747 | 埃斯顿 | 1.78 | 22.73 | 47.50 |
300450 | 先导智能 | 3.20 | 22.03 | 124.20 |
300285 | 国瓷材料 | 1.77 | 22.00 | 51.49 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.49 | 73.16 |
002572 | 索菲亚 | 1.37 | 21.38 | 28.53 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.46 | 21.17 | 40.46 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.32 | 43.66 |
002410 | 广联达 | 1.98 | 20.01 | 136.53 |
002027 | 分众传媒 | 28.33 | 19.62 | 190.40 |
000333 | 美的集团 | 13.35 | 19.48 | 745.49 |
002008 | 大族激光 | 1.81 | 18.51 | 54.47 |
002439 | 启明星辰 | 1.33 | 18.33 | 43.27 |
600406 | 国电南瑞 | 11.82 | 17.80 | 317.53 |
002050 | 三花智控 | 6.18 | 17.48 | 150.96 |
600570 | 恒生电子 | 3.32 | 17.46 | 163.11 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.46 | 17.27 | 116.91 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.88 | 69.30 |
600887 | 伊利股份 | 10.39 | 16.48 | 296.42 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 16.04 | 57.29 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 15.99 | 18.28 |
002831 | 裕同科技 | 0.80 | 15.37 | 21.24 |
300012 | 华测检测 | 2.33 | 15.28 | 46.63 |
601012 | 隆基绿能 | 11.57 | 15.27 | 468.14 |
601901 | 方正证券 | 12.16 | 14.77 | 87.28 |
300206 | 理邦仪器 | 0.50 | 14.55 | 6.69 |
002706 | 良信股份 | 1.31 | 14.41 | 15.74 |
002271 | 东方雨虹 | 2.83 | 14.25 | 98.90 |
300347 | 泰格医药 | 0.80 | 13.99 | 80.25 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.69 | 57.14 |
002930 | 宏川智慧 | 0.59 | 13.65 | 12.53 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 13.62 | 158.11 |
601615 | 明阳智能 | 2.80 | 13.30 | 62.16 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.03 | 11.37 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 12.99 | 20.53 |
000807 | 云铝股份 | 4.41 | 12.84 | 60.34 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.53 | 12.61 | 473.77 |
601100 | 恒立液压 | 1.64 | 12.59 | 107.67 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 12.57 | 15.31 |
000651 | 格力电器 | 6.96 | 12.46 | 274.26 |
603713 | 密尔克卫 | 0.20 | 12.44 | 20.88 |
002624 | 完美世界 | 2.23 | 12.19 | 41.42 |
600803 | 新奥股份 | 1.78 | 12.17 | 37.42 |
000786 | 北新建材 | 1.93 | 11.80 | 53.55 |
002508 | 老板电器 | 1.10 | 11.76 | 32.35 |
600176 | 中国巨石 | 4.59 | 11.46 | 70.49 |
601888 | 中国中免 | 2.23 | 11.40 | 399.06 |
603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.31 | 47.60 |
300298 | 三诺生物 | 0.50 | 11.08 | 15.16 |
002648 | 卫星化学 | 3.71 | 11.02 | 59.82 |
600690 | 海尔智家 | 6.91 | 10.96 | 157.10 |
002555 | 三七互娱 | 1.78 | 10.87 | 49.75 |
300059 | 东方财富 | 11.61 | 10.47 | 252.57 |
002517 | 恺英网络 | 1.97 | 10.34 | 26.89 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.30 | 28.63 |
002472 | 双环传动 | 0.70 | 10.21 | 17.70 |
002727 | 一心堂 | 0.40 | 10.15 | 14.06 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
2791只股获北向资金持有,合计持股量1217.51亿股,持股市值为2.46万亿元。以持股量占比统计,50只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比...
以上就是好财梯网整理的关于北向资金高比例持有股票名单(今日财经:#北向资金高比例持有股票名单#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#北向资金高比例持有股票名单#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 北向资金高比例持有股票名单
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231