阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 176
155只股公布截至4月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有80只,降幅居前的是北方华创、大地海洋、伟隆股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有749家、618家、608家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有155家公司公布了截至4月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:36%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(3月31日)筹码集中股监测显示,这些股3月21日以来平均上涨1.71%,走势弱于同期沪指表现(上涨2.43%),其中,36%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,中科江南涨幅最高,3月21日以来累计上涨31.62%,涨幅居前的还有圣晖集成、新媒股份等。
11股最新股东户数降逾5%
证券时报·数据宝统计显示,共有155只个股公布了4月10日股东户数,与上期(3月31日)相比,股东户数下降的有80只。其中股东户数降幅超5%的有11只。
股东户数降幅最多的是北方华创,截至4月10日最新股东户数为67626户,较3月31日下降22.17%,筹码集中以来该股累计上涨11.12%,累计换手率为17.66%,期间主力资金净流入4.66亿元。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为21.00亿元~26.00亿元,同比变动94.91%~141.32%。
其次是大地海洋,截至4月10日最新股东户数为3019户,较3月31日下降16.39%,筹码集中以来该股累计上涨6.17%,累计换手率为11.05%,期间主力资金净流入1193.66万元。业绩方面,公司2022年全年实现净利润5525.70万元,同比增长7.09%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月1日以来平均下跌0.87%,涨幅居前的有新疆交建、北方华创、英威腾等,分别上涨15.87%、11.12%、9.63%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有11只、9只、7只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有23股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是宏创控股,净利润同比变动幅度为129.47%。有9股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有百龙创园、新疆交建,增幅为43.61%、40.51%。公布2022年全年业绩预告的共有26只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科瑞技术,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为756.14%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 67626 | -22.17 | 11.12 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 3019 | -16.39 | 6.17 | 环保 |
002871 | 伟隆股份 | 10503 | -8.01 | -5.13 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4549 | -7.88 | 6.73 | 建筑装饰 |
002334 | 英威腾 | 51761 | -7.86 | 9.63 | 机械设备 |
002957 | 科瑞技术 | 25244 | -6.68 | -8.08 | 机械设备 |
600647 | 同达创业 | 14172 | -6.54 | -3.25 | 综合 |
000892 | 欢瑞世纪 | 39647 | -6.44 | -0.66 | 传媒 |
001301 | 尚太科技 | 31481 | -6.38 | 5.21 | 电力设备 |
002941 | 新疆交建 | 41817 | -5.62 | 15.87 | 建筑装饰 |
002945 | 华林证券 | 50821 | -5.35 | 1.84 | 非银金融 |
300950 | 德固特 | 14901 | -4.73 | -1.24 | 机械设备 |
002275 | 桂林三金 | 14255 | -4.64 | 7.41 | 医药生物 |
002818 | 富森美 | 21798 | -4.52 | -1.31 | 商贸零售 |
002878 | 元隆雅图 | 21029 | -3.84 | -4.76 | 传媒 |
001202 | 炬申股份 | 11780 | -3.76 | -5.02 | 交通运输 |
300421 | 力星股份 | 16139 | -3.63 | -5.13 | 机械设备 |
002090 | 金智科技 | 58871 | -3.58 | -7.14 | 电力设备 |
301211 | 亨迪药业 | 26276 | -3.50 | -4.00 | 医药生物 |
002363 | 隆基机械 | 40695 | -3.39 | -6.43 | 汽车 |
000713 | 丰乐种业 | 87046 | -3.08 | 1.46 | 农林牧渔 |
000547 | 航天发展 | 173772 | -2.98 | 1.60 | 国防军工 |
002357 | 富临运业 | 26815 | -2.87 | -3.31 | 交通运输 |
301007 | 德迈仕 | 13600 | -2.75 | -8.74 | 汽车 |
003023 | 彩虹集团 | 22654 | -2.67 | -3.44 | 家用电器 |
301041 | 金百泽 | 13045 | -2.64 | 9.18 | 电子 |
002205 | 国统股份 | 27040 | -2.52 | 4.40 | 建筑材料 |
605098 | 行动教育 | 4820 | -2.37 | -4.87 | 社会服务 |
002368 | 太极股份 | 51496 | -2.30 | 1.07 | 计算机 |
002687 | 乔治白 | 20474 | -2.30 | -1.48 | 纺织服饰 |
605016 | 百龙创园 | 6759 | -2.03 | -2.11 | 基础化工 |
603937 | 丽岛新材 | 16456 | -1.81 | 0.00 | 有色金属 |
300730 | 科创信息 | 35932 | -1.76 | 3.42 | 计算机 |
000510 | 新金路 | 42193 | -1.70 | -4.38 | 基础化工 |
000768 | 中航西飞 | 167141 | -1.65 | 2.29 | 国防军工 |
003000 | 劲仔食品 | 10191 | -1.62 | -2.97 | 食品饮料 |
300530 | 达志科技 | 5761 | -1.56 | -2.04 | 基础化工 |
003041 | 真爱美家 | 8452 | -1.54 | -6.14 | 纺织服饰 |
002277 | 友阿股份 | 55169 | -1.50 | -5.75 | 商贸零售 |
002630 | 华西能源 | 101500 | -1.46 | -1.81 | 电力设备 |
603978 | 深圳新星 | 16904 | -1.43 | -0.45 | 有色金属 |
300597 | 吉大通信 | 22848 | -1.42 | -0.86 | 通信 |
300717 | 华信新材 | 7749 | -1.40 | -5.24 | 基础化工 |
000937 | 冀中能源 | 74319 | -1.33 | -0.73 | 煤炭 |
603058 | 永吉股份 | 14068 | -1.19 | 2.05 | 轻工制造 |
002162 | 悦心健康 | 70179 | -1.18 | -1.41 | 轻工制造 |
300371 | 汇中股份 | 6728 | -1.04 | -3.69 | 机械设备 |
002600 | 领益智造 | 211855 | -1.03 | -0.16 | 电子 |
001255 | 博菲电气 | 9061 | -1.03 | -2.05 | 基础化工 |
002012 | 凯恩股份 | 36363 | -0.99 | -0.53 | 轻工制造 |
000636 | 风华高科 | 107052 | -0.99 | 2.54 | 电子 |
600575 | 淮河能源 | 48870 | -0.84 | -0.82 | 煤炭 |
002440 | 闰土股份 | 37243 | -0.83 | -0.65 | 基础化工 |
002200 | ST交投 | 7454 | -0.82 | -3.98 | 建筑装饰 |
002811 | 郑中设计 | 12386 | -0.80 | -5.10 | 建筑装饰 |
002379 | 宏创控股 | 32910 | -0.79 | -0.71 | 有色金属 |
600243 | 青海华鼎 | 31650 | -0.78 | -0.74 | 机械设备 |
002385 | 大北农 | 240900 | -0.78 | -4.99 | 农林牧渔 |
605389 | 长龄液压 | 12800 | -0.75 | -1.28 | 机械设备 |
000728 | 国元证券 | 117186 | -0.75 | 3.40 | 非银金融 |
600889 | 南京化纤 | 22899 | -0.66 | -6.19 | 基础化工 |
301045 | 天禄科技 | 9317 | -0.65 | -8.13 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 19192 | -0.63 | -1.35 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 9625 | -0.62 | -5.00 | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 19177 | -0.60 | -1.18 | 机械设备 |
300915 | 海融科技 | 6882 | -0.59 | -3.75 | 食品饮料 |
301043 | 绿岛风 | 7799 | -0.59 | -2.11 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 69657 | -0.57 | 5.17 | 电子 |
600355 | 精伦电子 | 43721 | -0.48 | -6.70 | 通信 |
000686 | 东北证券 | 90145 | -0.43 | 1.47 | 非银金融 |
002500 | 山西证券 | 129330 | -0.42 | 1.03 | 非银金融 |
603706 | 东方环宇 | 13388 | -0.39 | 0.78 | 公用事业 |
002287 | 奇正藏药 | 21883 | -0.34 | 3.61 | 医药生物 |
002451 | 摩恩电气 | 34910 | -0.26 | -0.61 | 电力设备 |
300534 | 陇神戎发 | 34213 | -0.12 | 0.11 | 医药生物 |
000563 | 陕国投A | 82378 | -0.09 | 0.63 | 非银金融 |
300686 | 智动力 | 17279 | -0.08 | -4.91 | 电子 |
600488 | 津药药业 | 48586 | -0.06 | 0.44 | 医药生物 |
600261 | 阳光照明 | 40412 | -0.06 | -3.16 | 家用电器 |
600935 | 华塑股份 | 68259 | -0.05 | -2.36 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
155只股公布截至4月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有80只,降幅居前的是北方华创、大地海洋、伟隆股份等。 投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外...
以上就是好财梯网整理的关于股东户数降幅榜:11股最新股东户数降逾5%(今日财经:#11股最新股东户数降逾5%#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#11股最新股东户数降逾5%#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 176
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 520
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 255
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 673
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 233