阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
141只股今日获机构买入型评级,27股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布210条买入型评级记录,共涉及141只个股。宝立食品关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有82条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有9股上涨空间超50%,派能科技上涨空间最高,4月11日华福证券预计公司目标价为512.73元,上涨空间达98.96%,上涨空间较高的个股还有九洲药业、长海股份等,上涨空间分别为79.01%、74.51%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有27条评级记录为机构首次关注,涉及艾比森、爱博医疗等27只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.49%,表现强于沪指。股价上涨的有69只,涨停的有天地源、西子洁能、电魂网络等。跌幅较大的个股有兴发集团、瑞可达、航天宏图等,跌幅为8.98%、7.63%、5.42%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有103股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是索菲亚,公司年度业绩实现净利润10.64亿元,同比增长768.28%。净利润同比增幅较高的还有艾比森、万顺新材等,净利润同比分别增长578.03%、565.29%。有22股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有中天科技、华凯易佰、派能科技,增幅为1663.98%、340.83%、302.13%。公布年度业绩预告的共有9只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是通威股份,公司预计年度业绩净利润同比增长219.00%,其次是浩洋股份、山西汾酒等,预计净利润增幅中值分别为161.11%、49.00%。
行业来看,电子行业最受青睐,斯达半导、力合微等18只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、医药生物等行业也较受机构关注,分别有13只、12只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603170 | 宝立食品 | 7 | 2.90 | 46.16 | 食品饮料 |
688777 | 中控技术 | 6 | -1.18 | 机械设备 | |
600809 | 山西汾酒 | 6 | 0.59 | 31.61 | 食品饮料 |
000729 | 燕京啤酒 | 5 | -1.89 | 42.44 | 食品饮料 |
002837 | 英维克 | 5 | 4.48 | 56.44 | 机械设备 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 0.05 | 17.91 | 轻工制造 |
000541 | 佛山照明 | 4 | 0.54 | 32.93 | 家用电器 |
601966 | 玲珑轮胎 | 4 | 2.71 | 112.61 | 汽车 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 0.26 | 7.61 | 银行 |
603383 | 顶点软件 | 3 | 0.51 | 55.00 | 计算机 |
688053 | 思科瑞 | 3 | 0.91 | 国防军工 | |
000400 | 许继电气 | 3 | -0.56 | 28.42 | 电力设备 |
300073 | 当升科技 | 3 | -1.48 | 13.25 | 电力设备 |
300196 | 长海股份 | 3 | -1.38 | 7.87 | 建筑材料 |
301195 | 北路智控 | 3 | 2.34 | 39.28 | 计算机 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 1.28 | 27.11 | 食品饮料 |
002624 | 完美世界 | 3 | 2.82 | 26.20 | 传媒 |
002709 | 天赐材料 | 2 | 0.19 | 14.43 | 电力设备 |
600438 | 通威股份 | 2 | 0.15 | 6.30 | 电力设备 |
300624 | 万兴科技 | 2 | 5.52 | 234.90 | 计算机 |
300653 | 正海生物 | 2 | -0.92 | 44.86 | 医药生物 |
600845 | 宝信软件 | 2 | -1.75 | 53.42 | 计算机 |
600968 | 海油发展 | 2 | 2.34 | 14.72 | 石油石化 |
600674 | 川投能源 | 2 | -0.36 | 15.86 | 公用事业 |
600522 | 中天科技 | 2 | 1.52 | 18.01 | 通信 |
601169 | 北京银行 | 2 | 1.13 | 3.81 | 银行 |
002518 | 科士达 | 2 | -2.85 | 42.61 | 电力设备 |
002429 | 兆驰股份 | 2 | 2.13 | 18.92 | 家用电器 |
000928 | 中钢国际 | 2 | -0.85 | 18.96 | 建筑装饰 |
688589 | 力合微 | 2 | 4.49 | 电子 | |
688768 | 容知日新 | 2 | 4.74 | 机械设备 | |
603290 | 斯达半导 | 2 | -2.37 | 59.08 | 电子 |
603055 | 台华新材 | 2 | -1.61 | 36.56 | 纺织服饰 |
603529 | 爱玛科技 | 2 | -1.39 | 21.04 | 汽车 |
688188 | 柏楚电子 | 2 | 1.93 | 计算机 | |
688196 | 卓越新能 | 1 | -1.31 | 基础化工 | |
688217 | 睿昂基因 | 1 | -1.19 | 医药生物 | |
688252 | 天德钰 | 1 | 1.70 | 电子 | |
688371 | 菲沃泰 | 1 | -2.16 | 电子 | |
688475 | 萤石网络 | 1 | 1.63 | 计算机 | |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 1.18 | 环保 | |
688486 | 龙迅股份 | 1 | -3.95 | 电子 | |
688503 | 聚和材料 | 1 | -0.91 | 电力设备 | |
603565 | 中谷物流 | 1 | 0.46 | 9.05 | 交通运输 |
603877 | 太平鸟 | 1 | 3.21 | 53.41 | 纺织服饰 |
603899 | 晨光股份 | 1 | 1.01 | 35.34 | 轻工制造 |
605117 | 德业股份 | 1 | 5.40 | 52.77 | 家用电器 |
605589 | 圣泉集团 | 1 | 2.01 | 22.63 | 基础化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | -1.23 | 电子 | |
688025 | 杰普特 | 1 | -1.50 | 机械设备 | |
688047 | 龙芯中科 | 1 | -3.76 | 电子 | |
688050 | 爱博医疗 | 1 | 3.77 | 医药生物 | |
603069 | 海汽集团 | 1 | -2.99 | 195.94 | 交通运输 |
603078 | 江化微 | 1 | 0.68 | 70.89 | 电子 |
603128 | 华贸物流 | 1 | -1.16 | 13.84 | 交通运输 |
603136 | 天目湖 | 1 | -3.82 | 1757.17 | 社会服务 |
601156 | 东航物流 | 1 | -2.39 | 6.60 | 交通运输 |
601985 | 中国核电 | 1 | 0.30 | 11.65 | 公用事业 |
603027 | 千禾味业 | 1 | -1.56 | 63.63 | 食品饮料 |
000002 | 万科A | 1 | 2.17 | 8.46 | 房地产 |
603456 | 九洲药业 | 1 | -0.40 | 31.79 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 0.47 | 129.16 | 电子 |
603183 | 建研院 | 1 | 5.38 | 22.80 | 社会服务 |
603195 | 公牛集团 | 1 | -1.01 | 29.08 | 轻工制造 |
603258 | 电魂网络 | 1 | 10.00 | 43.70 | 传媒 |
603279 | 景津装备 | 1 | -0.47 | 20.21 | 环保 |
688800 | 瑞可达 | 1 | -7.63 | 电子 | |
688617 | 惠泰医疗 | 1 | -1.73 | 医药生物 | |
688619 | 罗普特 | 1 | 5.75 | 计算机 | |
688676 | 金盘科技 | 1 | -4.20 | 电力设备 | |
688700 | 东威科技 | 1 | -3.97 | 机械设备 | |
688063 | 派能科技 | 1 | -2.39 | 电力设备 | |
688066 | 航天宏图 | 1 | -5.42 | 计算机 | |
688122 | 西部超导 | 1 | -0.93 | 国防军工 | |
688126 | 沪硅产业 | 1 | -2.13 | 电子 | |
000970 | 中科三环 | 1 | 0.53 | 19.10 | 有色金属 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 2.65 | 103.56 | 国防军工 |
002008 | 大族激光 | 1 | -0.99 | 26.14 | 机械设备 |
002011 | 盾安环境 | 1 | -0.49 | 13.80 | 家用电器 |
002066 | 瑞泰科技 | 1 | -1.57 | 39.27 | 建筑材料 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | -0.38 | 34.42 | 电子 |
002149 | 西部材料 | 1 | 2.09 | 46.52 | 有色金属 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | -2.79 | 14.89 | 纺织服饰 |
002180 | 纳思达 | 1 | 0.14 | 33.04 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 1 | 9.17 | 26.43 | 有色金属 |
002270 | 华明装备 | 1 | -1.49 | 21.73 | 电力设备 |
002302 | 西部建设 | 1 | 1.28 | 19.92 | 建筑材料 |
002345 | 潮宏基 | 1 | -4.00 | 23.16 | 纺织服饰 |
002407 | 多氟多 | 1 | -0.59 | 13.31 | 基础化工 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 2.62 | 6.59 | 有色金属 |
002463 | 沪电股份 | 1 | -2.07 | 32.93 | 电子 |
000738 | 航发控制 | 1 | -0.67 | 45.41 | 国防军工 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 1.18 | 10.24 | 钢铁 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | 1.39 | 44.01 | 医药生物 |
000539 | 粤电力A | 1 | 0.33 | 公用事业 | |
000603 | 盛达资源 | 1 | 4.94 | 43.42 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 0.74 | 11.17 | 基础化工 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 10.01 | 69.33 | 电力设备 |
002539 | 云图控股 | 1 | -0.98 | 9.01 | 基础化工 |
002594 | 比亚迪 | 1 | -0.47 | 43.75 | 汽车 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
141只股今日获机构买入型评级,27股机构首次关注。证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布210条买入型评级记录,共涉及141只个股。宝立食品关注度最高,...
以上就是好财梯网整理的关于141股今日获机构买入评级(今日财经:#141股今日获机构买入评级#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#141股今日获机构买入评级#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 141股今日获机构买入评级
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231