阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
沪指4月11日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为传媒、有色金属,涨幅为4.96%、2.30%。家用电器行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、国防军工,跌幅为1.67%、0.80%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出174.27亿元,今日有5个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.96%,全天净流入资金30.44亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为2.30%,净流入资金为20.09亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.37亿元,其次是通信行业,净流出资金为26.64亿元,净流出资金较多的还有电力设备、食品饮料、国防军工等行业。
家用电器行业今日上涨1.80%,全天主力资金净流入2.09亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有42只;下跌的有38只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是格力电器,今日净流入资金2.78亿元,紧随其后的是三花智控、德业股份,净流入资金分别为6941.01万元、5900.57万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有海尔智家、美的集团、四川长虹,净流出资金分别为6152.48万元、4642.21万元、3166.01万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 4.37 | 1.71 | 27837.98 |
002050 | 三花智控 | 0.21 | 0.62 | 6941.01 |
605117 | 德业股份 | 5.40 | 6.01 | 5900.57 |
603486 | 科沃斯 | 1.19 | 0.74 | 1757.01 |
000810 | 创维数字 | 2.84 | 5.64 | 1655.02 |
600060 | 海信视像 | -0.20 | 0.72 | 941.99 |
300911 | 亿田智能 | 1.99 | 6.89 | 852.55 |
002614 | 奥佳华 | 1.18 | 1.83 | 834.47 |
002035 | 华帝股份 | 2.53 | 1.82 | 496.44 |
002668 | 奥马电器 | 0.49 | 0.71 | 442.76 |
000521 | 长虹美菱 | 2.48 | 2.07 | 260.92 |
002723 | 小崧股份 | 1.24 | 1.89 | 249.85 |
002290 | 禾盛新材 | 0.00 | 0.77 | 248.68 |
300894 | 火星人 | 1.45 | 2.11 | 189.63 |
605365 | 立达信 | 0.11 | 3.67 | 184.81 |
002429 | 兆驰股份 | 2.13 | 1.08 | 183.74 |
603726 | 朗迪集团 | 1.27 | 1.07 | 155.88 |
000541 | 佛山照明 | 0.54 | 0.67 | 124.42 |
300625 | 三雄极光 | 0.00 | 0.84 | 98.37 |
002676 | 顺威股份 | -0.99 | 1.66 | 83.05 |
603366 | 日出东方 | 0.89 | 0.75 | 65.17 |
603215 | 比依股份 | 1.45 | 1.91 | 64.66 |
002705 | 新宝股份 | 0.64 | 0.75 | 60.96 |
600983 | 惠而浦 | -2.10 | 0.41 | 59.34 |
600261 | 阳光照明 | -0.30 | 0.32 | 57.12 |
603657 | 春光科技 | -3.47 | 1.30 | 55.46 |
002076 | *ST雪莱 | 1.77 | 1.45 | 52.58 |
605336 | 帅丰电器 | -1.10 | 2.55 | 45.28 |
300272 | 开能健康 | -0.36 | 0.80 | 44.93 |
603112 | 华翔股份 | -1.85 | 1.35 | 40.92 |
301008 | 宏昌科技 | 0.82 | 1.49 | 35.33 |
300403 | 汉宇集团 | -1.86 | 2.76 | 34.51 |
603551 | 奥普家居 | -2.02 | 0.47 | 30.16 |
000801 | 四川九洲 | -1.95 | 0.89 | 26.81 |
001268 | 联合精密 | 1.31 | 2.49 | 26.16 |
603303 | 得邦照明 | 0.93 | 0.31 | 25.16 |
002848 | 高斯贝尔 | 1.23 | 2.23 | 10.53 |
002508 | 老板电器 | 0.03 | 0.56 | 10.33 |
603515 | 欧普照明 | -1.58 | 0.14 | -2.52 |
301187 | 欧圣电气 | -0.57 | 1.97 | -11.40 |
603311 | 金海高科 | -2.18 | 0.88 | -14.82 |
002011 | 盾安环境 | -0.49 | 0.97 | -23.47 |
605555 | 德昌股份 | 1.21 | 1.40 | -23.52 |
300824 | 北鼎股份 | 1.35 | 1.68 | -32.65 |
003023 | 彩虹集团 | -0.35 | 2.36 | -33.33 |
603219 | 富佳股份 | -0.86 | 1.19 | -34.43 |
603677 | 奇精机械 | -1.08 | 0.55 | -41.57 |
002677 | 浙江美大 | 0.08 | 0.56 | -60.46 |
603579 | 荣泰健康 | 1.01 | 0.59 | -61.35 |
002543 | 万和电气 | 0.34 | 0.43 | -70.32 |
001259 | 利仁科技 | -0.69 | 2.69 | -74.71 |
002403 | 爱仕达 | -1.05 | 1.29 | -89.33 |
002860 | 星帅尔 | -1.04 | 1.37 | -95.26 |
002032 | 苏泊尔 | -0.25 | 0.24 | -96.01 |
603355 | 莱克电气 | -3.59 | 0.44 | -114.63 |
002418 | 康盛股份 | -1.44 | 1.11 | -119.59 |
002420 | 毅昌科技 | -0.31 | 1.37 | -137.34 |
600854 | 春兰股份 | -1.11 | 1.10 | -139.29 |
600336 | 澳柯玛 | 0.35 | 0.60 | -146.05 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 1.63 | -171.25 |
000404 | 长虹华意 | -0.17 | 1.47 | -175.33 |
002005 | ST德豪 | -0.62 | 0.62 | -178.83 |
688793 | 倍轻松 | -5.69 | 4.73 | -304.36 |
002519 | 银河电子 | 0.58 | 1.36 | -334.30 |
300247 | 融捷健康 | -0.83 | 0.92 | -345.54 |
603519 | 立霸股份 | 0.99 | 1.65 | -350.55 |
300160 | 秀强股份 | 0.43 | 0.71 | -353.36 |
002052 | *ST同洲 | 1.54 | 0.90 | -357.32 |
000921 | 海信家电 | 4.55 | 1.37 | -364.46 |
603578 | 三星新材 | -0.98 | 1.95 | -436.35 |
688169 | 石头科技 | 1.09 | 0.79 | -452.63 |
600619 | 海立股份 | -0.49 | 0.67 | -481.65 |
603868 | 飞科电器 | -2.57 | 0.14 | -489.10 |
688696 | 极米科技 | -1.19 | 1.62 | -671.18 |
002959 | 小熊电器 | 3.22 | 1.58 | -682.27 |
300217 | 东方电热 | -1.00 | 2.24 | -767.61 |
300342 | 天银机电 | -2.17 | 2.46 | -812.85 |
002242 | 九阳股份 | 1.56 | 1.02 | -830.89 |
688609 | 九联科技 | 0.96 | 7.88 | -2605.79 |
000016 | 深康佳A | -0.19 | 1.54 | -2712.75 |
600839 | 四川长虹 | -2.55 | 11.93 | -3166.01 |
000333 | 美的集团 | 1.97 | 0.47 | -4642.21 |
600690 | 海尔智家 | 0.75 | 0.72 | -6152.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
沪指4月11日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为传媒、有色金属,涨幅为4.96%、2.30%。家用电器行业位居今日涨幅榜第三。...
以上就是好财梯网整理的关于家用电器行业今日净流入资金2.09亿元(今日财经:#格力电器等5股净流入资金超千万元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#格力电器等5股净流入资金超千万元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230