阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
截至收盘,上证综指报收3245.38点,下跌0.19%;深证成指收于11564.45点,下跌0.72%。创业板指下跌1.20%;科创50指数下跌1.78%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1398只,占比27.29%,下跌个股有3590只,平盘个股134只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有11只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有33只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、石油石化、计算机行业,上榜个股有5只、3只、3只。
涨停股中,ST红太阳、*ST炼石等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST炼石、石基信息、ST商城、联合水务等已连收2个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,荣盛石化最受资金追捧,收盘涨停板封单有15029.04万股,其次是联合水务、欣贺股份等,涨停板封单分别有2188.90万股、2176.69万股。以封单金额计算,荣盛石化、欣贺股份、联合水务等涨停板封单资金最多,分别有21.34亿元、2.70亿元、2.03亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002493 | 荣盛石化 | 14.20 | 0.16 | 15029.04 | 213412.43 | 石油石化 |
003016 | 欣贺股份 | 12.40 | 23.06 | 2176.69 | 26990.92 | 纺织服饰 |
603291 | 联合水务 | 9.28 | 0.88 | 2188.90 | 20312.95 | 环保 |
000059 | 华锦股份 | 8.69 | 2.32 | 1444.31 | 12551.06 | 石油石化 |
002401 | 中远海科 | 21.13 | 12.24 | 485.63 | 10261.45 | 计算机 |
000617 | 中油资本 | 7.00 | 3.99 | 1140.83 | 7985.83 | 非银金融 |
600335 | 国机汽车 | 9.31 | 1.21 | 746.76 | 6952.29 | 汽车 |
001311 | 多利科技 | 92.73 | 17.36 | 70.79 | 6564.46 | 汽车 |
000913 | 钱江摩托 | 25.33 | 1.99 | 235.61 | 5967.97 | 汽车 |
002153 | 石基信息 | 22.13 | 3.32 | 198.77 | 4398.86 | 计算机 |
600501 | 航天晨光 | 17.31 | 5.90 | 220.99 | 3825.34 | 机械设备 |
002626 | 金达威 | 24.11 | 3.36 | 150.65 | 3632.18 | 食品饮料 |
600329 | 达仁堂 | 38.58 | 1.87 | 81.67 | 3150.64 | 医药生物 |
001278 | 一彬科技 | 25.63 | 38.76 | 118.80 | 3044.89 | 汽车 |
601116 | 三江购物 | 11.36 | 4.13 | 265.15 | 3012.08 | 商贸零售 |
603829 | 洛凯股份 | 14.14 | 2.94 | 193.00 | 2729.02 | 电力设备 |
002476 | 宝莫股份 | 5.87 | 12.57 | 374.72 | 2199.61 | 石油石化 |
603130 | 云中马 | 27.83 | 21.71 | 67.35 | 1874.28 | 纺织服饰 |
000697 | *ST炼石 | 5.99 | 6.71 | 310.45 | 1859.60 | 国防军工 |
002717 | 岭南股份 | 4.36 | 35.00 | 353.62 | 1541.78 | 建筑装饰 |
002611 | 东方精工 | 4.98 | 11.08 | 242.61 | 1208.18 | 机械设备 |
000525 | ST红太阳 | 9.37 | 1.28 | 127.26 | 1192.43 | 基础化工 |
300913 | 兆龙互连 | 27.31 | 38.25 | 41.80 | 1141.56 | 通信 |
002102 | ST冠福 | 3.16 | 1.74 | 314.57 | 994.04 | 医药生物 |
000796 | ST凯撒 | 5.57 | 2.38 | 153.18 | 853.21 | 社会服务 |
000719 | 中原传媒 | 11.13 | 7.48 | 74.74 | 831.82 | 传媒 |
600066 | 宇通客车 | 11.73 | 4.68 | 64.05 | 751.32 | 汽车 |
600078 | ST澄星 | 11.47 | 1.73 | 54.85 | 629.13 | 基础化工 |
600599 | ST熊猫 | 12.95 | 0.58 | 46.68 | 604.49 | 非银金融 |
000809 | ST新城 | 3.01 | 0.34 | 200.74 | 604.24 | 房地产 |
603209 | 兴通股份 | 37.65 | 4.24 | 14.04 | 528.72 | 交通运输 |
600306 | ST商城 | 9.02 | 0.31 | 34.65 | 312.54 | 商贸零售 |
601199 | 江南水务 | 7.69 | 3.95 | 35.66 | 274.21 | 环保 |
002065 | 东华软件 | 8.35 | 14.33 | 12.55 | 104.79 | 计算机 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于34只股涨停(股票涨停后,在哪看封单的数量?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#最大封单资金21.34亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 34只股涨停
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230