阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
4月11日新兴铸管发布2022年度分配预案,拟10派1.3元(含税),预计派现金额合计为5.18亿元。派现额占净利润比例为30.93%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.73%。这是公司上市以来,累计第25次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.3元(含税) | 5.18 | 2.73 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 5.98 | 3.65 |
2020.12.31 | 10派1.5元(含税) | 5.98 | 4.04 |
2019.12.31 | 10派1.5元(含税) | 5.98 | 3.25 |
2018.12.31 | 10派2元(含税) | 7.98 | 4.15 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含税) | 5.99 | 2.19 |
2016.12.31 | 10派0.3元(含税) | 1.20 | 0.58 |
2015.12.31 | 10派0.3元(含税) | 1.09 | 0.40 |
2014.12.31 | 10派0.4元(含税) | 1.46 | 0.81 |
2013.12.31 | 10送5派1元(含税) | 2.43 | 1.74 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 1.92 | 1.40 |
2011.12.31 | 10派5元(含税) | 9.58 | 5.09 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 1.92 | 1.03 |
2009.12.31 | 10送3派1元(含税) | 1.47 | 0.97 |
2007.12.31 | 10派2.52元(含税) | 2.96 | 2.06 |
2006.12.31 | 10送0.56派1.2元(含税) | 1.33 | 2.08 |
2006.06.30 | 10送1.35转增3.65派0.15元(含税) | 0.11 | 0.24 |
2005.12.31 | 10派3.5元(含税) | 2.18 | 4.70 |
2004.12.31 | 10派10元(含税) | 6.21 | 9.74 |
2002.12.31 | 10派5元(含税) | 3.11 | 3.71 |
2001.12.31 | 10转增3派5元(含税) | 2.39 | 3.43 |
2001.06.30 | 10派6元(含税) | 2.61 | 3.97 |
1999.12.31 | 10派3.75元(含税) | 1.63 | 3.53 |
1998.12.31 | 10转增2.5派4.48元(含税) | 1.56 | 3.13 |
1997.12.31 | 10派4元(含税) | 1.28 | 2.44 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入477.60亿元,同比下降10.40%,实现净利润16.76亿元,同比下降16.48%,基本每股收益为0.42元,加权平均净资产收益率为7.01%。
资金面上看,近5日主力资金净流入7723.33万元。
按申万行业统计,新兴铸管所属的钢铁行业共有13家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中信特钢,派现金额为35.33亿元,其次是华菱钢铁、南钢股份,派现金额为16.58亿元、15.41亿元。(数据宝)
2022年度钢铁行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000708 | 中信特钢 | 0.00 | 7 | 353300.80 | 49.72 | 3.57 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.00 | 2.4 | 165807.18 | 25.99 | 4.47 |
600282 | 南钢股份 | 0.00 | 2.5 | 154127.28 | 71.31 | 7.24 |
000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 1.3 | 51834.49 | 30.93 | 2.73 |
001203 | 大中矿业 | 0.00 | 3 | 45240.00 | 46.32 | 2.20 |
002318 | 久立特材 | 0.00 | 4.3 | 42018.34 | 32.63 | 2.59 |
600022 | 山东钢铁 | 0.00 | 0.3 | 32096.55 | 57.82 | 1.78 |
601969 | 海南矿业 | 0.00 | 0.9814 | 20000.49 | 32.52 | 1.13 |
002478 | 常宝股份 | 0.00 | 1.8 | 15893.90 | 33.74 | 3.22 |
600808 | 马钢股份 | 0.00 | 0.2 | 15547.73 | 0.51 | |
603878 | 武进不锈 | 4.00 | 3.8 | 15228.84 | 70.78 | 4.31 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.00 | 0.068 | 6392.39 | 40.98 | 0.20 |
000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 0.5 | 2976.70 | 14.66 | 0.67 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
4月11日新兴铸管发布2022年度分配预案,拟10派1.3元(含税),预计派现金额合计为5.18亿元。派现额占净利润比例为30.93%,以该股2022年度成交均...
以上就是好财梯网整理的关于新兴铸管公布2022年度分配预案(今日财经:#拟10派1.3元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#拟10派1.3元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 新兴铸管公布2022年度分配预案
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231