阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
科创板融资余额较前一交易日增加2.51亿元,融券余额减少6.53亿元。284股融资余额环比增加,181股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月10日,科创板两融余额合计1086.54亿元,较上一交易日减少4.01亿元。其中,融资余额合计850.78亿元,较上一交易日增加2.51亿元;融券余额合计235.76亿元,较上一交易日减少6.53亿元。
融资余额方面,截至4月10日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额34.30亿元,其次是天合光能、中微公司,融资余额分别为19.22亿元、17.80亿元。环比变动来看,284只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有226只。融资余额增幅较大的是国力股份、鼎阳科技、源杰科技,环比上个交易日增加50.27%、44.30%、43.62%;降幅居前的有致远互联、青云科技、晶品特装,环比下降52.40%、23.17%、22.59%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额31.35亿元,其次是寒武纪、复旦微电,融券余额分别为12.03亿元、8.25亿元。环比变动来看,181只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有233只。融券余额增幅较大的是会通股份、莱特光电、科兴制药,环比上个交易日增加2431.27%、274.87%、210.53%;降幅居前的有盟升电子、华纳药厂、长远锂科,环比下降100.00%、100.00%、83.32%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688103 | 国力股份 | 13071.65 | 50.27 | 8247.07 | 3.86 | 3.27 |
688112 | 鼎阳科技 | 6330.09 | 44.30 | 427.51 | 6.06 | 0.74 |
688498 | 源杰科技 | 19202.84 | 43.62 | 14046.74 | 58.07 | 11.27 |
688420 | 美腾科技 | 3287.12 | 43.13 | 442.89 | 47.58 | 6.47 |
688619 | 罗普特 | 13478.99 | 38.63 | 0.00 | -1.66 | |
688293 | 奥浦迈 | 4208.61 | 38.45 | 462.67 | -2.34 | -8.27 |
688377 | 迪威尔 | 2840.99 | 30.86 | 104.08 | -0.49 | -0.30 |
688212 | 澳华内镜 | 4353.37 | 27.56 | 11140.29 | 4.16 | 3.85 |
688176 | 亚虹医药 | 2317.41 | 27.25 | 5752.84 | 0.23 | 0.23 |
688489 | 三未信安 | 8955.03 | 27.11 | 1458.56 | 7.02 | -4.49 |
688191 | 智洋创新 | 7198.67 | 26.63 | 285.45 | 4.94 | 5.07 |
688676 | 金盘科技 | 8800.45 | 23.96 | 7299.17 | 6.56 | 6.11 |
688409 | 富创精密 | 23327.44 | 22.59 | 2552.70 | -27.22 | -7.15 |
688475 | 萤石网络 | 9464.85 | 22.32 | 2896.50 | 38.14 | 4.68 |
688400 | 凌云光 | 35972.22 | 19.61 | 6204.41 | 183.32 | 14.15 |
688307 | 中润光学 | 4637.87 | 18.47 | 687.53 | -15.56 | 5.79 |
688484 | C南芯 | 14816.52 | 17.54 | 0.00 | -14.00 | |
688079 | 美迪凯 | 6952.95 | 17.48 | 565.96 | 5.49 | -1.38 |
688500 | 慧辰股份 | 6611.47 | 17.36 | 0.00 | 0.12 | |
688506 | 百利天恒 | 3572.26 | 17.28 | 6027.17 | 26.66 | 15.84 |
688238 | 和元生物 | 12316.73 | 17.22 | 2465.20 | 13.30 | -0.37 |
688120 | 华海清科 | 11844.84 | 16.84 | 36970.21 | -11.02 | -8.02 |
688608 | 恒玄科技 | 26912.85 | 16.74 | 6687.78 | -12.05 | -8.69 |
688123 | 聚辰股份 | 38515.54 | 16.40 | 1300.24 | -7.03 | -5.87 |
688200 | 华峰测控 | 13115.90 | 15.83 | 3319.09 | -8.46 | -7.35 |
688382 | 益方生物 | 1284.48 | 15.09 | 425.45 | 24.67 | 15.76 |
688236 | 春立医疗 | 649.52 | 14.96 | 354.52 | 37.15 | 7.90 |
688768 | 容知日新 | 1018.21 | 14.77 | 360.79 | -13.11 | 1.14 |
688525 | 佰维存储 | 15801.81 | 14.40 | 13431.47 | 13.13 | 8.76 |
688322 | 奥比中光 | 9219.57 | 13.98 | 2001.99 | 38.13 | 3.46 |
688037 | 芯源微 | 16185.99 | 13.27 | 53020.98 | -7.75 | -7.47 |
688385 | 复旦微电 | 51597.05 | 13.27 | 82471.57 | -10.41 | -5.82 |
688535 | C华海 | 7018.04 | 13.22 | 4078.70 | -24.52 | -9.32 |
688255 | 凯尔达 | 6494.81 | 13.20 | 476.16 | 18.20 | -3.49 |
688088 | 虹软科技 | 39299.06 | 13.05 | 2087.61 | -4.25 | 4.67 |
688073 | 毕得医药 | 2112.17 | 12.98 | 3645.79 | 9.43 | -0.79 |
688213 | 思特威 | 6343.04 | 12.85 | 377.18 | 90.09 | 19.99 |
688006 | 杭可科技 | 12664.07 | 12.76 | 23976.66 | 8.29 | 8.22 |
688389 | 普门科技 | 3481.38 | 12.33 | 628.25 | 0.42 | 3.19 |
688244 | 永信至诚 | 10502.43 | 12.05 | 1391.66 | -17.35 | 1.61 |
688150 | 莱特光电 | 6224.76 | 11.85 | 2187.26 | 274.87 | -1.77 |
688046 | 药康生物 | 5646.06 | 11.61 | 672.08 | -0.32 | 1.06 |
688486 | 龙迅股份 | 4779.01 | 11.52 | 2328.47 | -2.12 | -0.47 |
688053 | 思科瑞 | 4484.04 | 11.41 | 574.45 | -4.44 | -4.62 |
688687 | 凯因科技 | 4690.37 | 11.36 | 100.59 | 10.20 | 8.77 |
688390 | 固德威 | 43723.40 | 11.13 | 23339.14 | 1.18 | 1.93 |
688172 | 燕东微 | 19556.91 | 10.80 | 931.92 | 11.99 | -2.25 |
688381 | 帝奥微 | 7493.66 | 10.76 | 1978.41 | -0.66 | -0.81 |
688102 | 斯瑞新材 | 4586.78 | 10.59 | 36.13 | -33.11 | 0.74 |
688566 | 吉贝尔 | 4555.85 | 10.50 | 0.00 | 5.29 | |
688515 | 裕太微 | 16849.73 | 10.49 | 2779.14 | -12.10 | -9.04 |
688047 | 龙芯中科 | 25977.82 | 10.07 | 17425.86 | 9.69 | 4.59 |
688072 | 拓荆科技 | 38259.95 | 9.92 | 10093.29 | -19.14 | -6.98 |
688197 | 首药控股 | 9037.01 | 9.61 | 242.70 | 14.18 | 18.54 |
688279 | 峰岹科技 | 3022.40 | 9.49 | 1012.93 | -4.55 | -3.84 |
688038 | 中科通达 | 5268.91 | 9.36 | 451.71 | -9.27 | -4.06 |
688247 | 宣泰医药 | 4626.69 | 8.98 | 1280.28 | 5.78 | -0.40 |
688679 | 通源环境 | 3636.35 | 8.45 | 0.00 | -0.80 | |
688331 | 荣昌生物 | 3927.66 | 8.43 | 482.50 | 10.01 | 1.98 |
688630 | 芯碁微装 | 10767.69 | 8.43 | 0.00 | -3.39 | |
688219 | 会通股份 | 5957.93 | 8.23 | 196.80 | 2431.27 | 7.04 |
688669 | 聚石化学 | 8261.79 | 8.09 | 0.00 | -2.93 | |
688326 | 经纬恒润 | 7328.59 | 8.07 | 1612.79 | 4.55 | 2.08 |
688052 | 纳芯微 | 9045.30 | 7.81 | 5014.18 | 1.23 | -3.20 |
688391 | 钜泉科技 | 15831.08 | 7.78 | 685.27 | -24.90 | -2.20 |
688206 | 概伦电子 | 13886.85 | 7.69 | 5170.33 | -7.16 | -7.16 |
688168 | 安博通 | 12548.67 | 7.60 | 0.00 | 4.29 | |
688290 | 景业智能 | 1311.32 | 7.52 | 1618.80 | -4.34 | -3.76 |
688017 | 绿的谐波 | 48585.82 | 7.50 | 28299.50 | 1.51 | 0.10 |
688141 | 杰华特 | 7172.93 | 7.31 | 3461.33 | 6.56 | -2.44 |
688335 | 复洁环保 | 2375.94 | 7.24 | 0.00 | -1.17 | |
688188 | 柏楚电子 | 6002.67 | 7.01 | 1726.78 | -0.37 | -1.58 |
688403 | 汇成股份 | 10692.51 | 7.01 | 716.24 | -35.39 | 0.21 |
688251 | 井松智能 | 2737.44 | 6.98 | 262.03 | 33.78 | -5.78 |
688337 | 普源精电 | 2259.39 | 6.76 | 2563.82 | -11.13 | 2.71 |
688348 | 昱能科技 | 26522.85 | 6.57 | 16780.63 | -14.96 | 3.41 |
688639 | 华恒生物 | 2177.42 | 5.99 | 1142.82 | -6.43 | -0.88 |
688202 | 美迪西 | 31902.03 | 5.90 | 1436.53 | 23.31 | 3.72 |
688789 | 宏华数科 | 6690.53 | 5.90 | 25305.20 | -2.94 | -3.05 |
688410 | 山外山 | 6699.45 | 5.85 | 814.07 | -14.35 | -2.20 |
688237 | 超卓航科 | 3973.20 | 5.80 | 233.27 | 4.01 | -0.37 |
688085 | 三友医疗 | 5325.64 | 5.71 | 320.07 | 8.79 | 1.40 |
688362 | 甬矽电子 | 12515.17 | 5.70 | 2602.42 | 7.12 | -4.89 |
688205 | 德科立 | 7183.65 | 5.68 | 3077.41 | 24.10 | 1.92 |
688184 | 帕瓦股份 | 3723.91 | 5.58 | 263.57 | 1.00 | 1.00 |
688616 | 西力科技 | 2892.16 | 5.53 | 0.00 | -1.84 | |
688021 | 奥福环保 | 1970.52 | 5.52 | 0.82 | -1.76 | |
688060 | 云涌科技 | 4241.83 | 5.49 | 0.00 | -6.86 | |
688522 | 纳睿雷达 | 11328.61 | 5.43 | 1243.09 | -3.34 | -3.94 |
688004 | 博汇科技 | 5618.93 | 5.39 | 0.00 | -2.70 | |
688039 | 当虹科技 | 25255.92 | 5.38 | 2881.92 | 16.03 | -5.41 |
688313 | 仕佳光子 | 27494.42 | 5.36 | 0.00 | -4.06 | |
688351 | 微电生理 | 1190.30 | 5.31 | 1373.71 | -6.97 | -1.77 |
688221 | 前沿生物 | 9442.90 | 5.31 | 0.14 | -42.51 | 1.18 |
688408 | 中信博 | 15113.82 | 5.23 | 1744.18 | 0.43 | -0.51 |
688670 | 金迪克 | 12076.14 | 5.14 | 397.84 | -3.32 | -0.19 |
688355 | 明志科技 | 5916.60 | 5.13 | 432.74 | 80.93 | -1.38 |
688685 | 迈信林 | 4276.73 | 5.13 | 25.15 | -15.97 | -0.88 |
688662 | 富信科技 | 7909.24 | 5.04 | 0.00 | 2.70 | |
688041 | 海光信息 | 75185.85 | 5.04 | 82087.97 | 8.18 | -8.39 |
688339 | 亿华通 | 30476.68 | 5.02 | 1336.02 | 4.01 | 3.04 |
688276 | 百克生物 | 18400.47 | 4.90 | 17477.43 | -14.73 | 2.04 |
688092 | 爱科科技 | 3714.94 | 4.88 | 14.30 | -1.14 | -1.14 |
688376 | 美埃科技 | 3904.95 | 4.87 | 336.94 | -20.46 | -4.66 |
688320 | 禾川科技 | 6319.78 | 4.86 | 1206.98 | -5.88 | -2.14 |
688115 | 思林杰 | 3004.64 | 4.80 | 58.75 | -1.66 | -1.66 |
688728 | 格科微 | 38790.65 | 4.76 | 5436.20 | 7.84 | 0.27 |
688223 | 晶科能源 | 133830.57 | 4.74 | 38558.43 | 9.73 | 0.07 |
688680 | 海优新材 | 28629.69 | 4.73 | 3321.96 | -19.30 | -2.17 |
688682 | 霍莱沃 | 4194.02 | 4.69 | 244.23 | 7.14 | -5.16 |
688505 | 复旦张江 | 10758.43 | 4.69 | 80.15 | 4.92 | 5.66 |
688105 | 诺唯赞 | 13905.08 | 4.58 | 1814.10 | -2.90 | -2.52 |
688246 | 嘉和美康 | 10147.32 | 4.57 | 5196.34 | -4.07 | -4.30 |
688045 | 必易微 | 4177.25 | 4.56 | 346.23 | -20.00 | -0.52 |
688518 | 联赢激光 | 10339.56 | 4.52 | 3822.66 | 1.29 | 3.17 |
688378 | 奥来德 | 5536.47 | 4.40 | 66.69 | 11.37 | -2.62 |
688026 | 洁特生物 | 6747.04 | 4.36 | 0.00 | -2.67 | |
688059 | 华锐精密 | 2191.85 | 4.27 | 221.70 | 27.00 | 2.18 |
688170 | 德龙激光 | 5969.05 | 4.21 | 990.30 | -16.22 | -0.66 |
688273 | 麦澜德 | 2723.46 | 4.16 | 508.98 | -4.07 | -2.35 |
688081 | 兴图新科 | 2630.62 | 4.03 | 0.00 | -1.99 | |
688131 | 皓元医药 | 12019.70 | 3.98 | 1331.19 | 3.23 | 0.38 |
688258 | 卓易信息 | 11892.37 | 3.93 | 0.00 | -6.84 | |
688656 | 浩欧博 | 2812.88 | 3.81 | 0.00 | 2.29 | |
688577 | 浙海德曼 | 4908.90 | 3.61 | 113.92 | 9.05 | 2.51 |
688262 | 国芯科技 | 26856.07 | 3.60 | 16778.52 | -8.53 | -8.49 |
688259 | 创耀科技 | 10514.16 | 3.59 | 95.95 | 60.78 | -3.77 |
688799 | 华纳药厂 | 9125.19 | 3.43 | 0.00 | -100.00 | 0.79 |
688166 | 博瑞医药 | 22640.54 | 3.31 | 299.12 | 17.37 | 2.05 |
688210 | 统联精密 | 7462.86 | 3.31 | 595.32 | -3.35 | -3.83 |
688114 | 华大智造 | 12190.09 | 3.30 | 1898.37 | -25.51 | -1.80 |
688766 | 普冉股份 | 19337.50 | 3.28 | 8541.60 | 5.46 | 1.84 |
688793 | 倍轻松 | 4134.42 | 3.23 | 109.65 | 12.88 | -4.50 |
688183 | 生益电子 | 8571.87 | 3.19 | 0.00 | -1.16 | |
688529 | 豪森股份 | 4362.38 | 2.98 | 0.00 | -1.21 | |
688459 | 哈铁科技 | 3979.46 | 2.97 | 655.62 | 5.07 | -1.04 |
688722 | 同益中 | 7996.74 | 2.96 | 14385.04 | -0.82 | -0.69 |
688528 | 秦川物联 | 3859.69 | 2.95 | 0.00 | -0.27 | |
688800 | 瑞可达 | 20164.27 | 2.92 | 2495.89 | 1.90 | 1.73 |
688312 | 燕麦科技 | 5655.53 | 2.88 | 0.00 | -2.12 | |
688589 | 力合微 | 11457.02 | 2.87 | 5.27 | 5.09 | -2.62 |
688699 | 明微电子 | 23215.89 | 2.83 | 518.17 | -19.62 | -7.37 |
688130 | 晶华微 | 4672.77 | 2.77 | 470.42 | 10.03 | -0.76 |
688009 | 中国通号 | 26018.98 | 2.77 | 2303.28 | -0.27 | -0.54 |
688267 | 中触媒 | 7315.24 | 2.74 | 278.43 | -4.36 | -4.36 |
688203 | 海正生材 | 1988.10 | 2.73 | 242.80 | -1.27 | -1.81 |
688613 | 奥精医疗 | 14051.30 | 2.69 | 1252.30 | -1.02 | -0.92 |
688350 | 富淼科技 | 6067.38 | 2.59 | 0.00 | -3.02 | |
688192 | 迪哲医药 | 970.09 | 2.53 | 386.77 | 27.06 | -0.02 |
688488 | 艾迪药业 | 9959.96 | 2.52 | 3363.00 | -2.10 | -2.10 |
688636 | 智明达 | 6919.38 | 2.50 | 0.00 | -2.72 | |
688078 | 龙软科技 | 7499.04 | 2.45 | 0.00 | -2.98 | |
688357 | 建龙微纳 | 14836.27 | 2.44 | 12.61 | -34.24 | -0.20 |
688558 | 国盛智科 | 7359.58 | 2.40 | 33.92 | 3.93 | 5.24 |
688010 | 福光股份 | 9243.97 | 2.39 | 0.00 | 3.94 | |
688076 | 诺泰生物 | 18829.33 | 2.38 | 1281.58 | 6.30 | 2.58 |
688272 | 富吉瑞 | 1647.72 | 2.32 | 14.86 | -45.84 | -1.73 |
688186 | 广大特材 | 22034.58 | 2.32 | 391.17 | -11.74 | -1.12 |
688033 | 天宜上佳 | 19526.09 | 2.32 | 19429.92 | -1.61 | -0.64 |
688220 | 翱捷科技 | 18374.54 | 2.30 | 2200.38 | -0.68 | -1.05 |
688126 | 沪硅产业 | 79774.89 | 2.29 | 8815.62 | -4.10 | -3.42 |
688122 | 西部超导 | 29010.47 | 2.28 | 5125.69 | -6.38 | 0.21 |
688057 | 金达莱 | 9644.05 | 2.26 | 0.00 | -1.82 | |
688372 | 伟测科技 | 7810.48 | 2.25 | 1648.61 | 31.71 | -6.28 |
688517 | 金冠电气 | 1676.98 | 2.15 | 257.46 | -39.17 | 1.08 |
688012 | 中微公司 | 178012.52 | 2.14 | 35982.95 | 24.78 | -2.84 |
688277 | 天智航 | 14013.18 | 2.13 | 283.03 | -1.89 | -3.48 |
688599 | 天合光能 | 192208.18 | 2.10 | 46696.92 | -0.42 | -0.41 |
688129 | 东来技术 | 3049.80 | 2.09 | 14.95 | -1.79 | -1.79 |
688701 | 卓锦股份 | 3453.58 | 2.08 | 1252.50 | -0.24 | -0.24 |
688367 | 工大高科 | 2428.62 | 2.03 | 10.71 | -1.47 | -1.47 |
688007 | 光峰科技 | 39016.79 | 2.00 | 128.84 | 4.88 | -1.96 |
688275 | 万润新能 | 17336.85 | 1.97 | 178.56 | 2.51 | 2.51 |
688358 | 祥生医疗 | 3404.25 | 1.94 | 20.79 | -5.02 | -1.05 |
688050 | 爱博医疗 | 51944.63 | 1.94 | 1090.03 | -5.05 | -0.45 |
688286 | 敏芯股份 | 14567.41 | 1.93 | 522.10 | -8.15 | -3.76 |
688718 | 唯赛勃 | 9065.40 | 1.91 | 1288.84 | 2.01 | 2.01 |
688677 | 海泰新光 | 8941.06 | 1.89 | 132.69 | -4.96 | 1.03 |
688665 | 四方光电 | 3411.12 | 1.88 | 0.00 | 1.11 | |
688787 | 海天瑞声 | 35262.54 | 1.85 | 8841.15 | -15.83 | -15.31 |
688509 | 正元地信 | 7138.01 | 1.79 | 973.88 | 4.89 | -3.75 |
688139 | 海尔生物 | 8510.13 | 1.79 | 22042.16 | -10.46 | -3.31 |
688398 | 赛特新材 | 7412.93 | 1.77 | 0.00 | -3.84 | |
688315 | 诺禾致源 | 2747.79 | 1.76 | 498.38 | 0.41 | -1.94 |
688022 | 瀚川智能 | 24014.98 | 1.74 | 57.72 | -56.38 | 0.64 |
688157 | 松井股份 | 5819.10 | 1.72 | 0.00 | -3.61 | |
688501 | 青达环保 | 4995.87 | 1.71 | 4806.06 | -3.30 | -3.30 |
688392 | 骄成超声 | 11461.97 | 1.70 | 853.43 | 11.71 | 1.15 |
688568 | 中科星图 | 11703.93 | 1.69 | 479.95 | 14.33 | -0.34 |
688268 | 华特气体 | 25549.69 | 1.68 | 162.44 | -16.71 | -4.13 |
688257 | 新锐股份 | 2295.34 | 1.66 | 33.44 | 27.64 | -0.72 |
688388 | 嘉元科技 | 58124.38 | 1.63 | 6323.13 | 1.18 | 1.69 |
688513 | 苑东生物 | 5385.21 | 1.59 | 221.30 | 1.79 | -0.24 |
688077 | 大地熊 | 15393.09 | 1.56 | 118.99 | -3.07 | -1.17 |
688147 | 微导纳米 | 7658.40 | 1.55 | 898.27 | 3.66 | -1.83 |
688711 | 宏微科技 | 47587.00 | 1.54 | 10409.34 | -0.77 | 0.07 |
688035 | 德邦科技 | 11711.68 | 1.50 | 1363.56 | -0.94 | -5.67 |
688371 | 菲沃泰 | 9507.43 | 1.47 | 387.81 | 9.73 | 1.24 |
688561 | 奇安信 | 77318.45 | 1.43 | 3690.09 | -1.78 | -3.21 |
688571 | 杭华股份 | 3443.96 | 1.41 | 0.00 | -2.35 | |
688226 | 威腾电气 | 3245.72 | 1.41 | 271.26 | -20.90 | 2.64 |
688291 | 金橙子 | 1956.48 | 1.41 | 83.72 | -18.89 | 3.24 |
688551 | 科威尔 | 1368.67 | 1.39 | 0.00 | -3.65 | |
688177 | 百奥泰 | 12322.04 | 1.34 | 436.56 | 3.23 | 3.23 |
688559 | 海目星 | 38391.20 | 1.32 | 611.55 | -3.51 | 5.56 |
688011 | 新光光电 | 4232.02 | 1.27 | 0.00 | -2.72 | |
688690 | 纳微科技 | 68727.58 | 1.26 | 24316.47 | 4.51 | -1.08 |
688173 | 希荻微 | 3960.97 | 1.26 | 778.58 | 3.91 | -0.96 |
688345 | 博力威 | 7173.48 | 1.24 | 467.04 | 20.04 | 2.60 |
688395 | 正弦电气 | 3342.02 | 1.22 | 423.10 | 159.89 | -0.19 |
688456 | 有研粉材 | 10887.97 | 1.22 | 6679.83 | -1.81 | -1.84 |
688107 | 安路科技 | 22591.50 | 1.21 | 699.96 | -68.15 | -6.16 |
688171 | 纬德信息 | 2816.95 | 1.21 | 282.91 | 13.26 | -1.35 |
688232 | 新点软件 | 5441.94 | 1.18 | 754.19 | -13.46 | -5.51 |
688182 | 灿勤科技 | 9884.12 | 1.18 | 1130.20 | 0.37 | -2.20 |
688106 | 金宏气体 | 25261.91 | 1.16 | 497.77 | -9.77 | -1.63 |
688013 | 天臣医疗 | 2572.26 | 1.13 | 0.00 | -2.22 | |
689009 | 九号公司 | 28166.58 | 1.10 | 2419.21 | -0.11 | -2.11 |
688480 | 赛恩斯 | 4272.84 | 1.10 | 202.07 | 27.44 | -4.75 |
688295 | 中复神鹰 | 9912.40 | 1.06 | 1250.65 | -0.18 | -3.10 |
688819 | 天能股份 | 24454.40 | 1.05 | 1307.62 | 0.71 | 0.93 |
688606 | 奥泰生物 | 12103.72 | 1.05 | 48.80 | 0.54 | |
688187 | 时代电气 | 29582.32 | 1.04 | 5183.15 | -3.65 | -2.46 |
688215 | 瑞晟智能 | 4751.53 | 1.03 | 0.00 | 5.90 | |
688127 | 蓝特光学 | 11649.59 | 1.01 | 84.11 | -3.34 | -1.73 |
688030 | 山石网科 | 8131.57 | 1.00 | 0.00 | -5.04 | |
688143 | 长盈通 | 1645.51 | 0.95 | 232.38 | 22.86 | 0.26 |
688553 | 汇宇制药 | 15398.26 | 0.94 | 5106.78 | -2.06 | -1.06 |
688622 | 禾信仪器 | 4931.55 | 0.89 | 1658.87 | -1.45 | -1.31 |
688048 | 长光华芯 | 10115.79 | 0.87 | 3970.04 | -0.09 | -0.09 |
688091 | 上海谊众 | 37380.24 | 0.86 | 534.39 | -0.82 | -0.82 |
688733 | 壹石通 | 25903.73 | 0.84 | 6969.22 | 0.19 | -0.46 |
688333 | 铂力特 | 42133.95 | 0.82 | 602.16 | 1.14 | -1.92 |
688586 | 江航装备 | 14342.36 | 0.81 | 221.51 | -11.96 | 0.22 |
688096 | 京源环保 | 3827.80 | 0.80 | 3.34 | -28.25 | -1.29 |
688510 | 航亚科技 | 8853.34 | 0.79 | 13.26 | -0.30 | -0.30 |
688625 | 呈和科技 | 6130.70 | 0.77 | 81.83 | -10.65 | -0.02 |
688557 | 兰剑智能 | 7078.40 | 0.76 | 34.55 | 0.70 | 2.80 |
688575 | 亚辉龙 | 23252.45 | 0.75 | 237.08 | 7.85 | -0.47 |
688217 | 睿昂基因 | 3150.67 | 0.73 | 470.87 | -6.75 | -2.64 |
688156 | 路德环境 | 11985.05 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | |
688310 | 迈得医疗 | 6057.97 | 0.71 | 0.00 | 0.11 | |
688533 | 上声电子 | 6946.20 | 0.68 | 646.65 | -15.38 | -1.10 |
688314 | 康拓医疗 | 7176.93 | 0.68 | 325.37 | 3.91 | -1.90 |
688196 | 卓越新能 | 9903.27 | 0.67 | 9.27 | 136.54 | 1.42 |
688428 | 诺诚健华 | 4799.54 | 0.65 | 4231.73 | 3.30 | 1.20 |
688260 | 昀冢科技 | 7196.04 | 0.64 | 0.00 | -0.56 | |
688288 | 鸿泉物联 | 4840.29 | 0.64 | 0.00 | -2.28 | |
688271 | 联影医疗 | 17772.60 | 0.63 | 8801.94 | -20.69 | -2.36 |
688468 | 科美诊断 | 5660.47 | 0.61 | 0.00 | 1.37 | |
688056 | 莱伯泰科 | 5541.75 | 0.54 | 0.00 | -1.25 | |
688055 | 龙腾光电 | 9584.14 | 0.53 | 255.37 | -1.16 | -1.16 |
688020 | 方邦股份 | 7614.41 | 0.53 | 1325.94 | -5.99 | -6.32 |
688319 | 欧林生物 | 16678.05 | 0.53 | 831.78 | -3.18 | -2.19 |
688538 | 和辉光电 | 22263.16 | 0.52 | 8952.70 | -0.40 | -0.38 |
688185 | 康希诺 | 58846.50 | 0.50 | 3529.75 | -5.76 | -2.59 |
688303 | 大全能源 | 149248.38 | 0.50 | 6629.61 | 1.84 | 1.47 |
688516 | 奥特维 | 45696.68 | 0.50 | 1298.40 | 8.31 | 1.60 |
688162 | 巨一科技 | 8601.03 | 0.47 | 1908.54 | -10.82 | 1.54 |
688788 | 科思科技 | 12872.81 | 0.47 | 47.00 | -37.84 | -4.04 |
688180 | 君实生物 | 93469.89 | 0.46 | 43911.82 | -1.88 | -0.71 |
688071 | 华依科技 | 3909.87 | 0.43 | 2378.22 | -1.09 | -1.04 |
688098 | 申联生物 | 6082.49 | 0.41 | 0.00 | -1.08 | |
688330 | 宏力达 | 16196.44 | 0.40 | 140.67 | -17.62 | -0.69 |
688767 | 博拓生物 | 7318.59 | 0.37 | 4084.98 | -0.35 | -0.35 |
688772 | 珠海冠宇 | 30294.15 | 0.36 | 41310.65 | 2.17 | 2.59 |
688396 | 华润微 | 87862.66 | 0.34 | 14359.93 | -1.14 | -1.50 |
688198 | 佰仁医疗 | 10165.99 | 0.32 | 2933.96 | -3.28 | 3.43 |
688027 | 国盾量子 | 25554.32 | 0.31 | 425.53 | -31.58 | -6.52 |
688178 | 万德斯 | 4079.37 | 0.31 | 0.00 | -2.07 | |
688113 | 联测科技 | 9265.91 | 0.31 | 4.83 | -1.46 | -1.46 |
688585 | 上纬新材 | 3085.11 | 0.31 | 0.00 | -2.17 | |
688435 | 英方软件 | 8916.45 | 0.29 | 2084.42 | -10.29 | -2.34 |
688379 | 华光新材 | 5109.67 | 0.24 | 0.00 | -1.44 | |
688578 | 艾力斯 | 13967.51 | 0.22 | 815.68 | -18.00 | 1.79 |
688066 | 航天宏图 | 7320.62 | 0.15 | 2614.82 | 10.51 | 6.73 |
688349 | 三一重能 | 11266.89 | 0.15 | 9177.72 | -0.85 | -0.63 |
688779 | 长远锂科 | 51143.70 | 0.12 | 5759.10 | -83.32 | 2.02 |
688189 | 南新制药 | 12229.69 | 0.11 | 0.00 | -0.19 | |
688190 | 云路股份 | 8918.61 | 0.09 | 90.32 | 2.69 | -0.25 |
688399 | 硕世生物 | 17828.91 | 0.08 | 118.79 | -0.39 | -1.11 |
688161 | 威高骨科 | 11356.48 | 0.07 | 2567.53 | -1.80 | -2.37 |
688565 | 力源科技 | 4335.10 | 0.02 | 0.85 | -1.57 | -1.57 |
688068 | 热景生物 | 24838.40 | 0.00 | 41.10 | -1.58 | -0.38 |
688100 | 威胜信息 | 5667.60 | -0.01 | 143.97 | 0.90 | -3.17 |
688607 | 康众医疗 | 5952.40 | -0.01 | 2739.52 | -2.73 | -2.73 |
688151 | 华强科技 | 6671.65 | -0.02 | 97.70 | -22.23 | -1.89 |
688418 | 震有科技 | 7423.52 | -0.02 | 0.00 | -4.33 | |
688370 | 丛麟科技 | 4352.96 | -0.04 | 172.35 | -0.22 | -0.22 |
688786 | 悦安新材 | 11234.93 | -0.06 | 5658.05 | 0.40 | 0.40 |
688265 | 南模生物 | 4661.99 | -0.08 | 0.00 | 1.71 | |
688560 | 明冠新材 | 20331.11 | -0.08 | 190.89 | -1.51 | 0.09 |
688155 | 先惠技术 | 20772.74 | -0.09 | 106.24 | 21.73 | 0.83 |
688698 | 伟创电气 | 4334.30 | -0.11 | 0.00 | -1.13 | |
688503 | 聚和材料 | 11724.64 | -0.12 | 619.95 | -0.13 | -1.92 |
688588 | 凌志软件 | 8463.40 | -0.12 | 0.00 | -2.98 | |
688317 | 之江生物 | 28705.46 | -0.16 | 31.38 | -0.88 | -0.88 |
688109 | 品茗科技 | 3820.40 | -0.17 | 0.00 | -3.48 | |
688133 | 泰坦科技 | 21885.51 | -0.18 | 3132.93 | 1.77 | 0.75 |
