阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占23.65%,138只基金回报超2%,157只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日下跌0.37%,报收3315.36点,深证成指下跌0.80%,创业板指下跌0.14%,科创50指数下跌2.74%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电力设备、公用事业、石油石化等,分别上涨1.87%、1.42%、0.78%。跌幅居前的有计算机、传媒、电子等,分别下跌5.34%、3.93%、2.35%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月10日算术平均净值增长率-0.68%,净值增长率为正的占23.65%,其中,净值增长率超2%的有138只,中航新起航灵活配置混合A净值增长率为3.70%,回报率居首,紧随其后的是中航新起航灵活配置混合C、东方惠新灵活配置混合C、东方惠新灵活配置混合A等,净值增长率分别为3.69%、3.11%、3.10%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有13只基金属于嘉实基金,鹏华基金、国投瑞银基金等分别有10只、10只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中航新起航灵活配置混合A属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有84只基金属于指数股票型,33只基金属于偏股型,11只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有157只,回撤幅度最大的是海富通股票混合,基金净值下滑7.42%,回撤幅度居前的还有万家洞见进取混合发起式C、万家洞见进取混合发起式A、海富通科技创新混合C等,回撤幅度分别为7.40%、7.40%、6.96%。(数据宝)
4月10日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月10日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7265 | 3.70 | 灵活配置型 | 中航基金 |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.7144 | 3.69 | 灵活配置型 | 中航基金 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.8067 | 3.11 | 灵活配置型 | 东方基金 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.8075 | 3.10 | 灵活配置型 | 东方基金 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.8213 | 3.10 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.6734 | 3.08 | 指数股票型 | 招商基金 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.7140 | 3.07 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.6896 | 3.03 | 指数股票型 | 富国基金 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6924 | 2.93 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6896 | 2.93 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 0.6901 | 2.92 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.9100 | 2.85 | 灵活配置型 | 申万菱信基金 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.7443 | 2.83 | 指数股票型 | 大成基金 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.7240 | 2.83 | 指数股票型 | 招商基金 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.7427 | 2.82 | 指数股票型 | 大成基金 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.7217 | 2.82 | 指数股票型 | 招商基金 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.9209 | 2.79 | 指数股票型 | 富国基金 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.9215 | 2.79 | 指数股票型 | 富国基金 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.6988 | 2.70 | 指数股票型 | 兴银基金 |
008997 | 同泰竞争优势混合A | 0.9202 | 2.68 | 偏股型 | 同泰基金 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.8450 | 2.67 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.8438 | 2.66 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
008998 | 同泰竞争优势混合C | 0.9094 | 2.66 | 偏股型 | 同泰基金 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.6994 | 2.66 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.7937 | 2.65 | 偏股型 | 财通证券资管 |
013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.7981 | 2.65 | 偏股型 | 财通证券资管 |
159840 | 锂电池ETF | 0.6871 | 2.60 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.8628 | 2.57 | 指数股票型 | 广发基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 1.1409 | 2.56 | 偏股型 | 永赢基金 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.2410 | 2.56 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
4月10日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月10日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
519005 | 海富通股票混合 | 1.3422 | -7.42 | 偏股型 | 海富通基金 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 1.1435 | -7.40 | 偏股型 | 万家基金 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 1.1451 | -7.40 | 偏股型 | 万家基金 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 1.0758 | -6.96 | 偏股型 | 海富通基金 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 1.0996 | -6.96 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 1.1089 | -6.95 | 偏股型 | 海富通基金 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 1.4643 | -6.93 | 偏股型 | 海富通基金 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 1.4791 | -6.93 | 偏股型 | 海富通基金 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 1.4540 | -6.91 | 偏股型 | 长安基金 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 1.4580 | -6.90 | 偏股型 | 长安基金 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 1.0330 | -6.78 | 指数股票型 | 招商基金 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 1.0868 | -6.77 | 指数股票型 | 国泰基金 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 0.9302 | -6.62 | 指数股票型 | 万家基金 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.0012 | -6.61 | 偏股型 | 中海基金 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 0.9303 | -6.61 | 指数股票型 | 万家基金 |
010952 | 中金成长精选C | 0.7891 | -6.57 | 偏股型 | 中金基金 |
010951 | 中金成长精选A | 0.8024 | -6.56 | 偏股型 | 中金基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.2677 | -6.53 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.2574 | -6.50 | 指数股票型 | 国泰基金 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 1.5960 | -6.48 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 1.5919 | -6.47 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014162 | 万家人工智能混合C | 2.3123 | -6.45 | 偏股型 | 万家基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.2001 | -6.45 | 偏股型 | 诺德基金 |
006887 | 诺德新生活A | 1.2001 | -6.45 | 偏股型 | 诺德基金 |
006281 | 万家人工智能混合A | 2.3369 | -6.45 | 偏股型 | 万家基金 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.1723 | -6.42 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.2073 | -6.37 | 指数股票型 | 招商基金 |
516770 | 游戏动漫 | 1.2658 | -6.33 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
159739 | 大数据ETF | 1.1346 | -6.32 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.1845 | -6.31 | 指数股票型 | 易方达基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占23.65%,138只基金回报超2%,157只基金净值回撤超5%。 上证指数昨日下跌0.37%,报收3315.36点,深...
以上就是好财梯网整理的关于基金净值增长率排行榜:4月10日138只基金回报超2%(今日财经:#4月10日138只基金回报超2%#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#4月10日138只基金回报超2%#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 基金净值增长率排行榜:4月10日138只基金回报超2%
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231