阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
按最新收盘价计算,A股均价为11.30元,两市不足2元的个股共有68只,股价最低的是科林退,最新收盘价为0.67元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月10日收盘,沪指报收3315.36点,A股平均股价为11.30元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有68只,最低的是科林退,最新收盘价为0.67元,其次是*ST蓝盾、*ST宜康,最新收盘价分别为0.83元、0.84元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为44.12%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有*ST银河、香江控股、科林退,分别上涨5.17%、2.72%、1.52%。下跌的有56只,跌幅居前的有*ST蓝盾、蓝光发展、搜于特,跌幅分别为9.78%、9.68%、8.91%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 0.67 | 1.52 | 3.72 | 商贸零售 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.83 | -9.78 | 7.19 | 3.34 | 计算机 |
000150 | *ST宜康 | 0.84 | -4.55 | 3.91 | 医药生物 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
600466 | 蓝光发展 | 0.84 | -9.68 | 12.59 | 房地产 | |
002089 | *ST新海 | 0.88 | -1.12 | 3.91 | 0.97 | 通信 |
600242 | *ST中昌 | 0.91 | -5.21 | 0.17 | 传媒 | |
002503 | 搜于特 | 0.92 | -8.91 | 5.74 | 纺织服饰 | |
000046 | 泛海控股 | 1.00 | -2.91 | 0.97 | 1.30 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.01 | -4.72 | 1.62 | 0.97 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 1.05 | -4.55 | 2.43 | 3.02 | 医药生物 |
601258 | 庞大集团 | 1.05 | -0.94 | 0.58 | 0.93 | 汽车 |
000732 | ST泰禾 | 1.13 | -2.59 | 1.47 | 0.42 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.14 | -2.56 | 2.00 | 0.76 | 房地产 |
000806 | *ST银河 | 1.22 | 5.17 | 1.79 | 电力设备 | |
002113 | ST天润 | 1.22 | -4.69 | 3.14 | 16.75 | 传媒 |
002504 | ST弘高 | 1.23 | -3.15 | 3.00 | 10.67 | 建筑装饰 |
600122 | ST宏图 | 1.30 | -2.26 | 0.93 | 商贸零售 | |
000616 | ST海投 | 1.35 | -4.26 | 1.15 | 0.39 | 非银金融 |
600393 | 粤泰股份 | 1.44 | -3.36 | 7.82 | 1.03 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 1.51 | -3.21 | 1.17 | 2.32 | 商贸零售 |
000656 | 金科股份 | 1.55 | -2.52 | 2.06 | 0.27 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.55 | 0.00 | 0.37 | 0.65 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.56 | 0.00 | 0.44 | 0.76 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.56 | 0.65 | 1.01 | 0.79 | 煤炭 |
000982 | 中银绒业 | 1.59 | -1.85 | 0.93 | 5.59 | 纺织服饰 |
300116 | 保力新 | 1.60 | -1.23 | 1.20 | 18.19 | 电力设备 |
002005 | ST德豪 | 1.61 | 0.00 | 0.45 | 2.19 | 家用电器 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.00 | 0.19 | 1.00 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.61 | 0.00 | 0.29 | 0.82 | 钢铁 |
000671 | 阳光城 | 1.64 | -3.53 | 1.73 | 0.57 | 房地产 |
600290 | ST华仪 | 1.66 | -5.14 | 2.37 | 6.27 | 电力设备 |
002501 | 利源精制 | 1.67 | -2.91 | 0.38 | 4.07 | 有色金属 |
000882 | 华联股份 | 1.68 | -1.18 | 0.54 | 0.65 | 商贸零售 |
600743 | 华远地产 | 1.68 | -1.75 | 0.60 | 0.57 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.70 | -1.73 | 0.77 | 1.62 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.70 | -1.16 | 0.31 | 0.95 | 医药生物 |
000005 | ST星源 | 1.75 | -0.57 | 0.29 | 1.34 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.75 | -1.69 | 0.66 | 15.55 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.77 | -1.12 | 0.22 | 交通运输 | |
300301 | *ST长方 | 1.79 | -5.79 | 3.19 | 2.03 | 电子 |
000981 | 山子股份 | 1.79 | -1.65 | 0.63 | 3.29 | 汽车 |
002021 | ST中捷 | 1.80 | -1.10 | 1.25 | 9.10 | 机械设备 |
300108 | *ST吉药 | 1.80 | -3.74 | 2.60 | 医药生物 | |
000918 | 嘉凯城 | 1.82 | -3.19 | 1.39 | 10.14 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.82 | -2.67 | 0.98 | 0.22 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.83 | -0.54 | 0.42 | 3.11 | 汽车 |
002470 | ST金正 | 1.84 | -1.60 | 0.64 | 1.84 | 基础化工 |
300089 | *ST文化 | 1.85 | -2.12 | 6.81 | 社会服务 | |
300336 | *ST新文 | 1.86 | 0.00 | 0.89 | 传媒 | |
000413 | 东旭光电 | 1.87 | -1.06 | 1.05 | 0.46 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 1.87 | -2.09 | 1.49 | 0.95 | 建筑装饰 |
002482 | ST广田 | 1.87 | -0.53 | 0.34 | 32.01 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.87 | -1.06 | 0.50 | 1.59 | 钢铁 |
000606 | *ST顺利 | 1.88 | -3.09 | 0.75 | 计算机 | |
002663 | 普邦股份 | 1.88 | -1.57 | 2.25 | 1.06 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.89 | 2.72 | 0.89 | 0.93 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 1.90 | -2.06 | 0.64 | 0.54 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.92 | -1.03 | 0.58 | 3.33 | 通信 |
600239 | ST云城 | 1.92 | 0.00 | 0.39 | 8.51 | 房地产 |
600322 | 天房发展 | 1.93 | -2.53 | 1.75 | 3.97 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.93 | -1.03 | 1.28 | 5.78 | 通信 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.93 | -1.53 | 1.27 | 1.13 | 医药生物 |
000961 | 中南建设 | 1.95 | -3.47 | 2.15 | 0.35 | 房地产 |
002052 | *ST同洲 | 1.95 | -4.88 | 1.92 | 17.32 | 家用电器 |
601588 | 北辰实业 | 1.96 | -0.51 | 0.64 | 0.52 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.98 | -0.50 | 0.33 | 2.74 | 公用事业 |
603030 | 全筑股份 | 1.99 | -3.86 | 3.19 | 3.25 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于A股平均股价11.30元(高价股和低价股最主要的区别是什么?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#68股股价不足2元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: A股平均股价11.30元
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230