阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
78家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有48家,占比61.54%。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月7日,有78家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司48家、预盈4家,合计报喜公司比例为66.67%;业绩预降公司有13家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有18家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有10家。具体到个股看,朗姿股份预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为47197.30%;播恩集团、飞龙股份预计净利润同比增幅中值分别为1387.85%、634.33%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、医药生物、电子等行业,分别有5只、3只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有12只、3只、2只、1只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨15.06%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是艾比森,累计上涨110.54%;播恩集团、飞龙股份分别上涨49.33%、45.66%紧随其后。股价下跌个股中,天合光能跌幅最大,累计下跌19.65%,跌幅较大的还有华人健康、科士达,累计跌幅分别为18.41%、18.40%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有C日联、朗姿股份、播恩集团,资金净流入金额分别为124705.54万元、10600.02万元、8703.93万元。近5日主力资金净流出金额较高的有露笑科技、飞龙股份、国脉科技,资金净流出金额分别为11484.95万元、7592.98万元、5954.59万元。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002612 | 朗姿股份 | 2023.04.06 | 预增 | 47197.30 | -1.87 | 纺织服饰 |
001366 | 播恩集团 | 2023.02.21 | 预增 | 1387.85 | 49.33 | 农林牧渔 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.03.30 | 预增 | 634.33 | 45.66 | 汽车 |
002885 | 京泉华 | 2023.03.03 | 预增 | 434.62 | 14.22 | 电子 |
002518 | 科士达 | 2023.04.06 | 预增 | 332.50 | -18.40 | 电力设备 |
300389 | 艾比森 | 2023.04.06 | 预增 | 308.63 | 110.54 | 电子 |
002617 | 露笑科技 | 2023.03.31 | 预盈 | 275.15 | 1.52 | 公用事业 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 预增 | 185.33 | -19.65 | 电力设备 |
002093 | 国脉科技 | 2023.04.04 | 预增 | 178.68 | 14.89 | 通信 |
600572 | 康恩贝 | 2023.04.05 | 预增 | 175.00 | 40.17 | 医药生物 |
002123 | 梦网科技 | 2023.04.06 | 预盈 | 125.58 | 35.80 | 通信 |
002728 | 特一药业 | 2023.03.22 | 预增 | 124.46 | 2.26 | 医药生物 |
688531 | C日联 | 2023.03.30 | 预增 | 119.00 | -0.62 | 机械设备 |
600416 | 湘电股份 | 2023.04.07 | 预增 | 109.25 | 9.95 | 电力设备 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.01 | 预增 | 107.31 | -5.14 | 电力设备 |
002580 | 圣阳股份 | 2023.04.06 | 预增 | 106.84 | 5.52 | 电力设备 |
300719 | 安达维尔 | 2023.04.07 | 预盈 | 105.99 | 5.39 | 国防军工 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | -18.41 | 医药生物 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2023.04.07 | 预增 | 90.00 | 2.06 | 环保 |
000534 | 万泽股份 | 2023.02.17 | 预增 | 80.67 | 16.03 | 医药生物 |
688091 | 上海谊众 | 2023.04.01 | 预增 | 80.52 | 36.36 | 医药生物 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.14 | 预增 | 79.64 | 42.28 | 环保 |
688112 | 鼎阳科技 | 2023.04.07 | 预增 | 70.10 | -19.97 | 机械设备 |
002056 | 横店东磁 | 2023.04.07 | 预增 | 59.65 | 7.52 | 有色金属 |
603291 | 联合水务 | 2023.02.22 | 预增 | 55.41 | 94.91 | 环保 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.29 | 预增 | 55.13 | 15.84 | 基础化工 |
002908 | 德生科技 | 2023.03.30 | 预增 | 52.50 | 17.58 | 通信 |
000739 | 普洛药业 | 2023.03.23 | 预增 | 50.57 | -0.23 | 医药生物 |
300427 | 红相股份 | 2023.04.06 | 预增 | 47.49 | -29.13 | 电力设备 |
002204 | 大连重工 | 2023.03.09 | 预增 | 46.70 | -0.58 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 41.99 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | -24.28 | 电力设备 |
001337 | 四川黄金 | 2023.03.02 | 预增 | 45.14 | 190.99 | 有色金属 |
300146 | 汤臣倍健 | 2023.04.03 | 预增 | 45.00 | 2.06 | 食品饮料 |
002472 | 双环传动 | 2023.03.29 | 预增 | 38.17 | 2.51 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 2023.03.22 | 预增 | 37.80 | 1.55 | 石油石化 |
300092 | 科新机电 | 2023.04.03 | 预增 | 33.28 | 9.89 | 机械设备 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.28 | 预增 | 33.00 | 8.61 | 国防军工 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 预增 | 32.50 | 29.46 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 预增 | 25.33 | 2.43 | 农林牧渔 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.14 | 预增 | 23.06 | -13.06 | 汽车 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.03.08 | 预平 | 22.01 | 24.38 | 电子 |
300133 | 华策影视 | 2023.04.03 | 预增 | 21.08 | 40.53 | 传媒 |
300627 | 华测导航 | 2023.04.06 | 预增 | 19.15 | 1.80 | 通信 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.13 | 预增 | 16.13 | -4.32 | 汽车 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | -8.07 | 汽车 |
300217 | 东方电热 | 2023.04.04 | 预增 | 15.14 | 4.06 | 家用电器 |
301203 | C国泰环 | 2023.03.30 | 预增 | 15.00 | 1.05 | 环保 |
300480 | 光力科技 | 2023.03.31 | 预增 | 10.00 | 41.46 | 机械设备 |
301386 | 未来电器 | 2023.03.23 | 预增 | 7.95 | -9.72 | 电力设备 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
78家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有48家,占比61.54%。 证券时报·数据宝统计显示,截至4月7日,有78家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,...
以上就是好财梯网整理的关于首季业绩暴增股名单:18股净利润增幅翻倍(今日财经:#18股净利润增幅翻倍#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#18股净利润增幅翻倍#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230