阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
近5日机构合计调研211家公司,怡合达、紫光国微、中科创达等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月30日至4月6日)两市约211家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对199家公司进行调研,即94.31%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研175家,位列其后;阳光私募机构调研135家,排名第三。
机构调研榜单中,共有116家公司获20家以上机构扎堆调研。怡合达最受关注,参与调研的机构达到407家;紫光国微被371家机构调研,榜单中排名第二;中科创达、荣昌生物等分别被312家、259家机构调研。
机构调研次数来看,苏泊尔机构调研最为密集,共获机构4次调研。京东方A、杭氧股份等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有43只,紫光国微近5日净流入资金9.56亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有TCL科技、亨通光电等,净流入资金分别为3.90亿元、3.81亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有74只,涨幅居前的有华工科技、杭氧股份、宇信科技等,涨幅为33.57%、18.33%、16.58%;下跌的有42只,跌幅居前的有海能技术、康龙化成、亿联网络等,跌幅为15.13%、11.96%、8.28%。
机构扎堆股中,有86股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是钧达股份、高测股份,净利润分别增长501.35%、356.66%。有19股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有艾力斯、格灵深瞳,增幅为627.68%、148.23%。公布去年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是兰卫医学,预计净利润中值为6.80亿元,同比增幅为233.60%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 2 | 407 | 54.81 | 4.78 | 机械设备 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 371 | 121.00 | 16.01 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 1 | 312 | 116.40 | 7.80 | 计算机 |
688331 | 荣昌生物 | 1 | 259 | 61.35 | -4.07 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 1 | 241 | 152.52 | 10.04 | 机械设备 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 227 | 69.30 | 8.54 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 224 | 242.38 | 4.93 | 医药生物 |
600885 | 宏发股份 | 1 | 224 | 31.94 | -4.00 | 电力设备 |
000100 | TCL科技 | 1 | 222 | 4.65 | 5.20 | 电子 |
603883 | 老百姓 | 1 | 200 | 35.60 | -6.34 | 医药生物 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 194 | 64.26 | -4.26 | 有色金属 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 183 | 33.80 | 11.04 | 计算机 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 181 | 13.74 | 7.01 | 电子 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 170 | 45.18 | 0.87 | 计算机 |
002206 | 海利得 | 1 | 166 | 5.76 | -7.25 | 基础化工 |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 162 | 107.70 | 4.56 | 医药生物 |
688276 | 百克生物 | 1 | 157 | 57.50 | 2.42 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 2 | 154 | 4.48 | 2.05 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 152 | 83.08 | 4.12 | 电力设备 |
002402 | 和而泰 | 2 | 148 | 17.99 | 6.07 | 电子 |
000970 | 中科三环 | 2 | 148 | 13.25 | 0.99 | 有色金属 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 147 | 145.70 | -4.60 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 144 | 70.51 | 6.32 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 1 | 140 | 176.23 | 3.06 | 医药生物 |
688733 | 壹石通 | 2 | 136 | 38.75 | -0.18 | 电力设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 132 | 19.01 | -0.21 | 轻工制造 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 132 | 28.90 | 2.23 | 有色金属 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 127 | 17.60 | 4.39 | 基础化工 |
688213 | 思特威 | 1 | 125 | 54.60 | 15.26 | 电子 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 125 | 39.64 | -1.07 | 有色金属 |
000538 | 云南白药 | 1 | 121 | 55.50 | 2.97 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 121 | 81.96 | -1.11 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 113 | 7.55 | -1.18 | 传媒 |
002020 | 京新药业 | 1 | 107 | 13.64 | 10.89 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 1 | 107 | 164.62 | -0.28 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 1 | 106 | 156.80 | -2.12 | 食品饮料 |
000988 | 华工科技 | 1 | 100 | 31.95 | 33.57 | 机械设备 |
600200 | 江苏吴中 | 1 | 98 | 8.23 | 2.62 | 医药生物 |
001206 | 依依股份 | 1 | 98 | 24.17 | -2.19 | 美容护理 |
002007 | 华兰生物 | 1 | 97 | 23.43 | 8.47 | 医药生物 |
301207 | 华兰疫苗 | 1 | 97 | 48.76 | 3.48 | 医药生物 |
688588 | 凌志软件 | 1 | 95 | 17.06 | -5.59 | 计算机 |
688556 | 高测股份 | 1 | 93 | 69.30 | 3.54 | 电力设备 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 92 | 8.18 | -0.37 | 汽车 |
002032 | 苏泊尔 | 4 | 91 | 52.97 | -5.43 | 家用电器 |
301153 | 中科江南 | 1 | 86 | 151.75 | 15.83 | 计算机 |
688161 | 威高骨科 | 1 | 84 | 61.21 | 4.97 | 医药生物 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 83 | 13.43 | 14.98 | 医药生物 |
605300 | 佳禾食品 | 1 | 83 | 18.37 | -1.13 | 食品饮料 |
300296 | 利亚德 | 1 | 82 | 7.08 | 5.04 | 电子 |
002873 | 新天药业 | 1 | 80 | 15.00 | 10.38 | 医药生物 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 79 | 22.08 | 16.58 | 计算机 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 79 | 58.57 | -7.34 | 通信 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 74 | 12.32 | -4.57 | 电子 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 68 | 25.80 | -5.39 | 基础化工 |
300143 | 盈康生命 | 2 | 68 | 10.62 | -2.93 | 医药生物 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 67 | 49.79 | -2.18 | 食品饮料 |
002801 | 微光股份 | 1 | 66 | 25.25 | 0.80 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 1 | 64 | 230.99 | 11.66 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 63 | 104.00 | -3.08 | 通信 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 59 | 24.47 | 1.96 | 医药生物 |
300036 | 超图软件 | 1 | 59 | 25.09 | 6.09 | 计算机 |
600641 | 万业企业 | 1 | 56 | 20.85 | 10.03 | 房地产 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 56 | 21.81 | 4.76 | 农林牧渔 |
688303 | 大全能源 | 1 | 56 | 48.27 | -0.78 | 电力设备 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 53 | 125.03 | 6.52 | 国防军工 |
300841 | 康华生物 | 1 | 53 | 93.55 | -3.26 | 医药生物 |
000555 | 神州信息 | 1 | 49 | 14.03 | 3.31 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 48 | 142.40 | -2.43 | 电力设备 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 48 | 9.93 | 0.40 | 家用电器 |
002967 | 广电计量 | 1 | 47 | 21.62 | 9.75 | 社会服务 |
688387 | 信科移动 | 1 | 46 | 7.17 | 7.01 | 通信 |
300993 | 玉马遮阳 | 2 | 45 | 12.84 | -1.76 | 轻工制造 |
688080 | 映翰通 | 1 | 42 | 66.26 | 10.45 | 通信 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 41 | 13.05 | -0.38 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 41 | 35.90 | 3.79 | 建筑装饰 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 40 | 50.13 | -11.96 | 医药生物 |
430476 | 海能技术 | 1 | 40 | 13.58 | -15.13 | 机械设备 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 38 | 61.13 | 2.58 | 轻工制造 |
688400 | 凌云光 | 1 | 37 | 32.93 | 6.23 | 机械设备 |
300845 | 捷安高科 | 1 | 36 | 24.16 | 8.93 | 计算机 |
603938 | 三孚股份 | 1 | 35 | 34.10 | 2.90 | 基础化工 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 34 | 38.50 | 2.12 | 电力设备 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 34 | 34.88 | -2.98 | 机械设备 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 33 | 70.52 | -8.28 | 通信 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 32 | 134.98 | -1.69 | 医药生物 |
688186 | 广大特材 | 1 | 32 | 29.20 | 5.42 | 钢铁 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 31 | 70.41 | 8.04 | 电子 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 31 | 20.45 | -5.80 | 通信 |
000761 | 本钢板材 | 2 | 30 | 3.71 | -5.84 | 钢铁 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 30 | 16.62 | 8.56 | 通信 |
688192 | 迪哲医药 | 1 | 30 | 44.96 | 4.19 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 28 | 105.76 | 3.29 | 国防军工 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 28 | 40.87 | 0.25 | 国防军工 |
688185 | 康希诺 | 1 | 28 | 112.60 | -1.98 | 医药生物 |
603219 | 富佳股份 | 1 | 28 | 18.81 | -3.29 | 家用电器 |
603538 | 美诺华 | 1 | 28 | 23.97 | -6.59 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 28 | 33.18 | 0.24 | 医药生物 |
000157 | 中联重科 | 1 | 28 | 6.45 | 4.71 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 27 | 84.30 | 0.27 | 电子 |
688187 | 时代电气 | 1 | 27 | 50.45 | 0.96 | 机械设备 |
000877 | 天山股份 | 1 | 26 | 8.92 | 1.02 | 建筑材料 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 26 | 31.99 | 3.19 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 25 | 40.55 | 18.33 | 机械设备 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 25 | 16.73 | 10.07 | 有色金属 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 25 | 25.00 | 3.14 | 医药生物 |
300453 | 三鑫医疗 | 2 | 25 | 10.48 | 7.38 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 1 | 24 | 128.10 | 11.47 | 计算机 |
301060 | 兰卫医学 | 1 | 22 | 23.90 | 7.56 | 医药生物 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 22 | 19.19 | 4.29 | 计算机 |
003022 | 联泓新科 | 1 | 21 | 27.91 | -3.79 | 电力设备 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 21 | 8.74 | 2.82 | 计算机 |
002601 | 龙佰集团 | 1 | 21 | 19.40 | -1.12 | 基础化工 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 20 | 186.48 | -3.90 | 食品饮料 |
688141 | 杰华特 | 1 | 20 | 55.18 | 12.64 | 电子 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 20 | 36.10 | 7.76 | 电子 |
688722 | 同益中 | 1 | 19 | 18.92 | -7.89 | 基础化工 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 19 | 18.66 | 0.27 | 食品饮料 |
603676 | 卫信康 | 1 | 18 | 14.14 | 0.71 | 医药生物 |
688077 | 大地熊 | 1 | 18 | 44.36 | -3.06 | 有色金属 |
688779 | 长远锂科 | 1 | 18 | 14.89 | 0.47 | 电力设备 |
833575 | 康乐卫士 | 1 | 16 | 33.19 | -4.90 | 医药生物 |
688291 | 金橙子 | 1 | 16 | 29.72 | 4.10 | 计算机 |
688786 | 悦安新材 | 2 | 16 | 45.80 | -4.88 | 有色金属 |
688328 | 深科达 | 1 | 16 | 26.07 | 4.91 | 机械设备 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 16 | 8.18 | 3.54 | 机械设备 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 15 | 9.41 | -1.16 | 基础化工 |
600595 | 中孚实业 | 1 | 15 | 3.19 | -1.24 | 有色金属 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 15 | 24.26 | 12.89 | 机械设备 |
600970 | 中材国际 | 1 | 15 | 12.35 | 10.37 | 建筑装饰 |
688696 | 极米科技 | 1 | 15 | 199.00 | 3.48 | 家用电器 |
300676 | 华大基因 | 1 | 14 | 75.50 | 6.49 | 医药生物 |
600185 | 格力地产 | 2 | 14 | 8.68 | 4.20 | 房地产 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 13 | 61.22 | 0.74 | 医药生物 |
000860 | 顺鑫农业 | 1 | 12 | 37.54 | 10.90 | 食品饮料 |
001872 | 招商港口 | 1 | 12 | 17.80 | 1.77 | 交通运输 |
603132 | 金徽股份 | 1 | 12 | 12.95 | -0.23 | 有色金属 |
300047 | 天源迪科 | 1 | 12 | 8.47 | 2.17 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 1 | 11 | 103.51 | 23.43 | 电子 |
002488 | 金固股份 | 1 | 11 | 6.80 | -5.95 | 汽车 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 10 | 309.50 | 11.69 | 电子 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 10 | 37.11 | -4.55 | 机械设备 |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 10 | 25.88 | -2.89 | 国防军工 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 9 | 65.60 | 1.75 | 国防军工 |
603043 | 广州酒家 | 1 | 9 | 29.78 | 2.06 | 食品饮料 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 9 | 125.08 | 3.71 | 美容护理 |
002060 | 粤水电 | 1 | 8 | 6.81 | -0.87 | 公用事业 |
002595 | 豪迈科技 | 2 | 8 | 29.94 | 13.71 | 机械设备 |
600095 | 湘财股份 | 1 | 8 | 9.42 | -2.69 | 非银金融 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 8 | 37.12 | 12.38 | 计算机 |
688093 | 世华科技 | 1 | 8 | 21.70 | 1.88 | 电子 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 8 | 81.95 | 3.80 | 电子 |
688013 | 天臣医疗 | 1 | 8 | 22.70 | -3.61 | 医药生物 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 8 | 18.31 | -3.28 | 汽车 |
300327 | 中颖电子 | 2 | 7 | 43.65 | 10.53 | 电子 |
688345 | 博力威 | 1 | 7 | 43.54 | -1.31 | 电力设备 |
688788 | 科思科技 | 1 | 7 | 49.89 | 10.33 | 国防军工 |
600499 | 科达制造 | 1 | 7 | 13.96 | -3.39 | 机械设备 |
300051 | 三五互联 | 1 | 7 | 11.22 | 1.54 | 传媒 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 7 | 14.62 | 4.65 | 有色金属 |
002611 | 东方精工 | 2 | 7 | 5.23 | 6.30 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 6 | 76.24 | 1.25 | 有色金属 |
002202 | 金风科技 | 1 | 6 | 11.01 | -0.63 | 电力设备 |
301020 | 密封科技 | 1 | 6 | 20.00 | -2.15 | 汽车 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 6 | 9.42 | 2.28 | 食品饮料 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 6 | 2.92 | -0.34 | 钢铁 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 6 | 31.45 | 2.84 | 医药生物 |
300235 | 方直科技 | 1 | 6 | 14.83 | -2.05 | 计算机 |
002706 | 良信股份 | 2 | 6 | 11.99 | -5.07 | 电力设备 |
688267 | 中触媒 | 1 | 6 | 30.66 | -2.79 | 基础化工 |
301280 | 珠城科技 | 1 | 6 | 50.87 | 2.15 | 电子 |
688511 | 天微电子 | 1 | 5 | 37.46 | 4.00 | 国防军工 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 5 | 22.28 | -0.18 | 基础化工 |
000999 | 华润三九 | 1 | 5 | 59.90 | 8.69 | 医药生物 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 5 | 27.40 | -0.72 | 计算机 |
002978 | 安宁股份 | 1 | 5 | 36.11 | -0.99 | 有色金属 |
603899 | 晨光股份 | 1 | 5 | 49.34 | 3.68 | 轻工制造 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 5 | 21.55 | -0.97 | 基础化工 |
300145 | 中金环境 | 1 | 4 | 2.69 | 1.51 | 机械设备 |
003018 | 金富科技 | 1 | 4 | 9.41 | -3.78 | 轻工制造 |
603190 | 亚通精工 | 1 | 4 | 30.96 | -3.28 | 汽车 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 4 | 36.43 | -1.65 | 计算机 |
002961 | 瑞达期货 | 1 | 4 | 16.11 | 0.06 | 非银金融 |
688199 | 久日新材 | 1 | 3 | 37.77 | 4.19 | 基础化工 |
605060 | 联德股份 | 1 | 3 | 27.15 | 2.07 | 机械设备 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 3 | 18.40 | 9.20 | 建筑装饰 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 3 | 26.81 | -1.36 | 食品饮料 |
600268 | 国电南自 | 1 | 3 | 8.05 | -1.35 | 电力设备 |
301171 | 易点天下 | 1 | 3 | 29.70 | 3.85 | 传媒 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 14.56 | -1.75 | 纺织服饰 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 3 | 31.15 | 0.16 | 医药生物 |
001283 | 豪鹏科技 | 2 | 3 | 57.12 | 7.67 | 电力设备 |
600419 | 天润乳业 | 1 | 3 | 16.53 | 1.97 | 食品饮料 |
603031 | 安孚科技 | 1 | 2 | 48.29 | 2.31 | 商贸零售 |
301138 | 华研精机 | 1 | 2 | 26.14 | -1.40 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 2 | 2 | 38.78 | -5.90 | 汽车 |
300850 | 新强联 | 1 | 2 | 45.49 | -8.62 | 电力设备 |
002787 | 华源控股 | 1 | 2 | 8.33 | -4.58 | 轻工制造 |
002583 | 海能达 | 1 | 2 | 6.40 | -4.48 | 通信 |
000663 | 永安林业 | 1 | 2 | 9.35 | 2.86 | 农林牧渔 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 2 | 7.56 | -2.83 | 机械设备 |
688280 | 精进电动 | 1 | 2 | 8.87 | -1.00 | 汽车 |
603977 | 国泰集团 | 1 | 2 | 9.09 | 2.83 | 基础化工 |
002519 | 银河电子 | 1 | 1 | 5.32 | -2.39 | 家用电器 |
002115 | 三维通信 | 1 | 1 | 7.36 | 2.51 | 通信 |
601827 | 三峰环境 | 1 | 1 | 7.29 | 7.21 | 环保 |
300675 | 建科院 | 1 | 1 | 15.57 | -4.42 | 建筑装饰 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 11.28 | -0.35 | 机械设备 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 9.11 | -3.60 | 电子 |
300862 | 蓝盾光电 | 1 | 1 | 28.35 | 3.85 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | 1 | 96.80 | 5.08 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
近5日机构合计调研211家公司,怡合达、紫光国微、中科创达等被多家机构扎堆调研。 证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月30日至4月6日)两市约211家公司被...
以上就是好财梯网整理的关于211家公司获机构调研(今日财经:#211家公司获机构调研(附名单)#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#211家公司获机构调研(附名单)#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 211家公司获机构调研
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230