阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
两融余额持续回升,最新市场两融余额16106.57亿元,连续6个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至3月27日,沪深京两融余额为16106.57亿元,较上一交易日增加82.87亿元,其中融资余额15154.27亿元,较上一日增加82.35亿元。分市场来看,沪市两融余额为8557.35亿元,较上一日增加41.60亿元,深市两融余额7548.16亿元,较上一日增加40.21亿元。北交所两融余额1.06亿元,较上一日增加231.95万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续6个交易日持续增加,期间两融余额合计增加254.73亿元。具体交易日来看,3月27日两融余额增加82.87亿元,单日增加额创2月2日以来新高。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有20个行业,计算机行业融资余额增加最多,期间融资余额增加74.52亿元,融资余额增加居前的行业还有电子、通信等;融资余额减少的行业有医药生物、汽车等。以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,达9.16%,其次是计算机、传媒,增幅分别为8.06%、5.88%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
计算机 | 998.82 | 74.52 | 8.06 |
电子 | 1269.78 | 62.79 | 5.20 |
通信 | 330.75 | 27.75 | 9.16 |
传媒 | 355.60 | 19.76 | 5.88 |
电力设备 | 1299.57 | 10.86 | 0.84 |
国防军工 | 487.98 | 9.36 | 1.96 |
建筑装饰 | 304.57 | 8.27 | 2.79 |
公用事业 | 383.23 | 8.14 | 2.17 |
房地产 | 365.94 | 7.66 | 2.14 |
煤炭 | 215.65 | 5.00 | 2.37 |
石油石化 | 263.65 | 4.49 | 1.73 |
机械设备 | 520.29 | 4.48 | 0.87 |
交通运输 | 305.16 | 3.79 | 1.26 |
钢铁 | 156.04 | 3.48 | 2.28 |
基础化工 | 728.78 | 2.96 | 0.41 |
银行 | 580.52 | 2.82 | 0.49 |
商贸零售 | 205.97 | 1.95 | 0.96 |
建筑材料 | 155.53 | 1.14 | 0.74 |
轻工制造 | 108.40 | 0.63 | 0.58 |
食品饮料 | 530.29 | 0.23 | 0.04 |
农林牧渔 | 330.20 | -0.01 | 0.00 |
环保 | 124.41 | -0.03 | -0.02 |
纺织服饰 | 58.59 | -0.16 | -0.27 |
美容护理 | 35.60 | -0.26 | -0.73 |
综合 | 21.74 | -0.29 | -1.30 |
社会服务 | 61.79 | -1.04 | -1.66 |
家用电器 | 178.88 | -2.04 | -1.13 |
有色金属 | 808.77 | -2.58 | -0.32 |
非银金融 | 1138.55 | -4.03 | -0.35 |
汽车 | 508.73 | -4.38 | -0.85 |
医药生物 | 1184.13 | -8.94 | -0.75 |
66股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,54.31%的标的股融资余额出现增长,66股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。海希通讯期间融资余额增幅最大,最新融资余额为5.14万元,期间增长5497.49%;其次是龙竹科技,最新融资余额17.63万元,增幅为2240.11%,融资余额增幅居前的还有汉鑫科技、创远信科等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属计算机行业的个股最多,共有15只股上榜;其次是电子、机械设备行业,分别有11只、6只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨12.35%,表现强于大盘。青云科技期间累计上涨75.41%,表现最好;涨幅居前的还有中际旭创、云创数据等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 3月27日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
831305 | 海希通讯 | 5.14 | 5497.49 | -1.17 | 机械设备 |
831445 | 龙竹科技 | 17.63 | 2240.11 | -2.74 | 轻工制造 |
837092 | 汉鑫科技 | 23.68 | 1558.43 | 4.18 | 计算机 |
831961 | 创远信科 | 17.95 | 389.36 | 8.88 | 通信 |
301236 | 软通动力 | 53664.70 | 310.42 | 27.98 | 计算机 |
836675 | 秉扬科技 | 24.34 | 251.64 | 1.06 | 基础化工 |
834770 | 艾能聚 | 10.53 | 220.23 | 1.60 | 电力设备 |
837212 | 智新电子 | 16.16 | 178.46 | 1.61 | 电子 |
835305 | 云创数据 | 193.65 | 176.02 | 53.32 | 计算机 |
002351 | 漫步者 | 45773.84 | 159.03 | 36.61 | 电子 |
833454 | 同心传动 | 5.74 | 156.74 | 3.30 | 汽车 |
002280 | 联络互动 | 25808.14 | 152.63 | 45.32 | 商贸零售 |
688393 | 安必平 | 10178.76 | 148.23 | 23.36 | 医药生物 |
688316 | 青云科技 | 5428.30 | 145.45 | 75.41 | 计算机 |
300870 | 欧陆通 | 10001.17 | 133.84 | 22.09 | 电力设备 |
872541 | 铁大科技 | 7.95 | 130.01 | -0.30 | 机械设备 |
688256 | 寒武纪 | 113204.45 | 124.85 | 51.62 | 电子 |
301309 | 万得凯 | 5110.82 | 111.93 | -2.78 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 111821.75 | 107.72 | 61.92 | 通信 |
300364 | 中文在线 | 61198.06 | 105.92 | 49.45 | 传媒 |
84股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加224.36亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有84只,融资余额增加最多的是工业富联,期间融资余额累计增加10.76亿元,增幅为104.73%;三六零、紫光国微等融资余额分别增加7.88亿元、6.54亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 21.03 | 10.76 | 104.73 | 29.73 |
601360 | 三六零 | 32.26 | 7.88 | 32.29 | 35.49 |
002049 | 紫光国微 | 25.25 | 6.54 | 34.99 | 5.13 |
688256 | 寒武纪 | 11.32 | 6.29 | 124.85 | 51.62 |
300474 | 景嘉微 | 18.77 | 5.95 | 46.46 | 47.42 |
300308 | 中际旭创 | 11.18 | 5.80 | 107.72 | 61.92 |
600900 | 长江电力 | 81.22 | 4.44 | 5.78 | -4.15 |
002230 | 科大讯飞 | 72.58 | 4.08 | 5.95 | 15.65 |
301236 | 软通动力 | 5.37 | 4.06 | 310.42 | 27.98 |
300033 | 同花顺 | 12.48 | 3.99 | 47.07 | 47.25 |
300418 | 昆仑万维 | 19.12 | 3.95 | 26.00 | 55.55 |
002463 | 沪电股份 | 8.00 | 3.86 | 92.98 | 45.71 |
600570 | 恒生电子 | 15.83 | 3.63 | 29.76 | 7.09 |
000063 | 中兴通讯 | 36.77 | 3.61 | 10.90 | -1.12 |
688008 | 澜起科技 | 10.78 | 3.46 | 47.24 | 18.42 |
600895 | 张江高科 | 10.64 | 3.45 | 47.88 | 7.60 |
300059 | 东方财富 | 97.40 | 3.35 | 3.56 | 1.53 |
300339 | 润和软件 | 17.47 | 3.31 | 23.38 | 18.82 |
300364 | 中文在线 | 6.12 | 3.15 | 105.92 | 49.45 |
600588 | 用友网络 | 25.41 | 3.10 | 13.91 | -10.52 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于两融余额六连升(周四大盘观点:开始五浪冲顶)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#84股获融资净买入超亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 两融余额六连升
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230