阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
证券时报·数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,30个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅3.29%,整体换手率3.30%,成交量较前一个交易日变动16.36%,主力资金净流量116.99亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.78%,整体换手率5.44%,成交量较前一个交易日变动-17.11%,主力资金净流量-79.12亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 87.16 | 16.36 | 3.30 | 3.29 | 116.99 |
综合 | 3.29 | -2.66 | 1.35 | 1.23 | -0.15 |
钢铁 | 10.30 | -13.55 | 0.55 | -0.12 | -0.44 |
建筑材料 | 8.03 | -6.92 | 1.20 | 0.14 | -0.61 |
银行 | 18.32 | -23.80 | 0.15 | -0.44 | -0.72 |
环保 | 7.68 | -12.62 | 0.96 | -0.09 | -0.80 |
美容护理 | 1.43 | 1.16 | 1.39 | -0.65 | -0.81 |
纺织服饰 | 8.73 | -5.24 | 1.19 | -0.60 | -0.84 |
家用电器 | 13.32 | -13.36 | 1.88 | -0.30 | -1.11 |
有色金属 | 32.10 | 14.45 | 1.53 | 1.16 | -1.43 |
交通运输 | 20.51 | -24.78 | 0.53 | -0.16 | -2.37 |
医药生物 | 35.11 | -0.50 | 1.37 | 0.68 | -2.40 |
石油石化 | 14.70 | -31.88 | 0.41 | -0.14 | -2.83 |
房地产 | 24.98 | 4.87 | 1.02 | -0.44 | -3.70 |
商贸零售 | 13.92 | -12.59 | 1.15 | -0.93 | -4.51 |
农林牧渔 | 14.65 | -20.99 | 1.65 | -0.52 | -4.96 |
通信 | 39.21 | -15.11 | 3.52 | 1.07 | -5.15 |
社会服务 | 9.07 | -21.75 | 2.49 | -0.57 | -5.53 |
煤炭 | 8.03 | -17.48 | 0.65 | -1.32 | -5.86 |
轻工制造 | 9.76 | -13.61 | 1.31 | -0.90 | -6.51 |
公用事业 | 17.32 | -21.49 | 0.51 | -0.44 | -6.81 |
建筑装饰 | 38.98 | -28.34 | 1.59 | -0.19 | -8.15 |
国防军工 | 14.86 | -11.43 | 1.57 | 1.14 | -10.88 |
机械设备 | 36.37 | -13.53 | 1.51 | 0.37 | -11.79 |
食品饮料 | 7.76 | -14.21 | 0.94 | -1.63 | -14.54 |
基础化工 | 23.67 | -15.68 | 1.00 | -0.29 | -14.70 |
汽车 | 20.67 | -17.88 | 1.02 | -0.71 | -15.55 |
非银金融 | 28.81 | -26.30 | 0.71 | -1.03 | -15.97 |
电力设备 | 28.85 | -22.04 | 1.31 | 0.21 | -24.31 |
传媒 | 63.15 | -12.98 | 4.17 | -3.28 | -49.66 |
计算机 | 94.14 | -17.11 | 5.44 | -1.78 | -79.12 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于主力资金动向(如何查看主力资金流入流出呢?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#117亿元潜入电子业#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 主力资金动向
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230