阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
全市场ETF基金今日合计成交额1236.60亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有333只,下跌的有378只。
证券时报·数据宝统计,截至4月6日收盘,全市场774只ETF基金,合计成交额1236.60亿元,分类型统计,股票型合计成交560.34亿元、货币型合计成交340.83亿元、债券型合计成交161.15亿元、QDII合计成交158.48亿元、商品型合计成交15.79亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有333只,占比44.58%,涨幅超2%的有41只,国联安半导体ETF(512480)收盘上涨4.51%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有广发国证半导体芯片ETF(159801)、富国中证芯片产业ETF(516640)、半导体龙头ETF(159665)等,分别上涨4.39%、4.29%、4.28%。今日下跌的有378只,占比50.60%,跌幅超2%的有27只,跌幅居前的有国泰中证沪港深动漫游戏ETF(517500)、华宝中证金融科技主题ETF(159851)、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)等,分别下跌3.63%、3.09%、3.05%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有37只、4只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512480 | 国联安半导体ETF | 1.089 | 4.51 |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 1.261 | 4.39 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.802 | 4.29 |
159665 | 半导体龙头ETF | 1.268 | 4.28 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.270 | 4.18 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1.231 | 4.15 |
159813 | 芯片 | 0.815 | 4.09 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.448 | 4.02 |
516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.778 | 3.87 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 0.759 | 3.83 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.143 | 3.63 |
516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.857 | 3.50 |
588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.332 | 3.50 |
159733 | 景顺长城中证消费电子ETF | 0.860 | 3.49 |
159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.759 | 3.27 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.473 | 3.22 |
159769 | 消费电子龙头ETF | 0.872 | 3.07 |
159997 | 电子ETF | 1.105 | 2.98 |
562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.800 | 2.96 |
561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.836 | 2.96 |
159667 | 国泰中证机床ETF | 1.025 | 2.91 |
515320 | 华安中证电子50ETF | 0.822 | 2.88 |
515260 | 华宝中证电子50ETF | 0.848 | 2.79 |
561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.769 | 2.67 |
561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.817 | 2.64 |
588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 1.324 | 2.64 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1.055 | 2.63 |
159663 | 华夏中证机床ETF | 1.043 | 2.56 |
517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 1.048 | 2.54 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.895 | 2.40 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.434 | -3.63 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.316 | -3.09 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1.016 | -3.05 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.101 | -3.00 |
159805 | 传媒ETF | 1.169 | -2.99 |
159855 | 影视ETF | 0.990 | -2.85 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 1.176 | -2.81 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.858 | -2.72 |
159725 | 线上消费ETF | 0.938 | -2.70 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.097 | -2.66 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.143 | -2.64 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.145 | -2.64 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 1.154 | -2.45 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.913 | -2.35 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.547 | -2.32 |
512690 | 酒ETF | 0.904 | -2.27 |
159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.912 | -2.25 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.447 | -2.19 |
517050 | 互联网50 | 0.721 | -2.17 |
517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.677 | -2.17 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.779 | -2.14 |
516770 | 游戏动漫 | 1.286 | -2.13 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.292 | -2.12 |
159856 | 互联网龙头ETF | 0.657 | -2.09 |
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.945 | -2.07 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.241 | -2.05 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 1.100 | -2.05 |
159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.787 | -1.99 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.500 | -1.96 |
159866 | 日经ETF | 0.829 | -1.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于333只ETF基金今日上涨(谁是沪深宽指之王?指数ETF基金的主要品种介绍?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#最高涨4.51%#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 333只ETF基金今日上涨
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230