阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占40.51%,61只基金回报超2%,28只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.44%,报收3251.40点,深证成指上涨0.12%,创业板指上涨1.17%,科创50指数下跌0.33%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有计算机、电力设备、社会服务等,分别上涨1.49%、1.02%、0.98%。跌幅居前的有房地产、建筑材料、纺织服饰等,分别下跌1.71%、1.62%、1.29%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月27日算术平均净值增长率-0.05%,净值增长率为正的占40.51%,其中,净值增长率超2%的有61只,前海开源沪港深农业混合(LOF)A净值增长率为3.93%,回报率居首,紧随其后的是前海开源沪港深农业混合(LOF)C、汇添富中证精准医指数(LOF)A、汇添富中证精准医指数(LOF)C等,净值增长率分别为3.92%、3.06%、3.06%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有14只基金属于前海开源基金,嘉实基金、西部利得基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源沪港深农业混合(LOF)A属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有20只基金属于偏股型,18只基金属于灵活配置型,17只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有28只,回撤幅度最大的是华泰柏瑞新经济沪港深混合C,基金净值下滑3.13%,回撤幅度居前的还有华泰柏瑞新经济沪港深混合A、富国中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C等,回撤幅度分别为3.13%、3.06%、3.05%。(数据宝)
3月27日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 3月27日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.4206 | 3.93 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.4145 | 3.92 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 1.1011 | 3.06 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 1.0716 | 3.06 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.2662 | 2.93 | 指数股票型 | 华宝基金 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.1016 | 2.90 | 指数股票型 | 博时基金 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.0528 | 2.88 | 指数股票型 | 华夏基金 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.8570 | 2.77 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 1.0844 | 2.73 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 1.0302 | 2.69 | 指数股票型 | 招商基金 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0523 | 2.68 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0564 | 2.68 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 1.1011 | 2.62 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
519935 | 长信创新驱动股票 | 1.5550 | 2.57 | 标准股票型 | 长信基金 |
006887 | 诺德新生活A | 1.1795 | 2.57 | 偏股型 | 诺德基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.1795 | 2.57 | 偏股型 | 诺德基金 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 1.0087 | 2.54 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 1.0120 | 2.53 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 0.9679 | 2.52 | 偏股型 | 西部利得基金 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 0.9666 | 2.51 | 偏股型 | 西部利得基金 |
161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 2.6697 | 2.50 | 灵活配置型 | 招商基金 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2.6755 | 2.49 | 灵活配置型 | 招商基金 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 1.0824 | 2.47 | 指数股票型 | 国泰基金 |
001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.5790 | 2.47 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 1.0767 | 2.46 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012322 | 东财云计算指数增强C | 1.0790 | 2.44 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
012321 | 东财云计算指数增强A | 1.0842 | 2.43 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
009853 | 中加优势企业混合A | 1.3297 | 2.43 | 偏股型 | 中加基金 |
009854 | 中加优势企业混合C | 1.2990 | 2.42 | 偏股型 | 中加基金 |
001166 | 建信环保产业股票 | 1.2850 | 2.39 | 标准股票型 | 建信基金 |
3月27日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 3月27日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.5014 | -3.13 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.5020 | -3.13 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6722 | -3.06 | 指数股票型 | 富国基金 |
017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9558 | -3.05 | 指数股票型 | 华宝基金 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7985 | -3.05 | 指数股票型 | 富国基金 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7966 | -3.04 | 指数股票型 | 富国基金 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9567 | -3.04 | 指数股票型 | 华宝基金 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.8298 | -2.99 | 指数股票型 | 华宝基金 |
011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.5717 | -2.97 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5783 | -2.95 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.7239 | -2.82 | 偏股型 | 嘉实基金 |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.7297 | -2.81 | 偏股型 | 嘉实基金 |
159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.6883 | -2.24 | 指数股票型 | 南方基金 |
005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6778 | -2.19 | 指数股票型 | 南方基金 |
513160 | 科技30 | 0.7989 | -2.19 | 指数股票型 | 银华基金 |
005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.6918 | -2.19 | 指数股票型 | 南方基金 |
018082 | 光大保德信产业新动力混合C | 1.1630 | -2.19 | 灵活配置型 | 光大保德信基金 |
002772 | 光大保德信产业新动力混合A | 1.1630 | -2.19 | 灵活配置型 | 光大保德信基金 |
002844 | 金鹰多元策略混合 | 1.5459 | -2.13 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.6749 | -2.13 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.6843 | -2.12 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.7931 | -2.06 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.8687 | -2.05 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
513960 | 博时港股通消费ETF | 1.1650 | -2.05 | 指数股票型 | 博时基金 |
513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.9917 | -2.04 | 指数股票型 | 易方达基金 |
006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.8539 | -2.04 | 偏股型 | 中邮基金 |
159735 | 港股消费 | 0.6347 | -2.02 | 指数股票型 | 银华基金 |
513590 | 香港消费 | 0.7176 | -2.02 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.0357 | -1.99 | 指数股票型 | 浙商基金 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.0478 | -1.98 | 指数股票型 | 浙商基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于3月27日61只基金净值增长超2%(什么是"基金",基金和股票有什么区别?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#3月27日61只基金净值增长超2%#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230