阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
科创板融资余额环比前一日增加27.64亿元,其中,61股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有中芯国际、寒武纪、中微公司等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月3日,科创板两融余额合计1041.83亿元,较上一交易日增加37.78亿元,其中,融资余额合计815.81亿元,较上一交易日增加27.64亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有211只,其中,融资余额在10亿元以上的有11只,融资余额5000万元至1亿元之间的有160只,融资余额低于5000万元的有136只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有308只,融资净买入超千万元的共有61只,融资净买入500万元至1000万元之间的有56只,融资净买入100万元至500万元的有123只,融资净买入不足百万元的有68只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有14只,减少金额居前的有杰华特、百克生物、C日联等,融资余额分别减少7531.23万元、4190.68万元、3876.32万元。
融资净买入金额最多的是中芯国际,该股最新融资余额38.28亿元,环比上一日增加3.96亿元,该股当日上涨8.92%,融资净买入金额居前的还有寒武纪、中微公司、传音控股等,净买入金额分别为3.53亿元、2.66亿元、1.55亿元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨5.30%,涨幅居前的有云从科技、佰维存储、优刻得等,分别上涨20.01%、17.95%、17.61%,跌幅居前的有晶晨股份、心脉医疗、聚辰股份等,跌幅分别为3.32%、2.35%、1.99%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有31只、13只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有15只当日获沪股通增持,分别是金山办公、晶晨股份、复旦微电等,增持金额分别为9440.83万元、5270.72万元、3686.41万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为2.97%,融资余额占比最高的是云从科技,该股最新融资余额3.71亿元,占流通市值的比例为7.38%,融资余额占比较高的还有凌云光、明微电子、德科立,占比分别为7.07%、7.07%、6.84%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 382776.18 | 39603.62 | 11.54 | 8.92 |
688256 | 寒武纪 | 156773.21 | 35292.65 | 29.05 | 13.47 |
688012 | 中微公司 | 147833.53 | 26596.29 | 21.94 | 11.11 |
688036 | 传音控股 | 84244.98 | 15458.56 | 22.47 | 11.23 |
688111 | 金山办公 | 119761.92 | 12170.82 | 11.31 | 8.23 |
688008 | 澜起科技 | 138181.99 | 9582.43 | 7.45 | 2.89 |
688123 | 聚辰股份 | 30371.69 | 7626.46 | 33.53 | -1.99 |
688126 | 沪硅产业 | 72157.52 | 6457.65 | 9.83 | 4.28 |
688313 | 仕佳光子 | 26970.12 | 5885.43 | 27.91 | 6.53 |
688599 | 天合光能 | 176413.83 | 5059.38 | 2.95 | 2.78 |
688327 | 云从科技 | 37064.79 | 4715.49 | 14.58 | 20.01 |
688158 | 优刻得 | 35992.68 | 4241.50 | 13.36 | 17.61 |
688207 | 格灵深瞳 | 11268.52 | 4230.30 | 60.10 | 12.18 |
688396 | 华润微 | 76757.11 | 3765.72 | 5.16 | 2.86 |
688205 | 德科立 | 10497.30 | 3602.07 | 52.24 | 5.72 |
688385 | 复旦微电 | 41299.50 | 3570.32 | 9.46 | 0.64 |
688498 | 源杰科技 | 7707.47 | 3074.80 | 66.37 | 10.96 |
688047 | 龙芯中科 | 21167.80 | 2963.90 | 16.28 | 4.56 |
688107 | 安路科技 | 13865.16 | 2931.03 | 26.81 | 1.77 |
688258 | 卓易信息 | 11655.31 | 2806.25 | 31.71 | 11.05 |
688400 | 凌云光 | 19968.73 | 2772.31 | 16.12 | 4.37 |
688211 | 中科微至 | 9661.61 | 2772.02 | 40.23 | 6.39 |
688063 | 派能科技 | 111420.67 | 2712.81 | 2.50 | 0.41 |
688083 | 中望软件 | 13494.28 | 2676.34 | 24.74 | 14.23 |
688099 | 晶晨股份 | 20948.41 | 2530.75 | 13.74 | -3.32 |
688222 | 成都先导 | 16253.07 | 2492.23 | 18.11 | 3.20 |
688172 | 燕东微 | 13314.13 | 2473.41 | 22.82 | 3.77 |
688088 | 虹软科技 | 28531.76 | 2366.85 | 9.05 | 16.81 |
688728 | 格科微 | 23830.93 | 2117.92 | 9.75 | 3.76 |
688220 | 翱捷科技 | 18818.43 | 2017.34 | 12.01 | 3.84 |
689009 | 九号公司 | 27826.50 | 1874.24 | 7.22 | -0.77 |
688016 | 心脉医疗 | 27956.11 | 1787.94 | 6.83 | -2.35 |
688525 | 佰维存储 | 9851.21 | 1782.81 | 22.10 | 17.95 |
688365 | 光云科技 | 14286.74 | 1725.17 | 13.73 | 10.48 |
688292 | 浩瀚深度 | 7111.49 | 1699.16 | 31.39 | 2.67 |
688228 | 开普云 | 10233.05 | 1688.90 | 19.77 | 4.14 |
688766 | 普冉股份 | 18193.55 | 1687.18 | 10.22 | 4.82 |
688039 | 当虹科技 | 22778.14 | 1654.84 | 7.83 | 3.71 |
688072 | 拓荆科技 | 21199.45 | 1651.78 | 8.45 | 9.52 |
688035 | 德邦科技 | 9622.63 | 1632.80 | 20.44 | 2.12 |
688432 | 有研硅 | 15359.23 | 1606.71 | 11.68 | 2.25 |
688699 | 明微电子 | 23227.74 | 1597.82 | 7.39 | 3.91 |
688031 | 星环科技 | 3786.07 | 1544.80 | 68.92 | 6.16 |
688271 | 联影医疗 | 20704.89 | 1485.78 | 7.73 | -1.49 |
688778 | 厦钨新能 | 37255.11 | 1481.63 | 4.14 | -1.02 |
688550 | 瑞联新材 | 25558.28 | 1380.40 | 5.71 | 3.21 |
688270 | 臻镭科技 | 13102.67 | 1341.10 | 11.40 | 6.77 |
688122 | 西部超导 | 28791.98 | 1336.20 | 4.87 | -1.88 |
688772 | 珠海冠宇 | 30223.94 | 1313.30 | 4.54 | 0.48 |
688588 | 凌志软件 | 8326.37 | 1301.19 | 18.52 | -0.88 |
688556 | 高测股份 | 41580.87 | 1255.84 | 3.11 | 0.32 |
688486 | 龙迅股份 | 4522.73 | 1252.39 | 38.30 | 12.79 |
688246 | 嘉和美康 | 8916.20 | 1241.86 | 16.18 | 0.47 |
688200 | 华峰测控 | 10705.67 | 1139.95 | 11.92 | 0.66 |
688027 | 国盾量子 | 25745.85 | 1088.43 | 4.41 | 2.36 |
688195 | 腾景科技 | 10468.48 | 1074.74 | 11.44 | 5.95 |
688019 | 安集科技 | 13038.20 | 1074.29 | 8.98 | 5.63 |
688536 | 思瑞浦 | 48525.81 | 1072.40 | 2.26 | 4.11 |
688521 | 芯原股份 | 48790.27 | 1057.63 | 2.22 | 7.54 |
688082 | 盛美上海 | 19930.58 | 1047.75 | 5.55 | 6.11 |
688029 | 南微医学 | 19440.12 | 1007.78 | 5.47 | -0.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于杠杆资金大手笔净买入的科创板股曝光(科创板交易规则?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#杠杆资金大手笔净买入的科创板股曝光#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231