阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 173
110只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有22只。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月4日,共有110只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有22家,减亏公司有41家,预亏公司有40家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST红太阳,预计实现净利润上限为10.30亿元,其次是*ST海核、*ST尤夫,全年预计净利润上限分别为7.50亿元、6.10亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000525 | ST红太阳 | 预盈 | 103000.00 | 83000.00 | -12.59 | 基础化工 |
002366 | *ST海核 | 预盈 | 75000.00 | 50000.00 | -4.47 | 电力设备 |
002427 | *ST尤夫 | 预盈 | 61000.00 | 41000.00 | 1.95 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 预增 | 60000.00 | 41000.00 | 12.18 | 医药生物 |
600382 | ST广珠 | 预降 | 33094.02 | 27076.92 | 8.13 | 钢铁 |
300089 | *ST文化 | 预盈 | 32000.00 | 29000.00 | -5.12 | 社会服务 |
600666 | *ST瑞德 | 预盈 | 24000.00 | 16000.00 | 96.50 | 电子 |
300256 | ST星星 | 预盈 | 16500.00 | 11000.00 | 7.07 | 电子 |
000038 | *ST大通 | 预盈 | 16000.00 | 12300.00 | -0.96 | 综合 |
002699 | ST美盛 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | 5.14 | 传媒 |
300159 | ST新研 | 预盈 | 10000.00 | 7300.00 | 44.89 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 预盈 | 9600.00 | 6500.00 | -0.85 | 公用事业 |
000606 | *ST顺利 | 预盈 | 8400.00 | 6800.00 | -5.03 | 计算机 |
002177 | *ST御银 | 预盈 | 6700.00 | 4500.00 | -0.64 | 计算机 |
600241 | ST时万 | 预盈 | 5300.00 | 3800.00 | -12.40 | 电力设备 |
002211 | ST宏达 | 预盈 | 5000.00 | 3500.00 | 17.81 | 基础化工 |
600182 | S*ST佳通 | 预平 | 4378.00 | 2919.00 | -0.57 | 汽车 |
300338 | ST开元 | 预盈 | 3500.00 | 2400.00 | 2.23 | 社会服务 |
000410 | *ST沈机 | 预盈 | 2700.00 | 1800.00 | 7.30 | 机械设备 |
002535 | ST林重 | 预盈 | 1850.00 | 1250.00 | 12.96 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | -3.27 | 建筑装饰 |
600767 | *ST运盛 | 预降 | 1350.00 | 1100.00 | 22.27 | 计算机 |
002200 | ST交投 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 25.32 | 建筑装饰 |
000571 | ST大洲 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | -5.13 | 煤炭 |
002592 | ST八菱 | 预降 | 1100.00 | 100.00 | -4.82 | 汽车 |
000995 | *ST皇台 | 预盈 | 750.00 | 580.00 | 2.78 | 食品饮料 |
002069 | ST獐子岛 | 预降 | 450.00 | 300.00 | 1.67 | 农林牧渔 |
600608 | ST沪科 | 预增 | 440.00 | 370.00 | 5.92 | 商贸零售 |
300526 | *ST中潜 | 预盈 | 350.00 | 238.00 | -38.65 | 纺织服饰 |
600532 | *ST未来 | 减亏 | -600.00 | -600.00 | -33.57 | 煤炭 |
002656 | ST摩登 | 减亏 | -1120.00 | -1680.00 | -21.54 | 纺织服饰 |
300555 | ST路通 | 预亏 | -1400.00 | -2400.00 | 5.21 | 通信 |
300330 | *ST计通 | 预亏 | -1500.00 | -2250.00 | 0.00 | 计算机 |
600265 | ST景谷 | 减亏 | -1628.00 | -2228.00 | 5.86 | 农林牧渔 |
002781 | *ST奇信 | 减亏 | -2000.00 | -3500.00 | -57.51 | 建筑装饰 |
000809 | ST新城 | 减亏 | -2300.00 | -2500.00 | 8.30 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -64.31 | 计算机 |
300313 | ST天山 | 预亏 | -3300.00 | -4200.00 | -6.82 | 农林牧渔 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -3600.00 | -5400.00 | -14.81 | 商贸零售 |
002259 | ST升达 | 预亏 | -4000.00 | -8000.00 | 7.62 | 公用事业 |
600671 | ST目药 | 预亏 | -4080.00 | -4480.00 | -11.04 | 医药生物 |
002751 | *ST易尚 | 减亏 | -4500.00 | -8500.00 | -5.86 | 社会服务 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -5000.00 | -7500.00 | 5.38 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -5325.00 | -7587.00 | -0.49 | 食品饮料 |
600734 | ST实达 | 预亏 | -5500.00 | -8250.00 | 8.42 | 通信 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -7000.00 | -9800.00 | 9.28 | 医药生物 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -8000.00 | -15500.00 | -5.26 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -8048.00 | -8048.00 | 14.01 | 通信 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -8800.00 | -13000.00 | -21.43 | 电力设备 |
002776 | ST柏龙 | 减亏 | -9000.00 | -12000.00 | -0.66 | 纺织服饰 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -10000.00 | -14900.00 | -3.76 | 环保 |
300336 | *ST新文 | 减亏 | -11000.00 | -14000.00 | 31.21 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 减亏 | -12000.00 | -18000.00 | 19.64 | 公用事业 |
300356 | *ST光一 | 预亏 | -15500.00 | -23000.00 | -11.78 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 减亏 | -16000.00 | -23000.00 | 4.86 | 电子 |
002742 | ST三圣 | 减亏 | -16000.00 | -21000.00 | 8.37 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 减亏 | -18000.00 | -24000.00 | 3.03 | 传媒 |
002089 | *ST新海 | 预亏 | -18000.00 | -25000.00 | -57.08 | 通信 |
603007 | ST花王 | 减亏 | -18000.00 | -27000.00 | 51.41 | 建筑装饰 |
600654 | *ST中安 | 减亏 | -20000.00 | -29500.00 | 1.97 | 计算机 |
002485 | *ST雪发 | 减亏 | -20600.00 | -30800.00 | 16.88 | 纺织服饰 |
300108 | *ST吉药 | 减亏 | -21000.00 | -28000.00 | -5.15 | 医药生物 |
300392 | *ST腾信 | 预亏 | -22000.00 | -30000.00 | -30.73 | 传媒 |
300282 | ST三盛 | 预亏 | -23571.00 | -30074.00 | 3.33 | 社会服务 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -24454.00 | -36681.00 | 3.94 | 通信 |
300495 | *ST美尚 | 减亏 | -26000.00 | -37000.00 | -5.36 | 建筑装饰 |
002321 | ST华英 | 减亏 | -27000.00 | -34000.00 | 15.58 | 农林牧渔 |
000150 | *ST宜康 | 减亏 | -27000.00 | -40000.00 | -32.33 | 医药生物 |
600303 | ST曙光 | 减亏 | -27000.00 | -37000.00 | -4.26 | 汽车 |
600242 | *ST中昌 | 减亏 | -29000.00 | -36000.00 | -2.61 | 传媒 |
000971 | ST高升 | 预亏 | -30000.00 | -60000.00 | 0.00 | 通信 |
600804 | ST鹏博士 | 减亏 | -30037.00 | -30037.00 | 29.81 | 通信 |
300370 | *ST安控 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | 6.83 | 机械设备 |
002504 | ST弘高 | 预亏 | -35000.00 | -45000.00 | -15.53 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -36.93 | 电力设备 |
000616 | ST海投 | 预亏 | -35044.54 | -52566.81 | -19.67 | 非银金融 |
600601 | *ST方科 | 减亏 | -38000.00 | -57000.00 | -3.42 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -38000.00 | -48000.00 | 8.78 | 家用电器 |
002021 | ST中捷 | 减亏 | -40000.00 | -42000.00 | -5.10 | 机械设备 |
600290 | ST华仪 | 减亏 | -48670.00 | -48670.00 | -16.74 | 电力设备 |
000004 | ST国华 | 预亏 | -50000.00 | -70000.00 | 4.75 | 计算机 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -50000.00 | -60000.00 | 49.64 | 交通运输 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -50000.00 | -67000.00 | -13.86 | 纺织服饰 |
002586 | ST围海 | 预亏 | -55000.00 | -80000.00 | -14.41 | 建筑装饰 |
600589 | ST榕泰 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | 22.93 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | -6.91 | 医药生物 |
600759 | ST洲际 | 减亏 | -68000.00 | -86000.00 | 4.11 | 石油石化 |
600239 | ST云城 | 预亏 | -69000.00 | -83000.00 | -7.25 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 预亏 | -70000.00 | -130000.00 | -1.89 | 商贸零售 |
002433 | ST太安 | 减亏 | -72500.00 | -79500.00 | -16.93 | 医药生物 |
002470 | ST金正 | 预亏 | -75000.00 | -100000.00 | -7.73 | 基础化工 |
002309 | ST中利 | 减亏 | -75800.00 | -98300.00 | 26.49 | 电力设备 |
002740 | ST爱迪尔 | 预亏 | -76000.00 | -98000.00 | 40.33 | 纺织服饰 |
000796 | ST凯撒 | 预亏 | -80000.00 | -98000.00 | -12.74 | 社会服务 |
600726 | *ST华源 | 减亏 | -92000.00 | -92000.00 | -0.75 | 公用事业 |
000839 | ST国安 | 减亏 | -100000.00 | -140000.00 | -5.14 | 通信 |
600816 | ST安信 | 减亏 | -100000.00 | -100000.00 | 1.65 | 非银金融 |
300273 | *ST和佳 | 预亏 | -107000.00 | -127000.00 | 27.72 | 医药生物 |
300297 | *ST蓝盾 | 减亏 | -110000.00 | -120000.00 | -24.00 | 计算机 |
002313 | *ST日海 | 预亏 | -110000.00 | -130000.00 | 25.49 | 通信 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于110只ST股预告全年业绩(st股票什么意思?它能进行正常买卖吗?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#22股净利预盈#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 110只ST股预告全年业绩
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 173
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 519
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 254
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 672
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 232