阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
根据调研日期截止日统计,近10日(3月21日至4月3日),海外机构对101家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被165家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有285家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达269家,占比最多;基金公司调研241家,位列其后;海外机构共对101家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到165家,最受关注;其次是温氏股份,参与调研的海外机构共有48家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.31%。其中,股价上涨的有剑桥科技、金山办公等,表现最好的是剑桥科技,累计涨幅为59.38%。股价下跌的有32只,跌幅最大的是光威复材,累计跌幅为14.28%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有60只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有永兴材料、方盛制药。
公布年度业绩预告的个股有14只,业绩预告类型来看,预增8只,预盈2只,预降1只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是三生国健,年度净利润同比增长幅度为149.19%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 1 | 41.36 | 59.38 | 通信 |
688111 | 金山办公 | 7 | 511.92 | 48.82 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 1 | 27.95 | 31.28 | 机械设备 |
300339 | 润和软件 | 1 | 30.31 | 30.65 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 8.62 | 30.02 | 传媒 |
300548 | 博创科技 | 1 | 32.53 | 29.19 | 通信 |
002236 | 大华股份 | 2 | 24.45 | 27.94 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 30 | 112.56 | 23.64 | 电子 |
002410 | 广联达 | 28 | 77.29 | 23.39 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 1 | 60.00 | 21.46 | 计算机 |
603888 | 新华网 | 1 | 31.05 | 21.34 | 传媒 |
002567 | 唐人神 | 7 | 8.70 | 20.17 | 农林牧渔 |
688213 | 思特威 | 3 | 53.80 | 15.67 | 电子 |
002611 | 东方精工 | 9 | 5.02 | 14.35 | 机械设备 |
001339 | 智微智能 | 1 | 30.54 | 13.79 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 2 | 228.72 | 13.68 | 电子 |
688280 | 精进电动 | 1 | 9.02 | 12.89 | 汽车 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 9.82 | 11.85 | 电力设备 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 24.03 | 11.25 | 电力设备 |
603998 | 方盛制药 | 2 | 12.60 | 10.82 | 医药生物 |
002747 | 埃斯顿 | 3 | 28.45 | 9.89 | 机械设备 |
300498 | 温氏股份 | 48 | 20.60 | 9.75 | 农林牧渔 |
003000 | 劲仔食品 | 3 | 14.81 | 9.70 | 食品饮料 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 19.80 | 9.57 | 食品饮料 |
002698 | 博实股份 | 1 | 16.27 | 9.56 | 机械设备 |
000876 | 新希望 | 14 | 13.89 | 8.52 | 农林牧渔 |
300957 | 贝泰妮 | 2 | 125.46 | 8.44 | 美容护理 |
688400 | 凌云光 | 1 | 31.78 | 8.13 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 27.25 | 8.13 | 电子 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 13.21 | 8.10 | 医药生物 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 30.34 | 7.89 | 电子 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 35.67 | 6.96 | 电子 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 57.65 | 6.68 | 电力设备 |
002007 | 华兰生物 | 12 | 21.92 | 5.54 | 医药生物 |
002283 | 天润工业 | 11 | 5.71 | 5.35 | 汽车 |
002402 | 和而泰 | 6 | 17.43 | 5.00 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 16 | 195.19 | 5.00 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 14 | 398.71 | 4.94 | 电力设备 |
301207 | 华兰疫苗 | 12 | 48.27 | 4.93 | 医药生物 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 25.98 | 4.76 | 食品饮料 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 54.13 | 4.64 | 交通运输 |
603368 | 柳药集团 | 6 | 24.67 | 4.53 | 医药生物 |
603659 | 璞泰来 | 14 | 49.75 | 4.49 | 电力设备 |
688336 | 三生国健 | 4 | 16.13 | 4.33 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 40 | 70.60 | 4.27 | 机械设备 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 22.00 | 4.22 | 通信 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 57.22 | 4.15 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 23 | 25.16 | 4.05 | 食品饮料 |
688125 | 安达智能 | 2 | 50.72 | 3.74 | 机械设备 |
002756 | 永兴材料 | 8 | 87.23 | 3.22 | 有色金属 |
300470 | 中密控股 | 1 | 43.55 | 3.20 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 7 | 162.59 | 3.13 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 3 | 93.24 | 2.74 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 165 | 303.10 | 2.61 | 医药生物 |
001206 | 依依股份 | 2 | 24.89 | 2.47 | 美容护理 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 32.60 | 2.39 | 医药生物 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 19.20 | 2.02 | 轻工制造 |
002460 | 赣锋锂业 | 36 | 68.34 | 2.00 | 有色金属 |
003006 | 百亚股份 | 3 | 18.27 | 1.84 | 美容护理 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 14.14 | 1.73 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 55.34 | 1.34 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 6.94 | 1.31 | 银行 |
000970 | 中科三环 | 3 | 13.31 | 1.06 | 有色金属 |
301071 | 力量钻石 | 8 | 98.47 | 0.99 | 基础化工 |
300224 | 正海磁材 | 10 | 12.62 | 0.64 | 有色金属 |
300009 | 安科生物 | 1 | 10.92 | 0.55 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 11 | 25.16 | 0.52 | 机械设备 |
688660 | 电气风电 | 1 | 6.19 | 0.32 | 电力设备 |
300999 | 金龙鱼 | 11 | 43.05 | 0.28 | 农林牧渔 |
002801 | 微光股份 | 1 | 26.02 | -0.42 | 电力设备 |
688305 | 科德数控 | 2 | 85.50 | -0.43 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 1 | 15.66 | -0.70 | 纺织服饰 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 10.78 | -0.74 | 交通运输 |
300012 | 华测检测 | 4 | 20.36 | -1.02 | 社会服务 |
000932 | 华菱钢铁 | 14 | 5.51 | -1.25 | 钢铁 |
002549 | 凯美特气 | 2 | 14.42 | -1.84 | 基础化工 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 66.19 | -2.04 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 7 | 120.53 | -2.07 | 电力设备 |
002035 | 华帝股份 | 5 | 7.05 | -2.08 | 家用电器 |
002960 | 青鸟消防 | 6 | 26.90 | -2.47 | 机械设备 |
002873 | 新天药业 | 1 | 13.92 | -2.79 | 医药生物 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 45.28 | -3.17 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 39.16 | -3.31 | 电力设备 |
603306 | 华懋科技 | 5 | 38.17 | -3.37 | 汽车 |
001308 | 康冠科技 | 2 | 38.14 | -3.39 | 电子 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 15.35 | -4.00 | 机械设备 |
000429 | 粤高速A | 3 | 7.63 | -4.27 | 交通运输 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 65.88 | -4.38 | 电子 |
301267 | 华厦眼科 | 2 | 70.40 | -4.49 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 29 | 142.74 | -6.28 | 机械设备 |
000877 | 天山股份 | 5 | 8.87 | -6.93 | 建筑材料 |
300347 | 泰格医药 | 1 | 94.02 | -6.97 | 医药生物 |
301322 | 绿通科技 | 1 | 124.52 | -7.07 | 汽车 |
688351 | 微电生理 | 1 | 21.65 | -7.08 | 医药生物 |
000553 | 安道麦A | 5 | 9.17 | -8.12 | 基础化工 |
688276 | 百克生物 | 8 | 52.81 | -8.96 | 医药生物 |
603713 | 密尔克卫 | 6 | 108.77 | -9.43 | 交通运输 |
300122 | 智飞生物 | 11 | 81.00 | -9.86 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 6 | 9.33 | -10.03 | 纺织服饰 |
688302 | 海创药业 | 1 | 52.00 | -11.41 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 3 | 51.38 | -14.28 | 国防军工 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于近日海外机构调研股名单(上市公司被多家机构调研是好是坏)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#近日海外机构调研股名单#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 近日海外机构调研股名单
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230