阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
沪深两市全天主力资金净流入131.70亿元,其中,科创板主力资金净流入35.30亿元,主力资金净流入的有249只股,主力资金净流出的有260只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有346只,涨停的有云从科技、永信至诚等2只,下跌的有160只。其中,上市5日内的有C日联等,今日涨幅较高的有C日联,涨幅为0.05%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有249只,其中,7只个股主力资金净流入超亿元,中芯国际主力资金净流入7.43亿元,净流入资金居首;寒武纪、金山办公紧随其后,全天净流入资金分别为4.31亿元、3.94亿元。主力资金净流出的有260只,净流出资金最多的是晶晨股份,该股今日下跌3.32%,全天主力资金净流出6499.80万元,其次是华熙生物、新益昌,主力资金净流出分别为5152.99万元、4135.94万元。
上市5日内的C日联今日上涨0.05%,主力资金净流入8635.32万元;
从主力资金连续性进行观察,共有50只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是爱博医疗、四方光电等2只股,主力资金均连续净流入10天。主力资金连续流出的个股有110只,连续流出天数最多的是长阳科技,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有振华风光、时代电气等,主力资金分别连续流出14天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 74334.08 | 10.58 | 8.92 | 6.85 |
688256 | 寒武纪 | 43119.59 | 10.38 | 13.47 | 8.75 |
688111 | 金山办公 | 39433.54 | 9.65 | 8.23 | 1.75 |
688012 | 中微公司 | 14467.30 | 4.43 | 11.11 | 3.31 |
688036 | 传音控股 | 14315.97 | 5.61 | 11.23 | 2.99 |
688158 | 优刻得 | 13971.35 | 11.94 | 17.61 | 12.93 |
688008 | 澜起科技 | 12959.83 | 4.15 | 2.89 | 3.91 |
688327 | 云从科技 | 9866.06 | 6.80 | 20.01 | 31.32 |
688126 | 沪硅产业 | 9837.26 | 6.33 | 4.28 | 4.03 |
688599 | 天合光能 | 9062.36 | 6.47 | 2.78 | 1.97 |
688088 | 虹软科技 | 8982.97 | 9.85 | 16.81 | 5.86 |
688531 | C日联 | 8635.32 | 7.98 | 0.05 | 32.32 |
688123 | 聚辰股份 | 7961.49 | 8.64 | -1.99 | 7.76 |
688396 | 华润微 | 7496.77 | 10.01 | 2.86 | 0.92 |
688318 | 财富趋势 | 7382.27 | 7.34 | 17.78 | 22.39 |
688258 | 卓易信息 | 6439.42 | 11.51 | 11.05 | 8.84 |
688498 | 源杰科技 | 5962.32 | 10.27 | 10.96 | 26.53 |
688107 | 安路科技 | 5819.47 | 9.63 | 1.77 | 4.26 |
688110 | 东芯股份 | 5406.47 | 3.79 | 15.40 | 14.20 |
688037 | 芯源微 | 5084.72 | 5.51 | 8.47 | 4.25 |
688207 | 格灵深瞳 | 5062.86 | 8.33 | 12.18 | 9.91 |
688515 | 裕太微 | 4989.60 | 7.28 | 1.44 | 16.41 |
688220 | 翱捷科技 | 4900.55 | 7.86 | 3.84 | 3.57 |
688409 | 富创精密 | 4832.49 | 12.07 | 4.72 | 7.65 |
688083 | 中望软件 | 4770.12 | 8.19 | 14.23 | 4.84 |
688728 | 格科微 | 4664.57 | 9.22 | 3.76 | 2.52 |
688019 | 安集科技 | 4212.26 | 11.63 | 5.63 | 2.21 |
688521 | 芯原股份 | 4164.91 | 2.49 | 7.54 | 7.80 |
688400 | 凌云光 | 4062.22 | 10.87 | 4.37 | 13.47 |
688205 | 德科立 | 3812.51 | 11.46 | 5.72 | 21.78 |
688316 | 青云科技 | 3746.52 | 8.61 | 17.31 | 17.20 |
688268 | 华特气体 | 3703.05 | 8.65 | 4.56 | 3.68 |
688120 | 华海清科 | 3626.72 | 6.48 | 5.56 | 6.42 |
688223 | 晶科能源 | 3317.96 | 6.78 | 1.51 | 1.76 |
688222 | 成都先导 | 3290.61 | 9.21 | 3.20 | 6.10 |
688390 | 固德威 | 3177.82 | 4.49 | 0.53 | 3.00 |
688082 | 盛美上海 | 3154.17 | 4.45 | 6.11 | 9.24 |
688172 | 燕东微 | 3148.45 | 8.87 | 3.77 | 12.47 |
688313 | 仕佳光子 | 3109.54 | 3.68 | 6.53 | 17.00 |
688550 | 瑞联新材 | 3093.84 | 15.74 | 3.21 | 4.80 |
688556 | 高测股份 | 2978.90 | 9.70 | 0.32 | 2.54 |
688617 | 惠泰医疗 | 2974.69 | 9.70 | -2.17 | 1.97 |
688536 | 思瑞浦 | 2879.25 | 8.22 | 4.11 | 2.11 |
688496 | 清越科技 | 2769.56 | 15.92 | 11.71 | 17.24 |
688095 | 福昕软件 | 2720.88 | 7.56 | 5.90 | 7.00 |
688699 | 明微电子 | 2709.24 | 9.18 | 3.91 | 9.08 |
688032 | 禾迈股份 | 2579.86 | 4.97 | 1.35 | 2.73 |
688239 | 航宇科技 | 2403.25 | 12.88 | -0.09 | 2.42 |
688122 | 西部超导 | 2276.18 | 5.83 | -1.88 | 1.05 |
688772 | 珠海冠宇 | 2213.61 | 11.22 | 0.48 | 1.36 |
688063 | 派能科技 | 2194.96 | 2.45 | 0.41 | 4.38 |
688106 | 金宏气体 | 2088.88 | 10.56 | 3.45 | 3.16 |
688195 | 腾景科技 | 2057.51 | 13.61 | 5.95 | 6.17 |
688287 | 观典防务 | 1968.55 | 16.73 | 5.34 | 5.78 |
688017 | 绿的谐波 | 1942.90 | 3.80 | 5.18 | 4.89 |
688009 | 中国通号 | 1678.06 | 12.15 | 0.37 | 0.29 |
688233 | 神工股份 | 1669.34 | 4.50 | 2.63 | 4.29 |
688777 | 中控技术 | 1647.90 | 1.65 | -1.30 | 3.02 |
688362 | 甬矽电子 | 1643.29 | 5.77 | 3.92 | 19.28 |
688700 | 东威科技 | 1554.95 | 5.30 | -2.45 | 3.39 |
688609 | 九联科技 | 1545.69 | 7.63 | 3.00 | 7.00 |
688381 | 帝奥微 | 1545.57 | 7.41 | 4.27 | 8.27 |
688246 | 嘉和美康 | 1511.83 | 9.49 | 0.47 | 3.18 |
688297 | 中无人机 | 1498.49 | 3.53 | 2.36 | 5.68 |
688682 | 霍莱沃 | 1457.76 | 18.92 | 8.63 | 2.53 |
688619 | 罗普特 | 1447.66 | 7.36 | 7.47 | 12.85 |
688668 | 鼎通科技 | 1440.59 | 7.95 | 5.77 | 8.47 |
688041 | 海光信息 | 1436.05 | 0.41 | 9.89 | 19.47 |
688662 | 富信科技 | 1411.45 | 9.03 | 6.56 | 8.21 |
688568 | 中科星图 | 1383.08 | 10.28 | 1.77 | 1.29 |
688553 | 汇宇制药 | 1380.56 | 14.48 | 3.44 | 1.74 |
688091 | 上海谊众 | 1378.92 | 7.51 | 1.56 | 1.94 |
688559 | 海目星 | 1369.06 | 6.52 | 1.47 | 3.17 |
688322 | 奥比中光 | 1340.15 | 8.64 | 3.73 | 12.87 |
688376 | 美埃科技 | 1328.34 | 6.58 | 3.38 | 16.97 |
688339 | 亿华通 | 1324.10 | 5.72 | 2.97 | 3.00 |
688153 | 唯捷创芯 | 1276.53 | 8.47 | 3.43 | 7.85 |
688819 | 天能股份 | 1274.02 | 11.63 | 2.35 | 2.40 |
688348 | 昱能科技 | 1260.07 | 3.05 | -1.12 | 6.27 |
689009 | 九号公司 | 1255.36 | 3.95 | -0.77 | 1.65 |
688579 | 山大地纬 | 1245.19 | 3.80 | 5.89 | 7.74 |
688333 | 铂力特 | 1244.52 | 8.72 | -2.36 | 0.87 |
688385 | 复旦微电 | 1239.14 | 1.47 | 0.64 | 4.04 |
688486 | 龙迅股份 | 1236.86 | 5.84 | 12.79 | 14.02 |
688561 | 奇安信 | 1218.45 | 1.96 | 5.95 | 1.84 |
688295 | 中复神鹰 | 1210.53 | 13.50 | 0.08 | 3.17 |
688228 | 开普云 | 1202.90 | 3.40 | 4.14 | 8.64 |
688425 | 铁建重工 | 1196.08 | 5.95 | 0.19 | 2.64 |
688135 | 利扬芯片 | 1192.36 | 12.57 | 2.56 | 3.01 |
688372 | 伟测科技 | 1187.73 | 7.91 | 0.26 | 7.84 |
688244 | 永信至诚 | 1149.79 | 15.68 | 20.00 | 9.32 |
688588 | 凌志软件 | 1126.69 | 4.33 | -0.88 | 5.40 |
688586 | 江航装备 | 1124.00 | 10.48 | 0.83 | 2.33 |
688661 | 和林微纳 | 1123.86 | 2.59 | -0.71 | 13.88 |
688051 | 佳华科技 | 1119.52 | 10.28 | 2.50 | 3.34 |
688152 | 麒麟信安 | 1055.92 | 5.56 | 4.96 | 7.30 |
688252 | 天德钰 | 987.13 | 5.20 | 5.49 | 21.48 |
688227 | 品高股份 | 954.37 | 6.70 | 4.26 | 7.28 |
688005 | 容百科技 | 926.24 | 1.88 | 4.34 | 2.52 |
688663 | 新风光 | 922.85 | 6.85 | 2.29 | 4.39 |
688338 | 赛科希德 | 907.30 | 26.79 | -1.12 | 1.42 |
688188 | 柏楚电子 | 905.69 | 5.18 | 4.26 | 0.63 |
688168 | 安博通 | 887.41 | 6.66 | 6.36 | 4.02 |
688209 | 英集芯 | 848.80 | 5.94 | 3.41 | 14.38 |
688369 | 致远互联 | 839.95 | 4.44 | 5.74 | 2.42 |
688508 | 芯朋微 | 835.27 | 3.69 | 1.73 | 3.66 |
688072 | 拓荆科技 | 820.19 | 1.11 | 9.52 | 8.86 |
688357 | 建龙微纳 | 808.91 | 10.36 | 1.00 | 1.39 |
688066 | 航天宏图 | 808.08 | 2.31 | 0.97 | 1.94 |
688047 | 龙芯中科 | 803.04 | 1.42 | 4.56 | 11.09 |
688018 | 乐鑫科技 | 794.98 | 3.07 | -0.57 | 2.63 |
688023 | 安恒信息 | 787.60 | 1.43 | 5.68 | 3.30 |
688031 | 星环科技 | 782.68 | 3.24 | 6.16 | 7.31 |
688201 | 信安世纪 | 774.54 | 6.05 | 3.69 | 3.65 |
688685 | 迈信林 | 762.11 | 11.43 | 6.09 | 5.81 |
688292 | 浩瀚深度 | 747.76 | 3.71 | 2.67 | 16.86 |
688598 | 金博股份 | 747.47 | 3.26 | -0.94 | 1.57 |
688377 | 迪威尔 | 728.67 | 7.89 | -1.88 | 2.56 |
688488 | 艾迪药业 | 719.45 | 20.94 | 1.71 | 1.50 |
688621 | 阳光诺和 | 698.12 | 13.74 | -0.80 | 0.80 |
688200 | 华峰测控 | 687.94 | 2.20 | 0.66 | 1.10 |
688798 | 艾为电子 | 682.00 | 6.06 | 1.71 | 0.98 |
688416 | 恒烁股份 | 663.02 | 2.65 | 0.78 | 21.56 |
688276 | 百克生物 | 658.15 | 4.98 | -4.03 | 1.06 |
688130 | 晶华微 | 606.43 | 7.84 | 3.00 | 9.94 |
688138 | 清溢光电 | 594.45 | 3.59 | 3.01 | 2.61 |
688625 | 呈和科技 | 581.04 | 13.30 | 2.92 | 1.15 |
688658 | 悦康药业 | 573.61 | 7.00 | 1.12 | 1.93 |
688665 | 四方光电 | 532.39 | 7.58 | -0.91 | 3.63 |
688499 | 利元亨 | 509.72 | 4.03 | 4.75 | 2.36 |
688229 | 博睿数据 | 508.86 | 4.35 | 3.05 | 8.45 |
688058 | 宝兰德 | 504.59 | 4.83 | 4.65 | 3.12 |
688639 | 华恒生物 | 494.02 | 4.01 | 1.15 | 1.07 |
688191 | 智洋创新 | 492.86 | 3.08 | 4.95 | 11.90 |
688248 | 南网科技 | 489.18 | 1.85 | -1.61 | 6.82 |
688279 | 峰岹科技 | 487.18 | 12.50 | 2.62 | 1.91 |
688300 | 联瑞新材 | 457.16 | 6.49 | 1.19 | 0.83 |
688311 | 盟升电子 | 452.05 | 3.05 | -0.23 | 3.20 |
688519 | 南亚新材 | 448.83 | 6.65 | 4.49 | 2.71 |
688502 | 茂莱光学 | 428.50 | 1.18 | 3.67 | 13.33 |
688538 | 和辉光电 | 424.23 | 7.00 | 0.39 | 0.41 |
688004 | 博汇科技 | 423.07 | 3.72 | 9.07 | 8.48 |
688533 | 上声电子 | 403.04 | 5.30 | -1.37 | 4.60 |
688375 | 国博电子 | 397.23 | 3.19 | 1.53 | 4.34 |
688139 | 海尔生物 | 365.96 | 3.97 | -0.47 | 0.44 |
688065 | 凯赛生物 | 351.14 | 4.19 | -1.39 | 0.52 |
688027 | 国盾量子 | 328.71 | 0.95 | 2.36 | 4.84 |
688432 | 有研硅 | 319.54 | 0.96 | 2.25 | 13.61 |
688305 | 科德数控 | 300.92 | 2.29 | 5.23 | 3.02 |
688711 | 宏微科技 | 299.37 | 1.95 | 1.57 | 1.66 |
688230 | 芯导科技 | 296.67 | 2.89 | 2.72 | 6.89 |
688560 | 明冠新材 | 294.82 | 1.71 | -1.42 | 5.46 |
688147 | 微导纳米 | 288.84 | 2.10 | 2.45 | 9.96 |
688165 | 埃夫特 | 273.32 | 9.48 | 0.20 | 0.91 |
688312 | 燕麦科技 | 254.41 | 8.77 | 2.13 | 2.25 |
688389 | 普门科技 | 253.45 | 4.22 | -1.37 | 0.52 |
688459 | 哈铁科技 | 245.40 | 10.70 | 0.10 | 2.81 |
688291 | 金橙子 | 237.87 | 6.02 | 4.32 | 5.80 |
688393 | 安必平 | 216.19 | 5.87 | -1.00 | 2.13 |
688557 | 兰剑智能 | 214.44 | 4.41 | -3.35 | 3.17 |
688325 | 赛微微电 | 207.23 | 3.51 | 2.11 | 6.08 |
688159 | 有方科技 | 197.59 | 5.54 | 3.76 | 1.76 |
688336 | 三生国健 | 196.54 | 6.01 | 0.94 | 2.20 |
688690 | 纳微科技 | 184.77 | 1.66 | -0.54 | 1.11 |
688566 | 吉贝尔 | 178.96 | 3.10 | -1.38 | 2.46 |
688618 | 三旺通信 | 178.80 | 4.62 | 0.76 | 2.20 |
688480 | 赛恩斯 | 173.84 | 11.32 | 0.36 | 2.57 |
688132 | 邦彦技术 | 172.76 | 3.70 | 0.78 | 4.92 |
688050 | 爱博医疗 | 170.49 | 1.99 | 0.45 | 0.63 |
688366 | 昊海生科 | 169.83 | 2.20 | 0.22 | 1.33 |
688722 | 同益中 | 160.08 | 2.48 | 1.02 | 2.45 |
688060 | 云涌科技 | 159.37 | 4.31 | 3.97 | 2.04 |
688057 | 金达莱 | 157.83 | 5.92 | 0.56 | 1.18 |
688086 | *ST紫晶 | 157.06 | 6.61 | 2.52 | 6.23 |
688025 | 杰普特 | 156.73 | 0.94 | 1.12 | 5.77 |
688281 | 华秦科技 | 155.90 | 3.29 | -1.29 | 0.83 |
688349 | 三一重能 | 154.40 | 2.11 | 0.57 | 1.63 |
688670 | 金迪克 | 152.62 | 5.88 | 3.66 | 1.62 |
688127 | 蓝特光学 | 149.33 | 2.07 | 0.14 | 2.00 |
688408 | 中信博 | 146.38 | 1.21 | 0.29 | 2.03 |
688768 | 容知日新 | 143.26 | 2.23 | -0.16 | 1.44 |
688112 | 鼎阳科技 | 139.29 | 3.70 | 0.96 | 1.64 |
688137 | 近岸蛋白 | 139.28 | 5.08 | 0.93 | 2.39 |
688098 | 申联生物 | 135.16 | 8.78 | 0.73 | 0.45 |
688468 | 科美诊断 | 131.11 | 5.74 | 1.96 | 0.65 |
688216 | 气派科技 | 130.26 | 1.43 | 2.92 | 6.75 |
688231 | 隆达股份 | 120.84 | 4.70 | 2.47 | 1.59 |
688028 | 沃尔德 | 116.61 | 7.65 | 1.26 | 0.56 |
688626 | 翔宇医疗 | 114.93 | 1.56 | -1.86 | 3.52 |
688011 | 新光光电 | 111.60 | 5.50 | 2.23 | 1.37 |
688013 | 天臣医疗 | 109.33 | 5.47 | -0.48 | 2.23 |
688600 | 皖仪科技 | 102.22 | 4.86 | 0.85 | 1.17 |
688319 | 欧林生物 | 94.95 | 1.55 | -1.52 | 1.01 |
688079 | 美迪凯 | 93.36 | 2.19 | 2.05 | 2.02 |
688102 | 斯瑞新材 | 91.74 | 1.69 | 2.87 | 1.51 |
688265 | 南模生物 | 86.25 | 9.99 | 1.70 | 0.37 |
688115 | 思林杰 | 82.51 | 3.29 | 3.02 | 2.14 |
688226 | 威腾电气 | 82.32 | 1.24 | -0.61 | 3.79 |
688055 | 龙腾光电 | 78.90 | 3.19 | 1.06 | 0.29 |
688510 | 航亚科技 | 78.69 | 4.27 | 1.66 | 0.68 |
688257 | 新锐股份 | 77.17 | 6.14 | 0.10 | 0.59 |
688767 | 博拓生物 | 74.88 | 5.31 | 0.35 | 0.82 |
688293 | 奥浦迈 | 71.91 | 2.19 | -1.20 | 1.68 |
688655 | 迅捷兴 | 67.01 | 3.41 | 2.40 | 1.95 |
688150 | 莱特光电 | 66.50 | 1.46 | 0.52 | 1.13 |
688577 | 浙海德曼 | 64.91 | 4.84 | 0.87 | 1.45 |
688273 | 麦澜德 | 63.74 | 1.19 | -2.16 | 5.06 |
688681 | 科汇股份 | 63.61 | 3.01 | 1.13 | 1.99 |
688355 | 明志科技 | 61.05 | 1.81 | -2.55 | 3.27 |
688108 | 赛诺医疗 | 58.12 | 2.10 | 0.00 | 1.11 |
688701 | 卓锦股份 | 55.51 | 12.55 | 1.87 | 0.76 |
688379 | 华光新材 | 53.98 | 3.22 | 1.77 | 1.84 |
688778 | 厦钨新能 | 52.96 | 0.27 | -1.02 | 2.82 |
688155 | 先惠技术 | 48.60 | 0.98 | -2.36 | 2.65 |
688555 | *ST泽达 | 48.15 | 2.37 | 0.20 | 9.74 |
688597 | 煜邦电力 | 46.83 | 1.49 | 1.34 | 1.72 |
688391 | 钜泉科技 | 45.94 | 0.43 | 2.49 | 6.77 |
688506 | 百利天恒 | 44.77 | 0.56 | -2.83 | 3.64 |
688073 | 毕得医药 | 44.54 | 2.92 | -1.10 | 0.91 |
688021 | 奥福环保 | 43.90 | 1.84 | -2.40 | 1.12 |
688466 | 金科环境 | 41.01 | 1.63 | 4.89 | 2.72 |
688219 | 会通股份 | 39.90 | 2.81 | 2.19 | 0.44 |
688161 | 威高骨科 | 39.60 | 0.66 | 3.41 | 1.34 |
688633 | 星球石墨 | 38.36 | 3.57 | 1.16 | 0.94 |
688151 | 华强科技 | 30.99 | 1.40 | 1.58 | 1.05 |
688558 | 国盛智科 | 28.91 | 0.61 | -0.37 | 3.24 |
688737 | 中自科技 | 26.89 | 1.14 | 0.97 | 1.26 |
688335 | 复洁环保 | 25.62 | 0.84 | -2.00 | 1.86 |
688177 | 百奥泰 | 23.56 | 1.31 | -1.04 | 0.18 |
688045 | 必易微 | 23.02 | 0.50 | 0.68 | 4.20 |
688517 | 金冠电气 | 22.96 | 0.45 | 2.09 | 3.10 |
688426 | 康为世纪 | 20.06 | 0.91 | -0.15 | 2.69 |
688370 | 丛麟科技 | 19.98 | 2.31 | 0.54 | 0.93 |
688035 | 德邦科技 | 17.83 | 0.12 | 2.12 | 7.39 |
688636 | 智明达 | 15.45 | 0.62 | 0.35 | 0.89 |
688697 | 纽威数控 | 14.04 | 0.21 | 1.09 | 3.45 |
688309 | *ST恒誉 | 12.51 | 2.08 | 0.95 | 0.60 |
688029 | 南微医学 | 11.61 | 0.06 | -0.68 | 1.34 |
688565 | 力源科技 | 11.37 | 0.68 | 0.48 | 2.07 |
688679 | 通源环境 | 10.57 | 1.21 | -0.86 | 1.15 |
688109 | 品茗科技 | 9.69 | 0.31 | 4.27 | 3.04 |
688113 | 联测科技 | 6.70 | 0.92 | 0.52 | 0.35 |
688501 | 青达环保 | 4.89 | 0.19 | 0.39 | 1.81 |
688003 | 天准科技 | 4.22 | 0.05 | 2.74 | 1.12 |
688683 | 莱尔科技 | 2.05 | 0.04 | 3.24 | 4.29 |
688513 | 苑东生物 | 1.11 | 0.06 | 0.17 | 0.55 |
688578 | 艾力斯 | 0.66 | 0.01 | 0.85 | 1.30 |
688616 | 西力科技 | 0.19 | 0.02 | 2.52 | 1.50 |
688118 | 普元信息 | 0.03 | 0.00 | 4.35 | 3.04 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.25 |
688306 | 均普智能 | -2.11 | -0.10 | 0.76 | 0.89 |
688096 | 京源环保 | -5.56 | -0.75 | 0.38 | 0.71 |
688569 | 铁科轨道 | -6.32 | -0.10 | -1.31 | 1.99 |
688071 | 华依科技 | -6.54 | -0.24 | 0.06 | 1.28 |
688485 | 九州一轨 | -9.02 | -0.86 | 0.34 | 1.84 |
688211 | 中科微至 | -9.90 | -0.07 | 6.39 | 4.74 |
688198 | 佰仁医疗 | -13.98 | -0.44 | 0.85 | 0.19 |
688076 | 诺泰生物 | -14.82 | -0.14 | 3.12 | 2.46 |
688529 | 豪森股份 | -17.13 | -0.82 | -0.59 | 1.86 |
688069 | 德林海 | -19.26 | -1.25 | 0.80 | 1.00 |
688171 | 纬德信息 | -20.01 | -0.54 | 3.67 | 4.55 |
688129 | 东来技术 | -21.33 | -4.52 | 0.83 | 0.79 |
688669 | 聚石化学 | -34.92 | -1.66 | 0.75 | 1.76 |
688085 | 三友医疗 | -36.01 | -0.95 | -3.92 | 1.43 |
688093 | 世华科技 | -41.86 | -0.99 | -0.89 | 3.19 |
688511 | 天微电子 | -43.85 | -1.24 | 2.63 | 2.38 |
688288 | 鸿泉物联 | -44.89 | -1.44 | 1.08 | 1.29 |
688676 | 金盘科技 | -45.55 | -0.21 | -1.28 | 3.27 |
688302 | 海创药业 | -45.84 | -0.99 | -3.69 | 3.67 |
688323 | 瑞华泰 | -47.39 | -1.57 | 2.47 | 1.26 |
688166 | 博瑞医药 | -47.66 | -1.02 | -2.55 | 0.51 |
688505 | 复旦张江 | -48.37 | -1.16 | 0.10 | 1.58 |
688237 | 超卓航科 | -48.68 | -0.97 | 2.40 | 5.24 |
688296 | 和达科技 | -51.69 | -3.31 | -1.01 | 0.97 |
688101 | 三达膜 | -53.55 | -3.01 | -0.35 | 0.37 |
688395 | 正弦电气 | -57.49 | -6.31 | 1.48 | 1.17 |
688793 | 倍轻松 | -57.62 | -2.09 | 0.89 | 2.29 |
688585 | 上纬新材 | -57.72 | -2.86 | -3.22 | 2.65 |
688212 | 澳华内镜 | -57.93 | -0.50 | -2.83 | 2.01 |
688326 | 经纬恒润 | -59.30 | -0.85 | -1.03 | 2.19 |
688526 | 科前生物 | -62.38 | -1.39 | 0.48 | 1.32 |
688382 | 益方生物 | -64.51 | -1.02 | -3.54 | 3.76 |
688026 | 洁特生物 | -67.01 | -3.67 | -0.17 | 0.57 |
688203 | 海正生材 | -67.84 | -4.07 | -0.57 | 1.96 |
688119 | 中钢洛耐 | -68.12 | -2.78 | 1.63 | 2.28 |
688067 | 爱威科技 | -68.22 | -6.15 | 0.82 | 1.32 |
688315 | 诺禾致源 | -71.10 | -0.81 | 5.26 | 2.76 |
688399 | 硕世生物 | -72.17 | -1.71 | -0.01 | 0.83 |
688329 | 艾隆科技 | -72.35 | -1.96 | 0.21 | 2.15 |
688175 | 高凌信息 | -72.72 | -1.37 | -1.52 | 4.32 |
688290 | 景业智能 | -73.74 | -1.60 | 3.76 | 2.98 |
688078 | 龙软科技 | -73.89 | -1.00 | 2.43 | 2.25 |
688215 | 瑞晟智能 | -76.99 | -7.88 | 0.56 | 1.80 |
688053 | 思科瑞 | -77.29 | -1.77 | 2.24 | 3.11 |
688788 | 科思科技 | -79.15 | -1.70 | 3.53 | 1.56 |
688136 | 科兴制药 | -80.07 | -4.92 | -0.23 | 1.12 |
688656 | 浩欧博 | -82.15 | -7.40 | 1.48 | 1.63 |
688087 | 英科再生 | -83.90 | -5.49 | -1.47 | 0.52 |
688551 | 科威尔 | -86.63 | -4.30 | 0.95 | 0.65 |
688687 | 凯因科技 | -92.73 | -1.68 | 2.15 | 1.75 |
688157 | 松井股份 | -93.97 | -5.40 | 0.00 | 0.49 |
688799 | 华纳药厂 | -98.08 | -4.91 | -0.35 | 0.98 |
688033 | 天宜上佳 | -107.33 | -1.30 | -0.83 | 0.90 |
688353 | 华盛锂电 | -108.74 | -4.01 | 0.76 | 1.55 |
688367 | 工大高科 | -112.25 | -8.74 | 0.88 | 1.08 |
688779 | 长远锂科 | -113.64 | -0.94 | 0.20 | 0.78 |
688571 | 杭华股份 | -124.90 | -8.38 | -0.26 | 1.02 |
688448 | 磁谷科技 | -126.22 | -9.11 | 0.99 | 3.19 |
688678 | 福立旺 | -127.85 | -3.03 | -0.36 | 2.12 |
688182 | 灿勤科技 | -130.74 | -2.04 | 4.09 | 3.84 |
688261 | 东微半导 | -132.15 | -1.02 | 2.44 | 1.64 |
688280 | 精进电动 | -136.13 | -5.93 | 0.22 | 0.56 |
688015 | 交控科技 | -136.71 | -2.92 | 1.51 | 1.06 |
688056 | 莱伯泰科 | -141.01 | -7.58 | 0.84 | 1.58 |
688285 | 高铁电气 | -142.71 | -4.22 | 1.92 | 4.19 |
688163 | 赛伦生物 | -145.86 | -12.91 | 0.45 | 1.06 |
688518 | 联赢激光 | -147.49 | -1.21 | -1.60 | 1.59 |
688456 | 有研粉材 | -148.51 | -5.14 | 0.00 | 1.46 |
688358 | 祥生医疗 | -152.54 | -4.69 | -1.22 | 0.81 |
688275 | 万润新能 | -156.42 | -2.50 | 0.53 | 1.77 |
688388 | 嘉元科技 | -163.16 | -1.50 | 0.16 | 1.06 |
688373 | 盟科药业 | -169.49 | -5.18 | -0.77 | 2.87 |
688251 | 井松智能 | -169.87 | -7.92 | 1.45 | 4.35 |
688010 | 福光股份 | -170.32 | -3.00 | 5.46 | 1.45 |
688314 | 康拓医疗 | -171.95 | -11.66 | -1.07 | 1.16 |
688128 | 中国电研 | -174.68 | -2.43 | 3.50 | 0.83 |
688061 | 灿瑞科技 | -176.63 | -2.09 | 1.99 | 5.60 |
688786 | 悦安新材 | -187.15 | -10.42 | 0.72 | 0.72 |
688601 | 力芯微 | -187.52 | -1.95 | -0.12 | 2.34 |
688575 | 亚辉龙 | -194.89 | -3.31 | 0.26 | 1.18 |
688611 | 杭州柯林 | -198.59 | -16.21 | -0.77 | 1.71 |
688606 | 奥泰生物 | -201.89 | -9.18 | -0.53 | 0.82 |
688528 | 秦川物联 | -204.29 | -19.16 | 1.53 | 1.83 |
688092 | 爱科科技 | -204.67 | -8.57 | 1.76 | 3.21 |
688359 | 三孚新科 | -205.30 | -5.26 | -1.49 | 1.16 |
688455 | 科捷智能 | -207.80 | -7.19 | 1.26 | 4.36 |
688059 | 华锐精密 | -209.95 | -2.40 | 1.59 | 2.28 |
688435 | 英方软件 | -212.57 | -1.99 | 1.72 | 4.98 |
688080 | 映翰通 | -214.59 | -1.72 | 8.49 | 3.68 |
688776 | 国光电气 | -221.48 | -4.19 | -1.90 | 1.42 |
688299 | 长阳科技 | -223.54 | -4.12 | 2.07 | 1.10 |
688100 | 威胜信息 | -228.95 | -4.14 | -1.71 | 0.37 |
688141 | 杰华特 | -229.37 | -1.29 | 4.19 | 6.85 |
688090 | 瑞松科技 | -230.84 | -9.57 | 0.52 | 1.26 |
688321 | 微芯生物 | -233.28 | -1.25 | -5.87 | 1.67 |
688766 | 普冉股份 | -233.58 | -0.42 | 4.82 | 9.99 |
688184 | 帕瓦股份 | -234.45 | -8.48 | 1.38 | 2.64 |
688272 | 富吉瑞 | -234.46 | -15.86 | 0.98 | 3.11 |
688217 | 睿昂基因 | -242.24 | -8.64 | 0.44 | 1.69 |
688049 | 炬芯科技 | -244.28 | -1.44 | 2.64 | 4.75 |
688282 | 理工导航 | -255.47 | -6.78 | 2.06 | 2.20 |
688006 | 杭可科技 | -255.64 | -1.86 | 1.03 | 0.70 |
