阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
截至收盘,上证综指报收3296.40点,上涨0.72%;深证成指收于11889.42点,上涨1.39%。创业板指上涨1.70%;科创50指数上涨4.16%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3354只,占比65.43%,下跌个股有1589只,平盘个股183只。其中,收盘股价涨停的有47只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有40只,创业板5只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、建筑装饰、传媒行业,上榜个股有16只、4只、4只。
涨停股中,ST冠福、ST围海等7只股为ST股。连续涨停天数看,联合水务已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,三六零最受资金追捧,收盘涨停板封单有2896.18万股,其次是榕基软件、深科技等,涨停板封单分别有1854.55万股、1671.75万股。以封单金额计算,三六零、深科技、榕基软件等涨停板封单资金最多,分别有5.56亿元、3.07亿元、1.91亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 19.20 | 7.37 | 2896.18 | 55606.60 | 计算机 |
000021 | 深科技 | 18.39 | 4.93 | 1671.75 | 30743.48 | 电子 |
002474 | 榕基软件 | 10.32 | 25.88 | 1854.55 | 19138.96 | 计算机 |
600271 | 航天信息 | 15.42 | 2.31 | 969.40 | 14948.12 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 27.95 | 6.07 | 520.20 | 14539.52 | 机械设备 |
603291 | 联合水务 | 13.59 | 2.90 | 994.83 | 13519.68 | 环保 |
603083 | 剑桥科技 | 41.36 | 19.18 | 320.81 | 13268.65 | 通信 |
603000 | 人民网 | 20.78 | 10.57 | 625.49 | 12997.65 | 传媒 |
603039 | 泛微网络 | 79.99 | 0.85 | 156.13 | 12488.84 | 计算机 |
002151 | 北斗星通 | 35.10 | 5.28 | 347.52 | 12197.91 | 国防军工 |
600100 | 同方股份 | 8.59 | 9.13 | 1345.59 | 11558.64 | 计算机 |
000938 | 紫光股份 | 32.22 | 4.07 | 325.51 | 10488.00 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 58.20 | 20.41 | 166.67 | 9700.15 | 通信 |
600667 | 太极实业 | 6.59 | 1.34 | 1271.07 | 8376.33 | 建筑装饰 |
600446 | 金证股份 | 15.48 | 6.42 | 494.72 | 7658.28 | 计算机 |
002409 | 雅克科技 | 57.31 | 4.13 | 119.03 | 6821.72 | 电子 |
000066 | 中国长城 | 13.62 | 6.28 | 468.32 | 6378.53 | 计算机 |
600818 | 中路股份 | 23.74 | 4.54 | 251.01 | 5959.06 | 汽车 |
002232 | 启明信息 | 17.63 | 8.90 | 325.93 | 5746.15 | 计算机 |
003029 | 吉大正元 | 36.69 | 6.55 | 151.60 | 5562.22 | 计算机 |
001366 | 播恩集团 | 20.03 | 49.88 | 261.08 | 5229.51 | 农林牧渔 |
603477 | 巨星农牧 | 33.36 | 5.68 | 138.21 | 4610.57 | 农林牧渔 |
000560 | 我爱我家 | 3.36 | 5.31 | 1371.00 | 4606.56 | 房地产 |
000886 | 海南高速 | 6.03 | 6.26 | 743.08 | 4480.78 | 房地产 |
605167 | 利柏特 | 9.31 | 4.53 | 430.53 | 4008.22 | 建筑装饰 |
001322 | 箭牌家居 | 22.70 | 9.22 | 164.30 | 3729.66 | 轻工制造 |
002731 | 萃华珠宝 | 15.84 | 2.15 | 178.88 | 2833.41 | 纺织服饰 |
002292 | 奥飞娱乐 | 6.96 | 13.94 | 320.64 | 2231.68 | 传媒 |
002122 | 天马股份 | 3.91 | 4.44 | 442.45 | 1729.98 | 机械设备 |
603007 | ST花王 | 5.89 | 1.32 | 249.12 | 1467.31 | 建筑装饰 |
300299 | 富春股份 | 9.76 | 25.25 | 144.92 | 1414.46 | 传媒 |
002605 | 姚记科技 | 28.97 | 7.60 | 41.87 | 1212.97 | 传媒 |
600182 | S*ST佳通 | 13.92 | 0.33 | 64.98 | 904.49 | 汽车 |
002102 | ST冠福 | 3.50 | 1.59 | 229.80 | 804.30 | 医药生物 |
600356 | 恒丰纸业 | 9.01 | 3.42 | 77.08 | 694.49 | 轻工制造 |
603383 | 顶点软件 | 57.75 | 3.66 | 10.43 | 602.31 | 计算机 |
600666 | *ST瑞德 | 2.96 | 0.72 | 192.83 | 570.78 | 电子 |
603117 | ST万林 | 4.16 | 1.10 | 120.50 | 501.28 | 交通运输 |
688327 | 云从科技-UW | 56.80 | 35.19 | 6.37 | 361.59 | 计算机 |
300846 | 首都在线 | 18.37 | 37.36 | 17.72 | 325.52 | 计算机 |
002586 | ST围海 | 4.04 | 0.75 | 62.30 | 251.69 | 建筑装饰 |
300273 | *ST和佳 | 2.58 | 8.36 | 88.10 | 227.30 | 医药生物 |
002777 | 久远银海 | 31.15 | 6.22 | 6.57 | 204.73 | 计算机 |
688244 | 永信至诚 | 84.96 | 9.48 | 1.60 | 136.08 | 计算机 |
002919 | 名臣健康 | 40.70 | 8.67 | 1.89 | 76.94 | 美容护理 |
603566 | 普莱柯 | 31.26 | 4.00 | 0.87 | 27.20 | 农林牧渔 |
300935 | 盈建科 | 40.38 | 24.19 | 0.24 | 9.69 | 计算机 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
截至收盘,上证综指报收3296.40点,上涨0.72%;深证成指收于11889.42点,上涨1.39%。创业板指上涨1.70%;科创50指数上涨4.16%。 不...
以上就是好财梯网整理的关于47只股涨停(今日财经:#最大封单资金5.56亿元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#最大封单资金5.56亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 47只股涨停
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231