阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3280.84点,收于年线之上,涨跌幅0.24%,A股总成交额为5447.91亿元。到目前为止今日有88只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有唐人神、太极实业、碧水源等,乖离率分别为5.06%、5.00%、4.86%;英力股份、金春股份、浔兴股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002567 | 唐人神 | 7.11 | 5.85 | 8.32 | 8.74 | 5.06 |
600667 | 太极实业 | 10.02 | 1.14 | 6.28 | 6.59 | 5.00 |
300070 | 碧水源 | 5.54 | 1.41 | 5.08 | 5.33 | 4.86 |
002409 | 雅克科技 | 10.00 | 3.19 | 54.77 | 57.31 | 4.64 |
600330 | 天通股份 | 4.21 | 2.29 | 11.64 | 12.12 | 4.14 |
001979 | 招商蛇口 | 5.36 | 0.36 | 13.90 | 14.35 | 3.21 |
003026 | 中晶科技 | 3.45 | 3.22 | 48.32 | 49.84 | 3.15 |
300500 | 启迪设计 | 8.21 | 3.98 | 16.74 | 17.26 | 3.11 |
600748 | 上实发展 | 4.57 | 0.57 | 3.55 | 3.66 | 3.03 |
300446 | 乐凯新材 | 3.06 | 0.82 | 11.45 | 11.79 | 2.94 |
002244 | 滨江集团 | 3.83 | 0.57 | 9.26 | 9.50 | 2.61 |
300059 | 东方财富 | 7.69 | 3.44 | 21.02 | 21.57 | 2.59 |
600193 | 创兴资源 | 4.36 | 1.58 | 5.83 | 5.98 | 2.49 |
002490 | 山东墨龙 | 2.28 | 1.35 | 4.38 | 4.48 | 2.24 |
000031 | 大悦城 | 2.41 | 0.50 | 3.74 | 3.82 | 2.14 |
002023 | 海特高新 | 3.67 | 1.47 | 9.40 | 9.60 | 2.10 |
603113 | 金能科技 | 2.81 | 0.79 | 10.03 | 10.23 | 2.03 |
300947 | 德必集团 | 2.90 | 3.65 | 14.60 | 14.88 | 1.95 |
600477 | 杭萧钢构 | 2.67 | 1.36 | 4.53 | 4.62 | 1.91 |
002977 | 天箭科技 | 1.77 | 0.61 | 39.54 | 40.19 | 1.65 |
000016 | 深康佳A | 2.36 | 1.82 | 5.13 | 5.21 | 1.63 |
000055 | 方大集团 | 1.89 | 0.57 | 4.78 | 4.86 | 1.62 |
300157 | 恒泰艾普 | 8.65 | 7.84 | 3.72 | 3.77 | 1.42 |
839729 | 永顺生物 | 1.34 | 0.02 | 8.22 | 8.33 | 1.36 |
002917 | 金奥博 | 1.87 | 1.10 | 10.73 | 10.87 | 1.32 |
300708 | 聚灿光电 | 4.66 | 4.22 | 11.07 | 11.22 | 1.32 |
002673 | 西部证券 | 1.41 | 0.25 | 6.38 | 6.46 | 1.31 |
300842 | 帝科股份 | 1.90 | 3.47 | 55.06 | 55.78 | 1.31 |
002641 | 公元股份 | 1.87 | 0.46 | 4.84 | 4.90 | 1.29 |
603038 | 华立股份 | 2.14 | 0.74 | 8.02 | 8.12 | 1.27 |
300155 | 安居宝 | 1.35 | 1.20 | 5.19 | 5.25 | 1.25 |
002625 | 光启技术 | 2.78 | 0.42 | 16.82 | 17.02 | 1.19 |
600692 | 亚通股份 | 1.47 | 0.80 | 6.16 | 6.23 | 1.17 |
002414 | 高德红外 | 1.24 | 0.30 | 12.10 | 12.24 | 1.14 |
300316 | 晶盛机电 | 2.30 | 0.29 | 66.11 | 66.79 | 1.03 |
000739 | 普洛药业 | 1.83 | 0.42 | 21.47 | 21.69 | 1.02 |
603629 | 利通电子 | 4.09 | 0.62 | 17.36 | 17.54 | 1.01 |
300475 | 香农芯创 | 9.29 | 1.25 | 18.64 | 18.82 | 0.96 |
600689 | 上海三毛 | 2.91 | 0.64 | 8.76 | 8.84 | 0.96 |
002700 | ST浩源 | 1.75 | 0.20 | 4.60 | 4.64 | 0.96 |
600973 | 宝胜股份 | 0.98 | 0.42 | 5.09 | 5.13 | 0.88 |
002643 | 万润股份 | 1.74 | 0.26 | 17.38 | 17.53 | 0.87 |
300622 | 博士眼镜 | 1.58 | 0.97 | 21.74 | 21.92 | 0.83 |
600506 | 统一股份 | 1.15 | 0.95 | 11.32 | 11.41 | 0.76 |
001288 | 运机集团 | 1.60 | 0.98 | 15.72 | 15.84 | 0.75 |
000061 | 农产品 | 2.61 | 0.39 | 5.86 | 5.90 | 0.74 |
600257 | 大湖股份 | 0.92 | 0.89 | 5.46 | 5.50 | 0.73 |
300583 | 赛托生物 | 0.90 | 0.17 | 24.52 | 24.70 | 0.73 |
301182 | 凯旺科技 | 0.54 | 0.42 | 22.20 | 22.35 | 0.68 |
601688 | 华泰证券 | 1.72 | 0.58 | 12.91 | 12.99 | 0.66 |
600604 | 市北高新 | 1.14 | 0.23 | 5.29 | 5.32 | 0.64 |
600269 | 赣粤高速 | 0.88 | 0.30 | 3.40 | 3.42 | 0.64 |
002177 | *ST御银 | 0.33 | 0.28 | 3.04 | 3.06 | 0.59 |
600487 | 亨通光电 | 1.92 | 1.18 | 15.32 | 15.39 | 0.48 |
002453 | 华软科技 | 0.82 | 0.64 | 12.25 | 12.30 | 0.43 |
600663 | 陆家嘴 | 0.80 | 0.08 | 10.03 | 10.07 | 0.42 |
600176 | 中国巨石 | 1.16 | 0.16 | 14.72 | 14.78 | 0.41 |
002891 | 中宠股份 | 0.80 | 0.59 | 23.81 | 23.90 | 0.39 |
600429 | 三元股份 | 0.61 | 0.15 | 4.92 | 4.94 | 0.38 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.35 | 0.59 | 8.46 | 8.49 | 0.34 |
600053 | 九鼎投资 | 1.02 | 0.20 | 15.86 | 15.91 | 0.34 |
600611 | 大众交通 | 0.65 | 0.24 | 3.10 | 3.11 | 0.34 |
300278 | 华昌达 | 1.33 | 0.46 | 4.55 | 4.56 | 0.31 |
002058 | 威尔泰 | 0.50 | 0.15 | 12.06 | 12.10 | 0.31 |
000548 | 湖南投资 | 1.04 | 0.59 | 4.84 | 4.85 | 0.31 |
600821 | 金开新能 | 2.52 | 1.10 | 6.89 | 6.91 | 0.29 |
000413 | 东旭光电 | 1.61 | 0.29 | 1.88 | 1.89 | 0.29 |
600237 | 铜峰电子 | 0.87 | 1.05 | 6.93 | 6.95 | 0.28 |
601963 | 重庆银行 | 0.42 | 0.14 | 7.22 | 7.24 | 0.28 |
002779 | 中坚科技 | 1.26 | 0.16 | 24.81 | 24.87 | 0.26 |
600787 | 中储股份 | 0.76 | 0.34 | 5.31 | 5.32 | 0.25 |
600621 | 华鑫股份 | 1.12 | 0.53 | 11.68 | 11.71 | 0.25 |
600629 | 华建集团 | 4.21 | 1.70 | 5.43 | 5.44 | 0.24 |
001206 | 依依股份 | 0.93 | 1.09 | 24.92 | 24.98 | 0.23 |
000935 | 四川双马 | 0.70 | 0.19 | 21.57 | 21.62 | 0.23 |
300662 | 科锐国际 | 0.97 | 0.23 | 44.78 | 44.88 | 0.21 |
002457 | 青龙管业 | 0.57 | 1.02 | 8.80 | 8.82 | 0.21 |
000650 | 仁和药业 | 0.16 | 0.78 | 6.33 | 6.34 | 0.18 |
300746 | 汉嘉设计 | 0.38 | 0.81 | 10.65 | 10.67 | 0.17 |
605296 | 神农集团 | 1.55 | 1.59 | 26.16 | 26.20 | 0.17 |
000691 | 亚太实业 | 0.88 | 0.60 | 4.59 | 4.60 | 0.13 |
831305 | 海希通讯 | 0.37 | 0.01 | 8.20 | 8.21 | 0.11 |
833819 | 颖泰生物 | 0.38 | 0.02 | 5.33 | 5.34 | 0.10 |
603378 | 亚士创能 | 0.47 | 0.62 | 10.59 | 10.60 | 0.07 |
605090 | 九丰能源 | 1.88 | 0.97 | 22.74 | 22.75 | 0.05 |
002098 | 浔兴股份 | 0.16 | 0.24 | 6.24 | 6.24 | 0.03 |
300877 | 金春股份 | 0.54 | 0.38 | 16.81 | 16.81 | 0.02 |
300956 | 英力股份 | 0.49 | 0.65 | 16.28 | 16.28 | 0.02 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3280.84点,收于年线之上,涨跌幅0.24%,A股总成交额为5447.91亿元。到目前为止今日有88...
以上就是好财梯网整理的关于【盘中播报】88只个股突破年线(今日财经:#【盘中播报】88只个股突破年线#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#【盘中播报】88只个股突破年线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 【盘中播报】88只个股突破年线
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230