阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3280.84点,收于五日均线之上,涨跌幅0.24%,A股总成交额为5447.91亿元。到目前为止今日有892只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有雅克科技、恒丰纸业、利柏特等,乖离率分别为8.55%、8.42%、7.93%;万得凯、裕兴股份、特发信息等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月3日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002409 | 雅克科技 | 10.00 | 3.19 | 52.79 | 57.31 | 8.55 |
600356 | 恒丰纸业 | 10.01 | 2.79 | 8.31 | 9.01 | 8.42 |
605167 | 利柏特 | 10.05 | 4.15 | 8.63 | 9.31 | 7.93 |
300846 | 首都在线 | 11.95 | 20.55 | 15.92 | 17.14 | 7.69 |
300935 | 盈建科 | 10.34 | 10.32 | 34.53 | 37.13 | 7.54 |
002151 | 北斗星通 | 10.00 | 4.10 | 32.65 | 35.10 | 7.50 |
300475 | 香农芯创 | 9.29 | 1.25 | 17.60 | 18.82 | 6.94 |
000938 | 紫光股份 | 9.87 | 2.67 | 30.20 | 32.18 | 6.56 |
603039 | 泛微网络 | 10.00 | 0.78 | 75.30 | 79.99 | 6.23 |
300059 | 东方财富 | 7.69 | 3.44 | 20.31 | 21.57 | 6.21 |
000560 | 我爱我家 | 7.54 | 2.53 | 3.09 | 3.28 | 6.01 |
002405 | 四维图新 | 7.17 | 5.00 | 13.69 | 14.50 | 5.90 |
002281 | 光迅科技 | 6.42 | 4.96 | 26.22 | 27.67 | 5.52 |
000901 | 航天科技 | 8.65 | 3.68 | 10.27 | 10.80 | 5.18 |
603171 | 税友股份 | 6.84 | 2.03 | 44.68 | 46.99 | 5.17 |
603738 | 泰晶科技 | 6.67 | 2.30 | 27.07 | 28.46 | 5.15 |
300500 | 启迪设计 | 8.21 | 3.98 | 16.44 | 17.26 | 4.98 |
301330 | 熵基科技 | 5.31 | 7.90 | 48.79 | 51.20 | 4.93 |
002122 | 天马股份 | 7.61 | 2.30 | 3.64 | 3.82 | 4.89 |
000547 | 航天发展 | 5.69 | 3.28 | 11.38 | 11.89 | 4.44 |
301165 | 锐捷网络 | 5.47 | 5.71 | 51.22 | 53.39 | 4.23 |
603801 | 志邦家居 | 6.23 | 0.65 | 32.75 | 34.10 | 4.13 |
603019 | 中科曙光 | 5.35 | 4.74 | 38.81 | 40.38 | 4.05 |
603685 | 晨丰科技 | 4.77 | 0.80 | 10.99 | 11.43 | 4.02 |
300460 | 惠伦晶体 | 5.11 | 3.32 | 12.07 | 12.54 | 3.88 |
603566 | 普莱柯 | 5.42 | 2.11 | 28.86 | 29.96 | 3.80 |
603619 | 中曼石油 | 5.65 | 4.18 | 16.57 | 17.19 | 3.75 |
603933 | 睿能科技 | 5.03 | 2.32 | 12.68 | 13.16 | 3.75 |
603063 | 禾望电气 | 4.31 | 1.29 | 27.32 | 28.33 | 3.70 |
600748 | 上实发展 | 4.57 | 0.57 | 3.53 | 3.66 | 3.68 |
600077 | 宋都股份 | 5.04 | 1.83 | 2.41 | 2.50 | 3.65 |
600666 | *ST瑞德 | 4.96 | 0.67 | 2.86 | 2.96 | 3.64 |
603637 | 镇海股份 | 4.91 | 2.75 | 8.67 | 8.98 | 3.60 |
600373 | 中文传媒 | 5.16 | 1.30 | 12.60 | 13.04 | 3.49 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.87 | 0.61 | 37.48 | 38.78 | 3.47 |
300373 | 扬杰科技 | 4.49 | 1.65 | 55.55 | 57.47 | 3.45 |
600182 | S*ST佳通 | 4.98 | 0.28 | 13.46 | 13.92 | 3.43 |
300803 | 指南针 | 3.54 | 1.91 | 53.12 | 54.92 | 3.40 |
300342 | 天银机电 | 5.24 | 2.46 | 10.10 | 10.44 | 3.33 |
600658 | 电子城 | 3.94 | 1.26 | 5.11 | 5.28 | 3.29 |
000971 | ST高升 | 4.40 | 1.13 | 1.84 | 1.90 | 3.26 |
300360 | 炬华科技 | 3.73 | 1.31 | 15.34 | 15.84 | 3.25 |
603816 | 顾家家居 | 4.66 | 0.43 | 41.18 | 42.47 | 3.14 |
603000 | 人民网 | 5.93 | 5.97 | 19.40 | 20.01 | 3.13 |
002572 | 索菲亚 | 3.69 | 0.82 | 19.61 | 20.22 | 3.10 |
600048 | 保利发展 | 4.10 | 0.66 | 14.27 | 14.71 | 3.10 |
300273 | *ST和佳 | 12.09 | 4.24 | 2.34 | 2.41 | 2.99 |
600657 | 信达地产 | 4.37 | 0.59 | 4.64 | 4.78 | 2.97 |
300238 | 冠昊生物 | 3.71 | 2.62 | 12.50 | 12.87 | 2.96 |
603848 | 好太太 | 4.22 | 0.55 | 14.40 | 14.82 | 2.93 |
000681 | 视觉中国 | 2.76 | 4.36 | 16.65 | 17.14 | 2.93 |
002023 | 海特高新 | 3.67 | 1.47 | 9.33 | 9.60 | 2.92 |
600193 | 创兴资源 | 4.36 | 1.58 | 5.81 | 5.98 | 2.89 |
002244 | 滨江集团 | 3.83 | 0.57 | 9.23 | 9.50 | 2.88 |
301282 | 金禄电子 | 3.47 | 6.75 | 31.65 | 32.54 | 2.80 |
603007 | ST花王 | 4.99 | 0.94 | 5.73 | 5.89 | 2.79 |
301248 | 杰创智能 | 3.07 | 11.64 | 38.55 | 39.62 | 2.79 |
300413 | 芒果超媒 | 4.46 | 1.27 | 37.85 | 38.90 | 2.78 |
002849 | 威星智能 | 3.16 | 1.00 | 20.33 | 20.89 | 2.75 |
003026 | 中晶科技 | 3.45 | 3.22 | 48.52 | 49.84 | 2.71 |
600118 | 中国卫星 | 4.11 | 1.97 | 28.86 | 29.64 | 2.69 |
300713 | 英可瑞 | 3.82 | 5.79 | 16.95 | 17.40 | 2.67 |
002195 | 二三四五 | 2.70 | 3.23 | 3.33 | 3.42 | 2.64 |
300458 | 全志科技 | 2.49 | 4.02 | 27.26 | 27.98 | 2.63 |
002466 | 天齐锂业 | 3.22 | 1.95 | 75.97 | 77.95 | 2.61 |
603008 | 喜临门 | 3.22 | 0.67 | 31.54 | 32.36 | 2.59 |
300447 | 全信股份 | 3.89 | 3.57 | 17.99 | 18.45 | 2.58 |
001298 | 好上好 | 4.40 | 9.28 | 40.46 | 41.50 | 2.57 |
300656 | 民德电子 | 3.52 | 1.04 | 36.71 | 37.65 | 2.56 |
601928 | 凤凰传媒 | 3.57 | 0.58 | 10.47 | 10.74 | 2.54 |
300738 | 奥飞数据 | 3.34 | 4.48 | 14.78 | 15.14 | 2.46 |
002481 | 双塔食品 | 3.10 | 0.93 | 5.85 | 5.99 | 2.46 |
000797 | 中国武夷 | 3.10 | 1.10 | 3.25 | 3.33 | 2.46 |
002647 | 仁东控股 | 3.83 | 2.44 | 6.61 | 6.77 | 2.45 |
600590 | 泰豪科技 | 3.98 | 1.28 | 6.64 | 6.80 | 2.44 |
600584 | 长电科技 | 4.25 | 2.31 | 33.03 | 33.83 | 2.43 |
300323 | 华灿光电 | 2.74 | 1.07 | 7.68 | 7.87 | 2.42 |
300940 | 南极光 | 2.74 | 2.05 | 19.05 | 19.51 | 2.41 |
002586 | ST围海 | 4.16 | 0.44 | 3.92 | 4.01 | 2.40 |
300356 | *ST光一 | 3.90 | 0.68 | 4.42 | 4.53 | 2.40 |
003007 | 直真科技 | 3.19 | 5.51 | 29.97 | 30.69 | 2.40 |
000561 | 烽火电子 | 2.46 | 1.13 | 9.37 | 9.59 | 2.39 |
600433 | 冠豪高新 | 2.58 | 0.66 | 4.27 | 4.37 | 2.39 |
002280 | 联络互动 | 2.16 | 5.35 | 4.16 | 4.26 | 2.35 |
300045 | 华力创通 | 3.06 | 3.23 | 9.88 | 10.11 | 2.35 |
603306 | 华懋科技 | 1.81 | 0.71 | 36.82 | 37.68 | 2.35 |
600228 | 返利科技 | 2.74 | 4.95 | 12.83 | 13.13 | 2.34 |
600020 | 中原高速 | 3.18 | 0.29 | 3.17 | 3.24 | 2.34 |
600435 | 北方导航 | 2.50 | 0.70 | 10.81 | 11.06 | 2.33 |
300191 | 潜能恒信 | 3.99 | 2.37 | 18.84 | 19.27 | 2.30 |
002188 | 中天服务 | 2.41 | 1.12 | 6.66 | 6.81 | 2.28 |
300352 | 北信源 | 3.05 | 5.37 | 5.61 | 5.74 | 2.28 |
300446 | 乐凯新材 | 3.06 | 0.82 | 11.53 | 11.79 | 2.25 |
600383 | 金地集团 | 2.98 | 0.97 | 8.46 | 8.65 | 2.22 |
000925 | 众合科技 | 2.73 | 2.26 | 8.83 | 9.02 | 2.20 |
600844 | 丹化科技 | 3.10 | 0.89 | 2.93 | 2.99 | 2.19 |
002214 | 大立科技 | 3.22 | 0.47 | 15.08 | 15.41 | 2.17 |
301191 | 菲菱科思 | 6.18 | 5.91 | 113.38 | 115.84 | 2.17 |
600184 | 光电股份 | 2.84 | 0.50 | 12.74 | 13.02 | 2.17 |
603508 | 思维列控 | 2.62 | 0.42 | 16.49 | 16.85 | 2.16 |
600855 | 航天长峰 | 3.41 | 0.87 | 13.08 | 13.36 | 2.16 |
300250 | 初灵信息 | 2.69 | 8.79 | 19.46 | 19.88 | 2.15 |
300849 | 锦盛新材 | 2.48 | 0.78 | 11.75 | 12.00 | 2.11 |
603269 | 海鸥股份 | 2.50 | 1.00 | 15.66 | 15.99 | 2.11 |
603208 | 江山欧派 | 2.87 | 0.30 | 61.47 | 62.76 | 2.09 |
300621 | 维业股份 | 2.57 | 0.89 | 9.79 | 9.99 | 2.08 |
600821 | 金开新能 | 2.52 | 1.10 | 6.77 | 6.91 | 2.07 |
605056 | 咸亨国际 | 3.84 | 0.52 | 12.72 | 12.98 | 2.06 |
300986 | 志特新材 | 3.46 | 1.36 | 39.82 | 40.64 | 2.05 |
872808 | 曙光数创 | 2.27 | 0.59 | 41.94 | 42.80 | 2.04 |
300379 | 东方通 | 3.66 | 3.14 | 25.01 | 25.52 | 2.03 |
002077 | 大港股份 | 3.64 | 3.51 | 16.76 | 17.10 | 2.02 |
002791 | 坚朗五金 | 2.72 | 0.53 | 80.97 | 82.60 | 2.02 |
001322 | 箭牌家居 | 3.92 | 3.29 | 21.03 | 21.45 | 2.00 |
300177 | 中海达 | 2.61 | 1.55 | 7.31 | 7.46 | 2.00 |
300161 | 华中数控 | 1.98 | 2.12 | 34.43 | 35.11 | 1.98 |
002625 | 光启技术 | 2.78 | 0.42 | 16.70 | 17.02 | 1.90 |
300539 | 横河精密 | 2.45 | 0.55 | 13.11 | 13.36 | 1.89 |
300496 | 中科创达 | 1.89 | 1.59 | 108.36 | 110.40 | 1.89 |
001339 | 智微智能 | 3.02 | 7.24 | 29.44 | 29.99 | 1.88 |
300187 | 永清环保 | 2.63 | 0.37 | 5.74 | 5.85 | 1.88 |
600877 | 电科芯片 | 2.59 | 0.94 | 15.95 | 16.25 | 1.88 |
600522 | 中天科技 | 2.81 | 2.22 | 17.25 | 17.57 | 1.88 |
301338 | 凯格精机 | 2.64 | 3.00 | 56.20 | 57.25 | 1.87 |
601788 | 光大证券 | 2.36 | 0.87 | 15.31 | 15.60 | 1.87 |
603915 | 国茂股份 | 3.87 | 0.51 | 20.04 | 20.41 | 1.86 |
300862 | 蓝盾光电 | 2.00 | 0.36 | 27.49 | 28.00 | 1.85 |
600143 | 金发科技 | 2.26 | 0.25 | 9.33 | 9.50 | 1.84 |
600301 | 南化股份 | 1.44 | 0.94 | 16.66 | 16.96 | 1.81 |
002185 | 华天科技 | 2.08 | 0.98 | 10.13 | 10.31 | 1.80 |
000061 | 农产品 | 2.61 | 0.39 | 5.80 | 5.90 | 1.79 |
000990 | 诚志股份 | 2.33 | 0.58 | 9.08 | 9.24 | 1.78 |
300462 | 华铭智能 | 2.91 | 1.37 | 11.10 | 11.30 | 1.78 |
002490 | 山东墨龙 | 2.28 | 1.35 | 4.40 | 4.48 | 1.77 |
002430 | 杭氧股份 | 4.78 | 1.05 | 34.26 | 34.87 | 1.77 |
603679 | 华体科技 | 1.94 | 0.82 | 13.93 | 14.18 | 1.77 |
300249 | 依米康 | 2.43 | 5.31 | 12.03 | 12.24 | 1.76 |
600879 | 航天电子 | 3.98 | 1.38 | 7.96 | 8.10 | 1.76 |
600343 | 航天动力 | 2.68 | 0.82 | 10.15 | 10.33 | 1.75 |
300370 | *ST安控 | 3.08 | 0.51 | 2.63 | 2.68 | 1.75 |
002641 | 公元股份 | 1.87 | 0.46 | 4.82 | 4.90 | 1.74 |
600376 | 首开股份 | 2.63 | 0.37 | 4.60 | 4.68 | 1.74 |
002725 | 跃岭股份 | 1.90 | 3.20 | 10.01 | 10.18 | 1.74 |
605258 | 协和电子 | 2.02 | 2.30 | 25.87 | 26.32 | 1.73 |
600689 | 上海三毛 | 2.91 | 0.64 | 8.69 | 8.84 | 1.73 |
600256 | 广汇能源 | 2.05 | 0.99 | 9.28 | 9.44 | 1.72 |
002133 | 广宇集团 | 2.78 | 0.86 | 3.27 | 3.33 | 1.71 |
002899 | 英派斯 | 2.50 | 1.93 | 13.69 | 13.92 | 1.71 |
002157 | 正邦科技 | 1.52 | 0.98 | 3.29 | 3.35 | 1.70 |
002636 | 金安国纪 | 2.50 | 1.59 | 9.68 | 9.84 | 1.69 |
600503 | 华丽家族 | 2.60 | 0.40 | 2.71 | 2.76 | 1.69 |
836077 | 吉林碳谷 | 1.82 | 0.10 | 42.36 | 43.07 | 1.67 |
601512 | 中新集团 | 2.60 | 0.08 | 9.72 | 9.88 | 1.67 |
000987 | 越秀资本 | 1.82 | 0.24 | 6.60 | 6.71 | 1.67 |
601059 | 信达证券 | 2.54 | 5.70 | 15.48 | 15.74 | 1.67 |
000670 | 盈方微 | 2.35 | 3.04 | 8.56 | 8.70 | 1.66 |
002197 | 证通电子 | 2.32 | 3.74 | 11.71 | 11.90 | 1.66 |
300976 | 达瑞电子 | 2.76 | 0.78 | 52.82 | 53.69 | 1.64 |
002389 | 航天彩虹 | 3.09 | 1.02 | 23.01 | 23.38 | 1.63 |
002880 | 卫光生物 | 1.74 | 0.18 | 28.73 | 29.20 | 1.62 |
600109 | 国金证券 | 2.12 | 0.59 | 9.00 | 9.15 | 1.62 |
300889 | 爱克股份 | 2.47 | 0.98 | 15.93 | 16.19 | 1.62 |
002400 | 省广集团 | 3.25 | 6.66 | 5.93 | 6.03 | 1.62 |
000863 | 三湘印象 | 1.69 | 0.74 | 4.14 | 4.21 | 1.59 |
000055 | 方大集团 | 1.89 | 0.57 | 4.78 | 4.86 | 1.59 |
002881 | 美格智能 | 1.58 | 1.10 | 33.47 | 34.00 | 1.57 |
000034 | 神州数码 | 0.60 | 4.02 | 31.19 | 31.68 | 1.56 |
600103 | 青山纸业 | 1.95 | 1.27 | 2.57 | 2.61 | 1.56 |
000004 | ST国华 | 1.72 | 0.87 | 9.92 | 10.07 | 1.55 |
000752 | *ST西发 | 2.26 | 0.48 | 4.01 | 4.07 | 1.55 |
600477 | 杭萧钢构 | 2.67 | 1.36 | 4.55 | 4.62 | 1.54 |
301136 | 招标股份 | 2.63 | 2.45 | 14.24 | 14.46 | 1.53 |
002484 | 江海股份 | 1.64 | 0.38 | 21.96 | 22.29 | 1.51 |
300666 | 江丰电子 | 2.14 | 2.00 | 70.64 | 71.70 | 1.51 |
002508 | 老板电器 | 2.79 | 0.51 | 28.72 | 29.15 | 1.50 |
605336 | 帅丰电器 | 1.68 | 0.97 | 17.31 | 17.57 | 1.50 |
300311 | 任子行 | 2.65 | 6.22 | 8.01 | 8.13 | 1.50 |
000977 | 浪潮信息 | 3.13 | 4.64 | 35.67 | 36.20 | 1.50 |
603267 | 鸿远电子 | 2.40 | 0.83 | 77.65 | 78.81 | 1.49 |
600446 | 金证股份 | 1.49 | 1.14 | 14.07 | 14.28 | 1.48 |
300137 | 先河环保 | 2.59 | 0.68 | 6.24 | 6.33 | 1.47 |
000514 | 渝开发 | 2.23 | 0.53 | 4.07 | 4.13 | 1.47 |
601808 | 中海油服 | 2.26 | 0.39 | 14.69 | 14.91 | 1.47 |
002119 | 康强电子 | 1.51 | 3.03 | 14.60 | 14.81 | 1.47 |
002285 | 世联行 | 1.38 | 0.45 | 2.89 | 2.93 | 1.45 |
000056 | 皇庭国际 | 1.64 | 0.95 | 4.29 | 4.35 | 1.45 |
003012 | 东鹏控股 | 2.17 | 0.36 | 8.80 | 8.93 | 1.43 |
601901 | 方正证券 | 2.01 | 0.32 | 7.01 | 7.11 | 1.43 |
002331 | 皖通科技 | 1.16 | 0.65 | 7.73 | 7.84 | 1.42 |
002699 | ST美盛 | 1.78 | 1.19 | 3.38 | 3.43 | 1.42 |
300852 | 四会富仕 | 1.53 | 1.88 | 39.88 | 40.45 | 1.42 |
301227 | 森鹰窗业 | 2.50 | 2.30 | 29.08 | 29.49 | 1.41 |
300350 | 华鹏飞 | 1.57 | 1.01 | 5.11 | 5.18 | 1.41 |
603160 | 汇顶科技 | 2.27 | 0.58 | 57.31 | 58.12 | 1.41 |
002530 | 金财互联 | 1.37 | 2.75 | 8.75 | 8.87 | 1.39 |
300884 | 狄耐克 | 4.28 | 4.83 | 13.95 | 14.14 | 1.39 |
000852 | 石化机械 | 3.17 | 1.21 | 7.06 | 7.16 | 1.39 |
300638 | 广和通 | 3.35 | 2.14 | 24.01 | 24.34 | 1.38 |
002053 | 云南能投 | 1.62 | 0.31 | 10.52 | 10.66 | 1.37 |
603496 | 恒为科技 | 1.41 | 0.95 | 18.47 | 18.72 | 1.36 |
601155 | 新城控股 | 2.08 | 0.51 | 16.46 | 16.68 | 1.36 |
600794 | 保税科技 | 1.36 | 0.40 | 3.69 | 3.74 | 1.36 |
001203 | 大中矿业 | 2.17 | 1.15 | 12.08 | 12.24 | 1.34 |
603236 | 移远通信 | 1.51 | 0.54 | 120.39 | 122.00 | 1.34 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.42 | 0.98 | 11.96 | 12.12 | 1.34 |
301002 | 崧盛股份 | 2.50 | 1.01 | 22.70 | 23.00 | 1.33 |
603328 | 依顿电子 | 1.59 | 0.51 | 7.55 | 7.65 | 1.32 |
600871 | 石化油服 | 2.38 | 0.56 | 2.12 | 2.15 | 1.32 |
002241 | 歌尔股份 | 1.45 | 1.58 | 21.43 | 21.71 | 1.32 |
600340 | 华夏幸福 | 1.65 | 0.40 | 2.44 | 2.47 | 1.31 |
002233 | 塔牌集团 | 1.92 | 0.24 | 7.34 | 7.44 | 1.31 |
600776 | 东方通信 | 1.36 | 0.60 | 11.04 | 11.18 | 1.30 |
600692 | 亚通股份 | 1.47 | 0.80 | 6.15 | 6.23 | 1.30 |
002314 | 南山控股 | 1.48 | 0.57 | 3.39 | 3.43 | 1.30 |
002436 | 兴森科技 | 4.07 | 2.18 | 12.63 | 12.79 | 1.30 |
600288 | 大恒科技 | 1.48 | 0.72 | 13.56 | 13.74 | 1.30 |
300903 | 科翔股份 | 0.97 | 1.46 | 12.35 | 12.51 | 1.30 |
600833 | 第一医药 | 2.11 | 2.45 | 11.93 | 12.08 | 1.29 |
002537 | 海联金汇 | 1.87 | 1.44 | 8.06 | 8.16 | 1.29 |
300354 | 东华测试 | 1.77 | 0.64 | 44.35 | 44.92 | 1.29 |
600665 | 天地源 | 2.16 | 0.76 | 3.74 | 3.79 | 1.28 |
000573 | 粤宏远A | 1.38 | 0.89 | 3.62 | 3.67 | 1.27 |
301208 | 中亦科技 | 1.84 | 3.36 | 62.85 | 63.65 | 1.27 |
002700 | ST浩源 | 1.75 | 0.20 | 4.58 | 4.64 | 1.27 |
002161 | 远望谷 | 1.04 | 0.74 | 5.74 | 5.81 | 1.25 |
603358 | 华达科技 | 2.80 | 0.46 | 19.91 | 20.16 | 1.24 |
300157 | 恒泰艾普 | 8.65 | 7.84 | 3.72 | 3.77 | 1.24 |
600751 | 海航科技 | 2.20 | 0.77 | 2.76 | 2.79 | 1.23 |
603388 | 元成股份 | 1.88 | 1.28 | 9.10 | 9.21 | 1.23 |
002402 | 和而泰 | 1.47 | 0.85 | 17.06 | 17.27 | 1.23 |
002745 | 木林森 | 1.71 | 0.43 | 9.42 | 9.54 | 1.23 |
300455 | 康拓红外 | 2.32 | 0.52 | 10.02 | 10.14 | 1.22 |
600198 | 大唐电信 | 1.30 | 0.60 | 7.73 | 7.82 | 1.22 |
003009 | 中天火箭 | 1.41 | 1.46 | 47.50 | 48.08 | 1.21 |
000733 | 振华科技 | 1.64 | 0.37 | 90.45 | 91.54 | 1.20 |
000732 | ST泰禾 | 1.72 | 0.47 | 1.17 | 1.18 | 1.20 |
300831 | 派瑞股份 | 1.12 | 1.71 | 15.19 | 15.37 | 1.20 |
300155 | 安居宝 | 1.35 | 1.20 | 5.19 | 5.25 | 1.20 |
002265 | 西仪股份 | 1.63 | 0.40 | 13.56 | 13.72 | 1.19 |
002201 | 正威新材 | 1.29 | 0.41 | 10.90 | 11.03 | 1.19 |
002691 | 冀凯股份 | 1.76 | 0.38 | 5.70 | 5.77 | 1.19 |
600777 | 新潮能源 | 1.99 | 1.38 | 2.53 | 2.56 | 1.19 |
601698 | 中国卫通 | 3.86 | 1.06 | 21.78 | 22.04 | 1.18 |
600773 | 西藏城投 | 1.71 | 0.48 | 14.70 | 14.87 | 1.18 |
600801 | 华新水泥 | 1.35 | 0.35 | 15.58 | 15.76 | 1.18 |
000838 | 财信发展 | 1.44 | 0.53 | 6.27 | 6.34 | 1.18 |
301419 | 阿莱德 | 1.97 | 6.33 | 38.30 | 38.75 | 1.16 |
300164 | 通源石油 | 3.30 | 6.13 | 4.33 | 4.38 | 1.15 |
000728 | 国元证券 | 1.33 | 0.47 | 6.77 | 6.85 | 1.15 |
300491 | 通合科技 | 1.17 | 1.24 | 21.45 | 21.69 | 1.14 |
600791 | 京能置业 | 1.65 | 0.55 | 4.27 | 4.32 | 1.12 |
300844 | 山水比德 | 1.24 | 1.61 | 28.17 | 28.49 | 1.12 |
603629 | 利通电子 | 4.09 | 0.62 | 17.35 | 17.54 | 1.12 |
600487 | 亨通光电 | 1.92 | 1.18 | 15.22 | 15.39 | 1.12 |
000517 | 荣安地产 | 1.75 | 0.38 | 2.88 | 2.91 | 1.11 |
002069 | ST獐子岛 | 1.96 | 0.27 | 3.60 | 3.64 | 1.11 |
300278 | 华昌达 | 1.33 | 0.46 | 4.51 | 4.56 | 1.11 |
002038 | 双鹭药业 | 1.86 | 0.52 | 8.67 | 8.77 | 1.11 |
002549 | 凯美特气 | 1.00 | 0.62 | 14.02 | 14.17 | 1.10 |
300056 | 中创环保 | 1.31 | 0.76 | 7.65 | 7.73 | 1.10 |
000158 | 常山北明 | 1.21 | 7.88 | 9.11 | 9.21 | 1.10 |
601555 | 东吴证券 | 1.45 | 0.29 | 6.93 | 7.01 | 1.10 |
300504 | 天邑股份 | 1.19 | 1.33 | 20.27 | 20.49 | 1.10 |
300036 | 超图软件 | 2.22 | 2.67 | 23.66 | 23.92 | 1.09 |
000671 | 阳光城 | 1.83 | 0.44 | 1.65 | 1.67 | 1.09 |
600234 | 科新发展 | 2.01 | 0.94 | 7.54 | 7.62 | 1.09 |
603216 | 梦天家居 | 1.18 | 1.02 | 14.36 | 14.52 | 1.09 |
002364 | 中恒电气 | 2.17 | 0.67 | 7.93 | 8.02 | 1.08 |
000970 | 中科三环 | 1.37 | 0.94 | 13.14 | 13.28 | 1.08 |
603798 | 康普顿 | 1.57 | 1.17 | 11.50 | 11.62 | 1.06 |
301183 | 东田微 | 2.56 | 4.47 | 26.96 | 27.25 | 1.06 |
002322 | 理工能科 | 1.03 | 0.71 | 11.70 | 11.82 | 1.06 |
600159 | 大龙地产 | 1.52 | 0.49 | 2.65 | 2.68 | 1.06 |
600155 | 华创阳安 | 1.32 | 0.35 | 6.86 | 6.93 | 1.05 |
300655 | 晶瑞电材 | 2.53 | 8.09 | 23.69 | 23.94 | 1.05 |
601377 | 兴业证券 | 1.14 | 0.47 | 6.13 | 6.19 | 1.04 |
002579 | 中京电子 | 1.53 | 1.76 | 11.16 | 11.28 | 1.04 |
000042 | 中洲控股 | 1.87 | 0.18 | 8.10 | 8.18 | 1.04 |
300696 | 爱乐达 | 1.51 | 0.79 | 26.66 | 26.94 | 1.04 |
603687 | 大胜达 | 0.91 | 0.94 | 9.86 | 9.96 | 1.03 |
600906 | 财达证券 | 1.26 | 0.54 | 7.94 | 8.02 | 1.03 |
300329 | 海伦钢琴 | 0.97 | 0.49 | 7.19 | 7.26 | 1.03 |
002008 | 大族激光 | 0.96 | 0.80 | 30.33 | 30.64 | 1.03 |
603727 | 博迈科 | 2.11 | 1.08 | 12.92 | 13.05 | 1.02 |
600322 | 天房发展 | 1.54 | 0.81 | 1.96 | 1.98 | 1.02 |
600172 | 黄河旋风 | 1.33 | 0.88 | 5.30 | 5.35 | 1.02 |
000159 | 国际实业 | 1.97 | 0.82 | 7.67 | 7.75 | 1.02 |
300429 | 强力新材 | 2.51 | 3.29 | 9.72 | 9.82 | 1.01 |
000965 | 天保基建 | 1.93 | 0.97 | 4.18 | 4.22 | 1.01 |
000031 | 大悦城 | 2.41 | 0.50 | 3.78 | 3.82 | 1.00 |
300241 | 瑞丰光电 | 1.43 | 0.82 | 5.60 | 5.66 | 1.00 |
603225 | 新凤鸣 | 0.92 | 0.28 | 10.84 | 10.95 | 1.00 |
603703 | 盛洋科技 | 1.33 | 0.32 | 15.08 | 15.23 | 0.99 |
600909 | 华安证券 | 1.45 | 0.25 | 4.84 | 4.89 | 0.99 |
002414 | 高德红外 | 1.24 | 0.30 | 12.12 | 12.24 | 0.99 |
300167 | 迪威迅 | 1.23 | 1.92 | 5.69 | 5.75 | 0.98 |
601900 | 南方传媒 | 1.23 | 0.28 | 9.78 | 9.88 | 0.98 |
600708 | 光明地产 | 1.79 | 0.35 | 2.25 | 2.27 | 0.98 |
603212 | 赛伍技术 | 0.83 | 1.05 | 25.38 | 25.63 | 0.98 |
603881 | 数据港 | 2.65 | 3.41 | 36.79 | 37.15 | 0.97 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3280.84点,收于五日均线之上,涨跌幅0.24%,A股总成交额为5447.91亿元。到目前为止今日有...
以上就是好财梯网整理的关于今日盘中突破五日均线个股一览(今日财经:#今日盘中突破五日均线个股一览#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日盘中突破五日均线个股一览#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日盘中突破五日均线个股一览
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231