阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
4月2日晶盛机电发布2022年度分配预案,拟10派4.5元(含税),预计派现金额合计为5.89亿元。派现额占净利润比例为20.14%,这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派4.5元(含税) | 5.89 | 0.69 |
2021.12.31 | 10派2.8元(含税) | 3.60 | 0.54 |
2020.12.31 | 10派1.35元(含税) | 1.74 | 0.53 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 1.28 | 0.74 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 1.28 | 0.64 |
2017.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 0.98 | 0.60 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 0.99 | 0.91 |
2015.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.53 | 0.33 |
2014.12.31 | 10转增12派1元(含税) | 0.40 | 0.46 |
2013.12.31 | 10转增5派1元(含税) | 0.27 | 0.56 |
2012.12.31 | 10转增10派3元(含税) | 0.40 | 1.06 |
2012.06.30 | 10派5元(含税) | 0.67 | 1.38 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入106.38亿元,同比增长78.45%,实现净利润29.24亿元,同比增长70.80%,基本每股收益为2.26元,加权平均净资产收益率为33.82%。
资金面上看,近5日主力资金净流出3135.91万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有1.09亿股,近5日持股量增加195.76万股,增长1.82%。
按申万行业统计,晶盛机电所属的电力设备行业共有48家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是大全能源,派现金额为76.95亿元,其次是宁德时代、东方电气,派现金额为61.55亿元、10.45亿元。(数据宝)
2022年度电力设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688303 | 大全能源 | 0.00 | 36 | 769462.64 | 40.24 | 6.08 |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 25.2 | 615513.66 | 20.03 | 0.54 |
600875 | 东方电气 | 0.00 | 3.35 | 104470.88 | 36.60 | 1.87 |
600732 | 爱旭股份 | 4.00 | 5.5 | 71616.38 | 30.76 | 1.79 |
300316 | 晶盛机电 | 0.00 | 4.5 | 58892.22 | 20.14 | 0.69 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 6 | 58326.00 | 30.57 | 1.56 |
002459 | 晶澳科技 | 4.00 | 2.4 | 56556.35 | 10.22 | 0.32 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | 1.2 | 50700.81 | 21.27 | 0.89 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 6.15 | 50010.08 | 92.06 | 3.99 |
603659 | 璞泰来 | 4.50 | 3.4 | 47288.22 | 15.23 | 0.40 |
600885 | 宏发股份 | 0.00 | 3.6 | 37536.27 | 30.09 | 0.79 |
300037 | 新宙邦 | 0.00 | 5 | 37172.81 | 21.14 | 0.94 |
002129 | TCL中环 | 2.50 | 1 | 32337.67 | 4.74 | 0.22 |
003022 | 联泓新科 | 0.00 | 2 | 26711.36 | 30.84 | 0.56 |
002533 | 金杯电工 | 0.00 | 3.5 | 25687.94 | 69.31 | 4.54 |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 1.2 | 24655.05 | 64.70 | 2.12 |
002706 | 良信股份 | 0.00 | 2 | 22462.50 | 53.26 | 1.44 |
300769 | 德方纳米 | 6.00 | 10 | 17376.54 | 7.30 | 0.27 |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 2.5 | 17192.88 | 20.41 | 0.39 |
300457 | 赢合科技 | 0.00 | 2.2 | 14127.43 | 28.98 | 0.90 |
688005 | 容百科技 | 0.00 | 3.02 | 13616.67 | 10.06 | 0.28 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 5 | 11481.60 | 37.29 | 1.89 |
002759 | 天际股份 | 0.00 | 2.7 | 11030.92 | 20.96 | 1.09 |
688353 | 华盛锂电 | 4.50 | 10 | 11000.00 | 42.18 | 1.06 |
600458 | 时代新材 | 0.00 | 1.35 | 10837.78 | 30.40 | 1.26 |
688676 | 金盘科技 | 0.00 | 2.5 | 10675.49 | 37.69 | 0.80 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 0.9 | 10096.70 | 110.95 | 0.33 |
002865 | 钧达股份 | 4.00 | 6 | 8491.46 | 11.84 | 0.45 |
002534 | 西子洁能 | 0.00 | 1 | 7186.34 | 35.25 | 0.51 |
001269 | 欧晶科技 | 4.00 | 5 | 6871.28 | 28.82 | 0.63 |
301179 | 泽宇智能 | 8.00 | 5.2 | 6864.00 | 30.28 | 1.16 |
834682 | 球冠电缆 | 0.00 | 3 | 6240.00 | 57.72 | 5.12 |
603191 | 望变电气 | 0.00 | 1.8 | 5997.01 | 20.12 | 0.75 |
600268 | 国电南自 | 2.00 | 0.7 | 4942.78 | 32.46 | 0.77 |
300693 | 盛弘股份 | 5.00 | 2.2 | 4516.06 | 20.20 | 0.59 |
300286 | 安科瑞 | 0.00 | 2 | 4294.32 | 25.17 | 0.72 |
301226 | 祥明智能 | 6.00 | 6 | 4080.00 | 63.02 | 1.69 |
688733 | 壹石通 | 0.00 | 2 | 3981.88 | 27.11 | 0.33 |
300850 | 新强联 | 0.00 | 0.96 | 3165.20 | 10.01 | 0.10 |
003021 | 兆威机电 | 0.00 | 1.7 | 2912.13 | 19.35 | 0.32 |
002879 | 长缆科技 | 0.00 | 1.5 | 2896.61 | 97.35 | 0.86 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.00 | 3 | 2455.82 | 15.43 | 0.49 |
688597 | 煜邦电力 | 4.00 | 1.35 | 2382.39 | 30.06 | 0.78 |
002805 | 丰元股份 | 4.00 | 1 | 2000.45 | 13.26 | 0.23 |
600379 | 宝光股份 | 0.00 | 0.53 | 1750.07 | 30.42 | 0.44 |
603577 | 汇金通 | 0.00 | 0.36 | 1220.90 | 30.38 | 0.32 |
300953 | 震裕科技 | 0.00 | 1.01 | 1038.11 | 10.02 | 0.09 |
301361 | 众智科技 | 0.00 | 0.5 | 581.68 | 9.70 | 0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于晶盛机电2022年度拟派5.89亿元红包(A股最“抠门”公司上市26年零派现和最豪气公司已发8000亿红包)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#晶盛机电2022年度拟派5.89亿元红包#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231