阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
年报分红季来临,共有905家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有898家,包含送转的有115家。
证券时报·数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派259.11元(含税)的分配方案;其次是永兴材料,每10股派现金额为50元,兖矿能源、大全能源等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有115家,朗鸿科技、恒进感应等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300316 | 晶盛机电 | 2023.04.03 | 4.50 | |||
000960 | 锡业股份 | 2023.04.03 | 1.20 | |||
301175 | 中科环保 | 2023.04.03 | 0.55 | |||
605167 | 利柏特 | 2023.04.03 | 0.35 | |||
600563 | 法拉电子 | 2023.04.01 | 18.00 | |||
600329 | 达仁堂 | 2023.04.01 | 11.20 | |||
600694 | 大商股份 | 2023.04.01 | 5.00 | |||
601869 | 长飞光纤 | 2023.04.01 | 4.62 | |||
600761 | 安徽合力 | 2023.04.01 | 4.00 | |||
600875 | 东方电气 | 2023.04.01 | 3.35 | |||
002242 | 九阳股份 | 2023.04.01 | 3.00 | |||
002940 | 昂利康 | 2023.04.01 | 3.00 | 4.500 | ||
300119 | 瑞普生物 | 2023.04.01 | 3.00 | |||
603179 | 新泉股份 | 2023.04.01 | 3.00 | |||
601158 | 重庆水务 | 2023.04.01 | 2.70 | |||
001696 | 宗申动力 | 2023.04.01 | 2.50 | |||
301167 | 建研设计 | 2023.04.01 | 2.50 | 4.000 | ||
002117 | 东港股份 | 2023.04.01 | 2.20 | |||
600833 | 第一医药 | 2023.04.01 | 1.95 | |||
601995 | 中金公司 | 2023.04.01 | 1.80 | |||
000987 | 越秀资本 | 2023.04.01 | 1.70 | |||
002948 | 青岛银行 | 2023.04.01 | 1.60 | |||
600031 | 三一重工 | 2023.04.01 | 1.60 | |||
300595 | 欧普康视 | 2023.04.01 | 1.40 | |||
600097 | 开创国际 | 2023.04.01 | 1.33 | |||
600570 | 恒生电子 | 2023.04.01 | 1.30 | |||
000617 | 中油资本 | 2023.04.01 | 1.17 | |||
300953 | 震裕科技 | 2023.04.01 | 1.01 | |||
300193 | 佳士科技 | 2023.04.01 | 1.00 | |||
605198 | 安德利 | 2023.04.01 | 1.00 | |||
000573 | 粤宏远A | 2023.04.01 | 0.80 | |||
600101 | 明星电力 | 2023.04.01 | 0.80 | |||
002232 | 启明信息 | 2023.04.01 | 0.50 | |||
600980 | 北矿科技 | 2023.04.01 | 0.50 | |||
300188 | 美亚柏科 | 2023.04.01 | 0.45 | |||
600072 | 中船科技 | 2023.04.01 | 0.45 | |||
600477 | 杭萧钢构 | 2023.04.01 | 0.35 | |||
600616 | 金枫酒业 | 2023.04.01 | 0.30 | |||
600519 | 贵州茅台 | 2023.03.31 | 259.11 | 1.11 | 1.11 | |
002032 | 苏泊尔 | 2023.03.31 | 30.30 | -4.77 | -4.77 | |
002466 | 天齐锂业 | 2023.03.31 | 30.00 | -1.31 | -1.31 | |
603444 | 吉比特 | 2023.03.31 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | |
002821 | 凯莱英 | 2023.03.31 | 18.00 | -3.46 | -3.46 | |
002030 | 达安基因 | 2023.03.31 | 17.50 | -0.62 | -0.62 | |
000513 | 丽珠集团 | 2023.03.31 | 16.00 | 6.50 | 6.50 | |
688196 | 卓越新能 | 2023.03.31 | 15.50 | -2.10 | -2.10 | |
000538 | 云南白药 | 2023.03.31 | 15.20 | 1.45 | 1.45 | |
601919 | 中远海控 | 2023.03.31 | 13.90 | -3.50 | -3.50 | |
301086 | 鸿富瀚 | 2023.03.31 | 13.00 | 5.000 | -7.51 | -7.51 |
688059 | 华锐精密 | 2023.03.31 | 12.00 | 4.000 | 6.91 | 6.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于上市公司2022年度分红方案一览(北京竞业达瑞丰科技咨询中心股票怎么分红)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#上市公司2022年度分红方案一览#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 上市公司2022年度分红方案一览
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 517
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 670
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230