阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
两融余额连续缩水,最新市场两融余额16067.02亿元,连续3个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月31日,沪深京两融余额为16067.02亿元,较上一交易日减少34.65亿元,其中融资余额15129.89亿元,较上一日减少35.96亿元。分市场来看,沪市两融余额为8528.92亿元,较上一日减少25.25亿元,深市两融余额7536.93亿元,较上一日减少10.56亿元。北交所两融余额1.16亿元,较上一日增加607.45万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少48.33亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有21个行业,有色金属行业融资余额减少最多,期间融资余额减少6.50亿元,融资余额减少较多的行业还有汽车、传媒等;融资余额增加的行业有石油石化、机械设备等。以幅度进行统计,美容护理行业融资余额降幅最高,达2.56%,其次是传媒、农林牧渔,降幅分别为1.14%、1.07%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
有色金属 | 800.24 | -6.50 | -0.81 |
汽车 | 504.37 | -4.64 | -0.91 |
传媒 | 353.74 | -4.08 | -1.14 |
公用事业 | 380.85 | -3.91 | -1.02 |
医药生物 | 1178.07 | -3.88 | -0.33 |
电子 | 1260.00 | -3.78 | -0.30 |
农林牧渔 | 324.97 | -3.51 | -1.07 |
非银金融 | 1136.76 | -3.27 | -0.29 |
国防军工 | 487.35 | -2.75 | -0.56 |
通信 | 330.24 | -2.62 | -0.79 |
建筑装饰 | 302.53 | -2.49 | -0.82 |
商贸零售 | 204.88 | -1.44 | -0.70 |
基础化工 | 728.84 | -1.07 | -0.15 |
钢铁 | 155.35 | -1.05 | -0.67 |
煤炭 | 216.27 | -0.96 | -0.44 |
美容护理 | 34.82 | -0.91 | -2.56 |
房地产 | 365.39 | -0.59 | -0.16 |
食品饮料 | 527.89 | -0.43 | -0.08 |
轻工制造 | 108.95 | -0.32 | -0.30 |
电力设备 | 1298.51 | -0.11 | -0.01 |
综合 | 21.86 | -0.07 | -0.30 |
计算机 | 1008.05 | 0.19 | 0.02 |
社会服务 | 62.35 | 0.27 | 0.43 |
环保 | 124.70 | 0.31 | 0.25 |
银行 | 580.16 | 0.38 | 0.07 |
纺织服饰 | 59.17 | 0.40 | 0.69 |
家用电器 | 180.80 | 0.84 | 0.46 |
建筑材料 | 156.65 | 0.90 | 0.58 |
交通运输 | 307.53 | 1.55 | 0.51 |
机械设备 | 524.43 | 3.42 | 0.66 |
石油石化 | 270.89 | 4.21 | 1.58 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,53.64%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有38只股,凯大催化期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.63万元,期间下降67.63%;其次是吉冈精密,最新融资余额9.55万元,降幅为53.61%,融资余额降幅居前的还有吉祥航空、博汇科技等。
融资余额逆市增加的个股中,13股增幅超50%,惠丰钻石期间融资余额增幅最大,最新融资余额为9.38万元,期间增长348.25%;其次是晶赛科技,最新融资余额1.67万元,增幅为286.84%,融资余额增幅居前的还有雅达股份、数字人等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830974 | 凯大催化 | 0.00 | -67.63 | 839725 | 惠丰钻石 | 0.00 | 348.25 |
836720 | 吉冈精密 | 0.00 | -53.61 | 871981 | 晶赛科技 | 0.00 | 286.84 |
603885 | 吉祥航空 | 0.44 | -43.31 | 430556 | 雅达股份 | 0.00 | 235.18 |
688004 | 博汇科技 | 0.44 | -42.87 | 835670 | 数字人 | 0.01 | 151.53 |
688322 | 奥比中光 | 0.38 | -39.09 | 300913 | 兆龙互连 | 0.82 | 136.97 |
301231 | 荣信文化 | 0.22 | -33.43 | 830809 | 安达科技 | 0.01 | 111.47 |
688030 | 山石网科 | 0.68 | -32.99 | 839680 | 广道数字 | 0.01 | 88.50 |
834599 | 同力股份 | 0.00 | -31.13 | 834770 | 艾能聚 | 0.00 | 84.93 |
002256 | 兆新股份 | 0.38 | -30.76 | 603733 | 仙鹤股份 | 0.75 | 69.39 |
002045 | 国光电器 | 2.99 | -29.57 | 430139 | 华岭股份 | 0.00 | 59.48 |
301165 | 锐捷网络 | 0.64 | -29.31 | 301185 | 鸥玛软件 | 0.45 | 57.35 |
688031 | 星环科技 | 0.22 | -29.18 | 688041 | 海光信息 | 8.57 | 56.61 |
002280 | 联络互动 | 2.07 | -28.55 | 688121 | 卓然股份 | 1.17 | 52.84 |
301248 | 杰创智能 | 0.54 | -28.10 | 301073 | 君亭酒店 | 0.46 | 48.37 |
603018 | 华设集团 | 1.08 | -27.36 | 836826 | 盖世食品 | 0.00 | 47.00 |
601226 | 华电重工 | 0.84 | -26.98 | 837344 | 三元基因 | 0.00 | 45.36 |
688141 | 杰华特 | 1.27 | -25.99 | 688132 | 邦彦技术 | 0.25 | 45.07 |
300995 | 奇德新材 | 0.24 | -25.69 | 600132 | 重庆啤酒 | 2.04 | 44.37 |
688382 | 益方生物 | 0.14 | -25.46 | 603888 | 新华网 | 5.36 | 38.10 |
002463 | 沪电股份 | 5.15 | -24.81 | 002536 | 飞龙股份 | 0.94 | 37.13 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是长江电力,期间融资余额减少-3.93亿元,其次是工业富联、三六零等,融资余额分别减少-3.77亿元、-2.52亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是荣盛石化、TCL中环、东方国信,融资余额分别增加6.59亿元、3.57亿元、3.12亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 78.99 | -3.93 | 002493 | 荣盛石化 | 26.51 | 6.59 |
601138 | 工业富联 | 16.96 | -3.77 | 002129 | TCL中环 | 65.30 | 3.57 |
601360 | 三六零 | 30.80 | -2.52 | 300166 | 东方国信 | 12.37 | 3.12 |
002230 | 科大讯飞 | 68.68 | -2.41 | 688041 | 海光信息 | 8.57 | 3.10 |
603986 | 兆易创新 | 25.23 | -2.37 | 688111 | 金山办公 | 10.76 | 2.74 |
601857 | 中国石油 | 22.47 | -2.35 | 603019 | 中科曙光 | 31.94 | 2.73 |
002415 | 海康威视 | 61.05 | -2.32 | 688531 | C日联 | 2.72 | 2.72 |
002594 | 比亚迪 | 93.12 | -2.13 | 300750 | 宁德时代 | 86.44 | 2.70 |
002714 | 牧原股份 | 111.63 | -1.80 | 300418 | 昆仑万维 | 22.56 | 2.54 |
002463 | 沪电股份 | 5.15 | -1.70 | 002261 | 拓维信息 | 12.37 | 2.25 |
300308 | 中际旭创 | 10.12 | -1.63 | 688008 | 澜起科技 | 12.86 | 2.16 |
601899 | 紫金矿业 | 30.93 | -1.34 | 002049 | 紫光国微 | 27.96 | 1.92 |
601225 | 陕西煤业 | 24.40 | -1.31 | 000568 | 泸州老窖 | 16.74 | 1.56 |
000858 | 五粮液 | 69.31 | -1.28 | 002268 | 电科网安 | 22.19 | 1.54 |
002405 | 四维图新 | 18.58 | -1.28 | 603888 | 新华网 | 5.36 | 1.48 |
601288 | 农业银行 | 22.91 | -1.26 | 300474 | 景嘉微 | 19.31 | 1.32 |
002045 | 国光电器 | 2.99 | -1.26 | 603083 | 剑桥科技 | 6.35 | 1.31 |
000617 | 中油资本 | 11.02 | -1.25 | 688256 | 寒武纪 | 12.15 | 1.28 |
000725 | 京东方A | 68.83 | -1.15 | 600703 | 三安光电 | 47.54 | 1.25 |
601012 | 隆基绿能 | 77.84 | -1.13 | 600988 | 赤峰黄金 | 10.90 | 1.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
两融余额连续缩水,最新市场两融余额16067.02亿元,连续3个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。 证券时报·数据宝统计显示,截至3月31日,沪深...
以上就是好财梯网整理的关于两融余额三连降(今日财经:#累计缩水48.33亿元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#累计缩水48.33亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 两融余额三连降
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231