阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
根据调研日期截止日统计,近10日(3月20日至3月31日),海外机构对75家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被165家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有230家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达214家,占比最多;基金公司调研189家,位列其后;海外机构共对75家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到165家,最受关注;其次是温氏股份,参与调研的海外机构共有48家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.90%。其中,股价上涨的有剑桥科技、盛天网络等,表现最好的是剑桥科技,累计涨幅为58.12%。股价下跌的有26只,跌幅最大的是力量钻石,累计跌幅为15.25%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有41只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有永兴材料、安道麦A。
公布年度业绩预告的个股有13只,业绩预告类型来看,预增7只,预盈2只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是三生国健,年度净利润同比增长幅度为149.19%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 1 | 37.60 | 58.12 | 通信 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 29.86 | 34.14 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 7 | 473.00 | 32.31 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 8.25 | 19.74 | 传媒 |
002236 | 大华股份 | 2 | 22.61 | 18.19 | 计算机 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 23.58 | 16.56 | 电力设备 |
300548 | 博创科技 | 1 | 29.50 | 16.55 | 通信 |
002410 | 广联达 | 28 | 74.30 | 13.57 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | 1 | 26.05 | 13.21 | 计算机 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 9.85 | 12.70 | 电力设备 |
002080 | 中材科技 | 3 | 24.13 | 12.60 | 建筑材料 |
688280 | 精进电动 | 1 | 9.00 | 12.08 | 汽车 |
002567 | 唐人神 | 7 | 8.16 | 10.87 | 农林牧渔 |
002698 | 博实股份 | 1 | 16.35 | 10.70 | 机械设备 |
002747 | 埃斯顿 | 3 | 28.07 | 9.95 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 57.34 | 9.14 | 电力设备 |
603888 | 新华网 | 1 | 28.39 | 8.61 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 14 | 406.05 | 8.00 | 电力设备 |
300498 | 温氏股份 | 48 | 20.47 | 7.91 | 农林牧渔 |
688515 | 裕太微 | 2 | 225.48 | 7.76 | 电子 |
001339 | 智微智能 | 1 | 29.11 | 7.46 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 1 | 53.04 | 7.15 | 计算机 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 7.88 | 7.07 | 纺织服饰 |
003000 | 劲仔食品 | 3 | 15.13 | 5.95 | 食品饮料 |
002283 | 天润工业 | 11 | 5.79 | 5.66 | 汽车 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 55.38 | 5.49 | 交通运输 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 13.93 | 5.21 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 165 | 311.71 | 4.27 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 39.48 | 4.11 | 电力设备 |
688336 | 三生国健 | 4 | 15.98 | 3.97 | 医药生物 |
603659 | 璞泰来 | 14 | 49.91 | 3.96 | 电力设备 |
688125 | 安达智能 | 2 | 50.91 | 3.92 | 机械设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 23 | 25.33 | 3.68 | 食品饮料 |
300124 | 汇川技术 | 40 | 70.30 | 3.38 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 25.94 | 2.98 | 食品饮料 |
002158 | 汉钟精机 | 11 | 25.30 | 2.43 | 机械设备 |
000876 | 新希望 | 14 | 13.23 | 1.85 | 农林牧渔 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 45.08 | 1.53 | 医药生物 |
300224 | 正海磁材 | 10 | 12.46 | 1.30 | 有色金属 |
003006 | 百亚股份 | 3 | 18.13 | 1.12 | 美容护理 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 6.96 | 1.02 | 银行 |
300470 | 中密控股 | 1 | 43.22 | 1.00 | 机械设备 |
002215 | 诺普信 | 2 | 7.40 | 0.95 | 基础化工 |
300009 | 安科生物 | 1 | 11.05 | 0.73 | 医药生物 |
301267 | 华厦眼科 | 2 | 75.00 | 0.67 | 医药生物 |
688660 | 电气风电 | 1 | 6.17 | 0.65 | 电力设备 |
002007 | 华兰生物 | 11 | 21.83 | 0.55 | 医药生物 |
300999 | 金龙鱼 | 11 | 43.10 | 0.40 | 农林牧渔 |
002867 | 周大生 | 1 | 15.84 | 0.19 | 纺织服饰 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 54.79 | -0.24 | 机械设备 |
301322 | 绿通科技 | 1 | 127.81 | -0.47 | 汽车 |
603776 | 永安行 | 1 | 17.16 | -1.10 | 汽车 |
001308 | 康冠科技 | 2 | 37.89 | -1.66 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 7 | 163.30 | -1.82 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 8 | 83.90 | -2.00 | 有色金属 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 18.30 | -2.03 | 轻工制造 |
000932 | 华菱钢铁 | 14 | 5.57 | -2.11 | 钢铁 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7.59 | -2.69 | 有色金属 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 66.50 | -2.74 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 5 | 7.07 | -3.15 | 家用电器 |
688351 | 微电生理 | 1 | 22.36 | -3.29 | 医药生物 |
002960 | 青鸟消防 | 6 | 26.77 | -3.50 | 机械设备 |
002549 | 凯美特气 | 2 | 14.03 | -3.90 | 基础化工 |
688350 | 富淼科技 | 7 | 20.92 | -4.30 | 基础化工 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 15.25 | -4.45 | 机械设备 |
300012 | 华测检测 | 4 | 20.50 | -4.52 | 社会服务 |
000429 | 粤高速A | 3 | 7.55 | -5.27 | 交通运输 |
603306 | 华懋科技 | 5 | 37.01 | -6.19 | 汽车 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 7.30 | -7.12 | 建筑材料 |
603713 | 密尔克卫 | 6 | 109.71 | -7.66 | 交通运输 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 10.75 | -7.80 | 交通运输 |
000553 | 安道麦A | 5 | 9.12 | -10.15 | 基础化工 |
002003 | 伟星股份 | 6 | 9.38 | -11.09 | 纺织服饰 |
300699 | 光威复材 | 3 | 51.06 | -14.46 | 国防军工 |
301071 | 力量钻石 | 8 | 97.04 | -15.25 | 基础化工 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(3月20日至3月31日),海外机构对75家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被165家海外机构密集调研。证券时报·数据...
以上就是好财梯网整理的关于75家公司获海外机构调研(今日财经:#75家公司获海外机构调研#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#75家公司获海外机构调研#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 75家公司获海外机构调研
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230