阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3268.31点,收于五日均线之上,涨跌幅0.22%,A股总成交额为5487.76亿元。到目前为止今日有892只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有高盟新材、捷安高科、佛慈制药等,乖离率分别为7.95%、7.80%、7.55%;玉禾田、华新水泥、通宇通讯等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300200 | 高盟新材 | 13.38 | 6.86 | 8.40 | 9.07 | 7.95 |
300845 | 捷安高科 | 13.29 | 10.79 | 22.62 | 24.38 | 7.80 |
002644 | 佛慈制药 | 10.02 | 2.83 | 10.52 | 11.31 | 7.55 |
300071 | 福石控股 | 14.62 | 16.24 | 5.47 | 5.88 | 7.42 |
000566 | 海南海药 | 10.02 | 3.74 | 4.82 | 5.16 | 7.14 |
603444 | 吉比特 | 9.75 | 1.61 | 444.14 | 475.68 | 7.10 |
300133 | 华策影视 | 9.85 | 3.11 | 7.30 | 7.81 | 7.02 |
301270 | 汉仪股份 | 8.43 | 26.02 | 43.41 | 46.45 | 7.01 |
002992 | 宝明科技 | 9.99 | 5.67 | 38.77 | 41.49 | 7.01 |
601595 | 上海电影 | 10.01 | 3.25 | 18.65 | 19.90 | 6.70 |
001366 | 播恩集团 | 10.03 | 47.87 | 17.16 | 18.21 | 6.09 |
603059 | 倍加洁 | 9.98 | 2.52 | 24.32 | 25.78 | 5.99 |
300010 | 豆神教育 | 10.77 | 11.28 | 3.40 | 3.60 | 5.88 |
002757 | 南兴股份 | 9.99 | 15.60 | 15.09 | 15.97 | 5.80 |
301277 | 新天地 | 9.50 | 16.48 | 29.30 | 31.00 | 5.80 |
002866 | 传艺科技 | 9.99 | 7.90 | 30.27 | 32.03 | 5.80 |
002533 | 金杯电工 | 8.47 | 7.64 | 6.91 | 7.30 | 5.64 |
301186 | 超达装备 | 7.67 | 17.24 | 33.44 | 35.23 | 5.36 |
600416 | 湘电股份 | 6.56 | 1.74 | 19.75 | 20.78 | 5.22 |
600152 | 维科技术 | 8.01 | 9.70 | 11.02 | 11.59 | 5.17 |
000735 | 罗牛山 | 6.71 | 4.33 | 7.41 | 7.79 | 5.13 |
603811 | 诚意药业 | 6.56 | 1.41 | 17.77 | 18.67 | 5.06 |
600962 | 国投中鲁 | 6.83 | 4.86 | 13.99 | 14.70 | 5.06 |
002853 | 皮阿诺 | 6.67 | 3.02 | 18.28 | 19.20 | 5.03 |
002742 | ST三圣 | 4.57 | 2.35 | 4.79 | 5.03 | 4.97 |
603665 | 康隆达 | 7.63 | 1.17 | 28.50 | 29.91 | 4.95 |
300418 | 昆仑万维 | 7.13 | 7.58 | 39.81 | 41.78 | 4.94 |
601333 | 广深铁路 | 6.67 | 1.49 | 2.29 | 2.40 | 4.90 |
002320 | 海峡股份 | 6.62 | 1.39 | 5.68 | 5.96 | 4.89 |
603800 | 道森股份 | 6.21 | 0.93 | 27.72 | 29.06 | 4.82 |
300818 | 耐普矿机 | 7.78 | 4.99 | 21.80 | 22.85 | 4.81 |
300229 | 拓尔思 | 7.57 | 11.96 | 29.83 | 31.26 | 4.80 |
603322 | 超讯通信 | 9.99 | 5.24 | 18.55 | 19.38 | 4.50 |
605186 | 健麾信息 | 6.94 | 6.11 | 33.93 | 35.29 | 4.02 |
300109 | 新开源 | 5.03 | 1.80 | 23.52 | 24.43 | 3.85 |
603177 | 德创环保 | 5.78 | 1.55 | 14.97 | 15.55 | 3.85 |
002971 | 和远气体 | 6.36 | 2.94 | 22.40 | 23.26 | 3.82 |
002020 | 京新药业 | 4.95 | 2.31 | 12.67 | 13.15 | 3.76 |
601118 | 海南橡胶 | 4.90 | 0.99 | 4.54 | 4.71 | 3.74 |
600419 | 天润乳业 | 5.40 | 2.27 | 16.20 | 16.80 | 3.73 |
000886 | 海南高速 | 5.80 | 2.70 | 5.28 | 5.47 | 3.68 |
002479 | 富春环保 | 5.73 | 3.20 | 4.63 | 4.80 | 3.67 |
000603 | 盛达资源 | 5.94 | 2.22 | 16.18 | 16.77 | 3.65 |
300394 | 天孚通信 | 4.49 | 2.31 | 48.72 | 50.48 | 3.61 |
002737 | 葵花药业 | 4.54 | 1.77 | 21.57 | 22.34 | 3.56 |
601336 | 新华保险 | 5.33 | 0.71 | 29.42 | 30.46 | 3.54 |
603050 | 科林电气 | 5.24 | 4.20 | 19.62 | 20.30 | 3.46 |
300538 | 同益股份 | 8.51 | 11.21 | 16.40 | 16.95 | 3.35 |
601958 | 金钼股份 | 4.41 | 1.08 | 11.23 | 11.59 | 3.24 |
300203 | 聚光科技 | 5.09 | 1.11 | 26.21 | 27.05 | 3.19 |
600489 | 中金黄金 | 4.89 | 1.39 | 9.97 | 10.29 | 3.19 |
300260 | 新莱应材 | 4.58 | 3.18 | 65.27 | 67.31 | 3.13 |
300947 | 德必集团 | 5.92 | 1.36 | 14.24 | 14.67 | 3.05 |
001212 | 中旗新材 | 5.06 | 6.82 | 31.66 | 32.62 | 3.03 |
601969 | 海南矿业 | 4.06 | 0.90 | 7.23 | 7.44 | 2.93 |
000793 | 华闻集团 | 5.73 | 3.02 | 2.69 | 2.77 | 2.90 |
300982 | 苏文电能 | 3.35 | 4.31 | 59.95 | 61.66 | 2.85 |
300938 | 信测标准 | 5.03 | 1.99 | 39.37 | 40.48 | 2.83 |
002773 | 康弘药业 | 4.37 | 0.92 | 17.88 | 18.39 | 2.83 |
001283 | 豪鹏科技 | 3.49 | 4.12 | 54.86 | 56.41 | 2.82 |
601330 | 绿色动力 | 3.36 | 1.22 | 7.18 | 7.38 | 2.81 |
300253 | 卫宁健康 | 6.92 | 2.29 | 12.02 | 12.36 | 2.81 |
603518 | 锦泓集团 | 3.50 | 1.04 | 8.07 | 8.29 | 2.78 |
002441 | 众业达 | 5.24 | 2.71 | 10.55 | 10.84 | 2.77 |
300282 | ST三盛 | 7.20 | 1.08 | 4.92 | 5.06 | 2.76 |
002121 | 科陆电子 | 3.41 | 2.12 | 9.16 | 9.41 | 2.73 |
300389 | 艾比森 | 3.65 | 4.92 | 13.56 | 13.93 | 2.73 |
603991 | 至正股份 | 3.66 | 0.32 | 37.47 | 38.48 | 2.71 |
001267 | 汇绿生态 | 3.71 | 1.84 | 6.81 | 6.99 | 2.70 |
000830 | 鲁西化工 | 2.86 | 0.90 | 13.30 | 13.65 | 2.66 |
300487 | 蓝晓科技 | 3.47 | 0.65 | 92.03 | 94.46 | 2.64 |
001330 | 博纳影业 | 5.31 | 7.12 | 10.25 | 10.52 | 2.63 |
000839 | ST国安 | 5.19 | 0.72 | 2.37 | 2.43 | 2.62 |
002004 | 华邦健康 | 3.31 | 1.35 | 5.47 | 5.61 | 2.60 |
601636 | 旗滨集团 | 3.33 | 0.92 | 10.28 | 10.54 | 2.57 |
002163 | 海南发展 | 3.94 | 2.81 | 11.84 | 12.14 | 2.57 |
002388 | 新亚制程 | 3.70 | 2.10 | 7.11 | 7.29 | 2.56 |
603871 | 嘉友国际 | 2.84 | 0.70 | 26.11 | 26.78 | 2.56 |
600676 | 交运股份 | 3.54 | 1.46 | 4.00 | 4.10 | 2.55 |
000962 | 东方钽业 | 3.96 | 1.94 | 11.51 | 11.80 | 2.48 |
003027 | 同兴环保 | 5.67 | 8.11 | 24.03 | 24.62 | 2.46 |
001301 | 尚太科技 | 3.71 | 6.73 | 67.18 | 68.82 | 2.44 |
600673 | 东阳光 | 3.22 | 0.65 | 8.77 | 8.98 | 2.42 |
300033 | 同花顺 | 5.59 | 3.13 | 180.46 | 184.79 | 2.40 |
002760 | 凤形股份 | 4.49 | 1.93 | 21.80 | 22.32 | 2.39 |
301283 | 聚胶股份 | 3.41 | 3.05 | 44.96 | 46.04 | 2.39 |
603235 | 天新药业 | 3.53 | 1.98 | 31.50 | 32.25 | 2.39 |
603858 | 步长制药 | 3.65 | 0.64 | 19.44 | 19.90 | 2.37 |
300707 | 威唐工业 | 3.98 | 4.00 | 16.09 | 16.47 | 2.36 |
603701 | 德宏股份 | 3.23 | 1.58 | 15.61 | 15.98 | 2.36 |
002648 | 卫星化学 | 3.87 | 0.66 | 15.72 | 16.09 | 2.34 |
002905 | 金逸影视 | 3.60 | 1.32 | 8.72 | 8.92 | 2.29 |
002728 | 特一药业 | 6.64 | 11.75 | 22.14 | 22.64 | 2.28 |
600531 | 豫光金铅 | 3.26 | 3.11 | 5.89 | 6.02 | 2.28 |
000417 | 合肥百货 | 2.80 | 1.28 | 5.03 | 5.14 | 2.27 |
300528 | 幸福蓝海 | 4.26 | 1.14 | 8.14 | 8.32 | 2.24 |
603363 | 傲农生物 | 3.28 | 4.28 | 12.33 | 12.60 | 2.22 |
603303 | 得邦照明 | 1.87 | 0.38 | 15.48 | 15.82 | 2.22 |
601827 | 三峰环境 | 3.24 | 0.75 | 6.87 | 7.02 | 2.21 |
002603 | 以岭药业 | 3.35 | 2.10 | 28.38 | 29.00 | 2.18 |
301161 | 唯万密封 | 3.87 | 7.80 | 24.17 | 24.70 | 2.18 |
000534 | 万泽股份 | 3.99 | 0.90 | 16.57 | 16.93 | 2.16 |
300898 | 熊猫乳品 | 2.81 | 5.78 | 20.74 | 21.19 | 2.15 |
600594 | 益佰制药 | 3.44 | 1.90 | 5.60 | 5.72 | 2.14 |
603737 | 三棵树 | 2.23 | 0.32 | 114.61 | 117.06 | 2.14 |
300359 | 全通教育 | 4.99 | 2.95 | 7.21 | 7.36 | 2.14 |
603663 | 三祥新材 | 3.36 | 1.16 | 14.44 | 14.75 | 2.13 |
300066 | 三川智慧 | 4.03 | 2.90 | 5.82 | 5.94 | 2.13 |
600365 | ST通葡 | 4.08 | 0.72 | 3.50 | 3.57 | 2.12 |
002438 | 江苏神通 | 2.64 | 0.78 | 12.59 | 12.85 | 2.10 |
600661 | 昂立教育 | 4.57 | 1.27 | 10.30 | 10.52 | 2.10 |
000876 | 新希望 | 3.03 | 1.42 | 12.98 | 13.25 | 2.10 |
300576 | 容大感光 | 5.88 | 15.90 | 37.59 | 38.37 | 2.06 |
605286 | 同力日升 | 3.92 | 4.13 | 38.15 | 38.93 | 2.04 |
001323 | 慕思股份 | 0.91 | 3.47 | 36.76 | 37.50 | 2.02 |
603867 | 新化股份 | 2.57 | 1.43 | 35.17 | 35.88 | 2.02 |
002284 | 亚太股份 | 2.83 | 1.52 | 7.84 | 8.00 | 2.01 |
600273 | 嘉化能源 | 2.59 | 1.36 | 8.54 | 8.71 | 2.01 |
300058 | 蓝色光标 | 4.95 | 8.31 | 8.94 | 9.12 | 2.01 |
002068 | 黑猫股份 | 3.85 | 1.52 | 12.43 | 12.68 | 2.01 |
300096 | 易联众 | 4.39 | 3.82 | 7.46 | 7.61 | 2.01 |
601311 | 骆驼股份 | 3.25 | 1.31 | 9.67 | 9.86 | 2.01 |
603058 | 永吉股份 | 3.78 | 2.43 | 8.61 | 8.78 | 1.97 |
002599 | 盛通股份 | 4.14 | 6.45 | 6.41 | 6.54 | 1.96 |
002813 | 路畅科技 | 4.17 | 1.48 | 32.55 | 33.19 | 1.96 |
301008 | 宏昌科技 | 4.29 | 4.41 | 26.97 | 27.49 | 1.94 |
300570 | 太辰光 | 6.76 | 6.86 | 26.79 | 27.31 | 1.94 |
605009 | 豪悦护理 | 3.21 | 1.33 | 45.05 | 45.92 | 1.94 |
603878 | 武进不锈 | 3.81 | 0.70 | 12.04 | 12.27 | 1.93 |
002605 | 姚记科技 | 3.70 | 2.60 | 25.55 | 26.04 | 1.93 |
300534 | 陇神戎发 | 3.18 | 2.69 | 9.23 | 9.41 | 1.91 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.27 | 1.03 | 6.95 | 7.08 | 1.87 |
605016 | 百龙创园 | 3.62 | 1.13 | 28.70 | 29.23 | 1.86 |
002598 | 山东章鼓 | 2.39 | 3.90 | 12.17 | 12.40 | 1.86 |
603398 | 沐邦高科 | 2.93 | 0.69 | 25.19 | 25.66 | 1.85 |
002624 | 完美世界 | 3.03 | 1.70 | 16.35 | 16.65 | 1.85 |
002277 | 友阿股份 | 2.53 | 0.84 | 3.58 | 3.65 | 1.84 |
601877 | 正泰电器 | 2.43 | 0.79 | 27.36 | 27.86 | 1.81 |
300519 | 新光药业 | 4.06 | 3.22 | 17.37 | 17.68 | 1.81 |
002429 | 兆驰股份 | 2.09 | 0.48 | 4.80 | 4.89 | 1.79 |
603103 | 横店影视 | 2.83 | 0.25 | 15.72 | 16.00 | 1.77 |
300586 | 美联新材 | 4.20 | 2.69 | 15.86 | 16.14 | 1.77 |
301298 | 东利机械 | 3.65 | 4.20 | 16.20 | 16.48 | 1.73 |
605296 | 神农集团 | 2.29 | 2.65 | 25.46 | 25.90 | 1.71 |
000571 | ST大洲 | 4.90 | 0.71 | 2.10 | 2.14 | 1.71 |
600547 | 山东黄金 | 2.95 | 0.66 | 21.60 | 21.97 | 1.70 |
600459 | 贵研铂业 | 2.88 | 1.21 | 15.79 | 16.06 | 1.70 |
300013 | 新宁物流 | 3.76 | 3.92 | 4.07 | 4.14 | 1.67 |
002702 | 海欣食品 | 2.14 | 1.34 | 6.11 | 6.21 | 1.67 |
300272 | 开能健康 | 2.45 | 1.31 | 5.75 | 5.85 | 1.67 |
603609 | 禾丰股份 | 2.21 | 0.55 | 11.80 | 12.00 | 1.66 |
002488 | 金固股份 | 2.23 | 0.80 | 7.23 | 7.35 | 1.66 |
835185 | 贝特瑞 | 2.18 | 0.04 | 42.97 | 43.68 | 1.65 |
002790 | 瑞尔特 | 1.64 | 0.93 | 9.73 | 9.89 | 1.64 |
600458 | 时代新材 | 3.21 | 1.54 | 11.07 | 11.25 | 1.64 |
300631 | 久吾高科 | 3.26 | 1.60 | 32.42 | 32.95 | 1.64 |
603040 | 新坐标 | 2.50 | 0.78 | 20.19 | 20.52 | 1.63 |
600621 | 华鑫股份 | 3.01 | 0.98 | 11.45 | 11.64 | 1.62 |
002424 | 贵州百灵 | 4.02 | 2.61 | 7.89 | 8.02 | 1.62 |
605088 | 冠盛股份 | 2.06 | 1.56 | 19.03 | 19.34 | 1.61 |
605208 | 永茂泰 | 1.94 | 1.88 | 14.51 | 14.74 | 1.60 |
601600 | 中国铝业 | 2.23 | 0.41 | 5.42 | 5.51 | 1.59 |
600699 | 均胜电子 | 2.21 | 1.00 | 15.02 | 15.26 | 1.57 |
003028 | 振邦智能 | 2.78 | 3.13 | 46.64 | 47.37 | 1.57 |
000690 | 宝新能源 | 2.56 | 0.57 | 5.92 | 6.01 | 1.55 |
600057 | 厦门象屿 | 2.09 | 0.31 | 10.59 | 10.75 | 1.55 |
300039 | 上海凯宝 | 3.73 | 4.16 | 7.39 | 7.50 | 1.54 |
300002 | 神州泰岳 | 6.27 | 4.49 | 8.68 | 8.81 | 1.52 |
300858 | 科拓生物 | 2.38 | 0.98 | 35.60 | 36.14 | 1.52 |
300426 | 唐德影视 | 3.87 | 0.56 | 7.93 | 8.05 | 1.49 |
603299 | 苏盐井神 | 2.36 | 0.57 | 10.24 | 10.39 | 1.48 |
603223 | 恒通股份 | 2.87 | 0.22 | 20.81 | 21.12 | 1.48 |
300057 | 万顺新材 | 2.16 | 1.31 | 8.39 | 8.51 | 1.48 |
300909 | 汇创达 | 1.99 | 1.05 | 33.82 | 34.32 | 1.47 |
002574 | 明牌珠宝 | 3.82 | 1.32 | 6.70 | 6.80 | 1.46 |
002940 | 昂利康 | 4.07 | 1.48 | 32.49 | 32.96 | 1.46 |
600280 | 中央商场 | 1.88 | 1.87 | 4.27 | 4.33 | 1.45 |
600022 | 山东钢铁 | 1.99 | 0.40 | 1.52 | 1.54 | 1.45 |
300723 | 一品红 | 4.33 | 0.96 | 43.91 | 44.55 | 1.45 |
300654 | 世纪天鸿 | 4.55 | 4.46 | 12.69 | 12.87 | 1.43 |
600873 | 梅花生物 | 1.77 | 0.44 | 9.63 | 9.77 | 1.43 |
300796 | 贝斯美 | 2.86 | 1.45 | 23.07 | 23.40 | 1.43 |
300194 | 福安药业 | 3.36 | 3.08 | 3.94 | 4.00 | 1.42 |
600409 | 三友化工 | 2.33 | 0.41 | 6.49 | 6.58 | 1.42 |
002765 | 蓝黛科技 | 2.18 | 1.89 | 7.86 | 7.97 | 1.40 |
002155 | 湖南黄金 | 3.21 | 1.77 | 14.92 | 15.13 | 1.39 |
301181 | 标榜股份 | 1.72 | 2.49 | 39.62 | 40.17 | 1.39 |
300158 | 振东制药 | 2.69 | 1.83 | 6.39 | 6.48 | 1.38 |
002873 | 新天药业 | 3.54 | 2.40 | 13.55 | 13.74 | 1.37 |
300382 | 斯莱克 | 1.39 | 0.90 | 15.07 | 15.28 | 1.37 |
000679 | 大连友谊 | 2.29 | 0.88 | 5.28 | 5.35 | 1.36 |
605333 | 沪光股份 | 1.94 | 2.29 | 18.63 | 18.88 | 1.36 |
603313 | 梦百合 | 1.52 | 0.42 | 10.58 | 10.72 | 1.36 |
000615 | 奥园美谷 | 2.60 | 1.65 | 6.62 | 6.71 | 1.36 |
002124 | 天邦食品 | 2.83 | 2.61 | 5.74 | 5.82 | 1.36 |
603016 | 新宏泰 | 2.59 | 0.89 | 22.69 | 23.00 | 1.36 |
002200 | ST交投 | 3.02 | 0.52 | 9.76 | 9.89 | 1.35 |
000657 | 中钨高新 | 1.99 | 0.95 | 13.16 | 13.34 | 1.35 |
603214 | 爱婴室 | 1.85 | 0.77 | 17.91 | 18.15 | 1.35 |
301129 | 瑞纳智能 | 1.97 | 0.43 | 79.00 | 80.06 | 1.34 |
002412 | 汉森制药 | 2.57 | 0.86 | 6.30 | 6.38 | 1.33 |
600320 | 振华重工 | 2.06 | 0.56 | 3.91 | 3.96 | 1.33 |
600629 | 华建集团 | 2.77 | 1.16 | 5.12 | 5.19 | 1.33 |
600293 | 三峡新材 | 2.33 | 0.84 | 2.61 | 2.64 | 1.30 |
000529 | 广弘控股 | 2.51 | 1.95 | 8.06 | 8.16 | 1.29 |
000848 | 承德露露 | 1.50 | 0.74 | 8.70 | 8.81 | 1.29 |
000833 | 粤桂股份 | 4.62 | 4.22 | 7.15 | 7.24 | 1.29 |
002016 | 世荣兆业 | 2.08 | 0.54 | 6.29 | 6.37 | 1.27 |
300051 | 三五互联 | 1.52 | 1.72 | 11.18 | 11.32 | 1.27 |
000957 | 中通客车 | 2.06 | 1.93 | 10.75 | 10.89 | 1.26 |
300404 | 博济医药 | 3.00 | 1.44 | 10.17 | 10.30 | 1.26 |
300513 | 恒实科技 | 4.50 | 2.27 | 13.52 | 13.69 | 1.26 |
300026 | 红日药业 | 3.28 | 1.24 | 5.92 | 5.99 | 1.25 |
300294 | 博雅生物 | 2.34 | 0.53 | 34.08 | 34.51 | 1.25 |
002979 | 雷赛智能 | 2.37 | 1.53 | 22.18 | 22.46 | 1.24 |
301017 | 漱玉平民 | 3.10 | 2.27 | 20.67 | 20.93 | 1.24 |
001914 | 招商积余 | 1.52 | 0.24 | 15.19 | 15.38 | 1.24 |
300587 | 天铁股份 | 2.54 | 1.05 | 10.37 | 10.50 | 1.23 |
002851 | 麦格米特 | 1.82 | 0.34 | 27.07 | 27.40 | 1.23 |
001313 | 粤海饲料 | 1.81 | 1.09 | 9.42 | 9.54 | 1.23 |
000526 | 学大教育 | 3.15 | 1.27 | 18.09 | 18.31 | 1.23 |
301328 | 维峰电子 | 1.75 | 0.99 | 82.19 | 83.20 | 1.23 |
601688 | 华泰证券 | 1.76 | 0.52 | 12.57 | 12.72 | 1.23 |
603217 | 元利科技 | 1.55 | 0.43 | 29.73 | 30.09 | 1.22 |
603779 | 威龙股份 | 2.35 | 0.97 | 6.89 | 6.97 | 1.22 |
002107 | 沃华医药 | 2.77 | 0.97 | 6.59 | 6.67 | 1.21 |
601828 | 美凯龙 | 2.22 | 0.32 | 5.46 | 5.53 | 1.21 |
600137 | 浪莎股份 | 3.51 | 1.38 | 15.46 | 15.65 | 1.20 |
600098 | 广州发展 | 0.85 | 0.34 | 5.83 | 5.90 | 1.20 |
603601 | 再升科技 | 2.55 | 0.72 | 5.17 | 5.23 | 1.20 |
301078 | 孩子王 | 1.72 | 0.60 | 11.68 | 11.82 | 1.20 |
601601 | 中国太保 | 1.17 | 0.17 | 25.74 | 26.05 | 1.20 |
002283 | 天润工业 | 2.11 | 0.61 | 5.73 | 5.80 | 1.19 |
601020 | 华钰矿业 | 1.47 | 1.01 | 14.34 | 14.51 | 1.17 |
603161 | 科华控股 | 2.81 | 1.00 | 15.55 | 15.73 | 1.17 |
000155 | 川能动力 | 1.46 | 0.68 | 15.75 | 15.93 | 1.17 |
603889 | 新澳股份 | 2.64 | 0.33 | 8.08 | 8.17 | 1.16 |
002910 | 庄园牧场 | 1.87 | 1.39 | 11.87 | 12.01 | 1.16 |
601702 | 华峰铝业 | 1.81 | 2.08 | 12.76 | 12.91 | 1.16 |
603101 | 汇嘉时代 | 1.55 | 0.30 | 5.18 | 5.24 | 1.16 |
300494 | 盛天网络 | 6.14 | 6.04 | 28.71 | 29.04 | 1.16 |
600537 | 亿晶光电 | 1.60 | 1.40 | 6.92 | 7.00 | 1.16 |
600824 | 益民集团 | 1.74 | 0.26 | 3.46 | 3.50 | 1.16 |
002885 | 京泉华 | 2.27 | 3.35 | 34.30 | 34.70 | 1.15 |
300495 | *ST美尚 | 4.35 | 3.57 | 2.61 | 2.64 | 1.15 |
000813 | 德展健康 | 2.42 | 0.76 | 3.34 | 3.38 | 1.14 |
002782 | 可立克 | 2.29 | 1.44 | 18.12 | 18.33 | 1.14 |
601991 | 大唐发电 | 1.34 | 0.45 | 3.00 | 3.03 | 1.13 |
000935 | 四川双马 | 1.27 | 0.23 | 21.33 | 21.57 | 1.13 |
000811 | 冰轮环境 | 1.26 | 0.32 | 12.70 | 12.84 | 1.13 |
300592 | 华凯易佰 | 1.03 | 1.89 | 23.31 | 23.57 | 1.13 |
600694 | 大商股份 | 2.24 | 0.72 | 18.97 | 19.18 | 1.13 |
002358 | 森源电气 | 3.40 | 1.19 | 4.81 | 4.86 | 1.12 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.85 | 1.85 | 2.86 | 2.89 | 1.12 |
301015 | 百洋医药 | 2.45 | 0.51 | 26.43 | 26.72 | 1.11 |
300616 | 尚品宅配 | 0.44 | 3.11 | 24.64 | 24.91 | 1.11 |
301030 | 仕净科技 | 2.48 | 1.36 | 43.34 | 43.82 | 1.11 |
002662 | 京威股份 | 2.25 | 0.94 | 3.60 | 3.64 | 1.11 |
601000 | 唐山港 | 1.64 | 0.40 | 3.07 | 3.10 | 1.11 |
002563 | 森马服饰 | 1.17 | 0.18 | 5.97 | 6.04 | 1.10 |
600841 | 动力新科 | 2.48 | 0.36 | 6.53 | 6.60 | 1.10 |
603683 | 晶华新材 | 1.53 | 0.57 | 9.18 | 9.28 | 1.09 |
000516 | 国际医学 | 3.96 | 1.30 | 10.13 | 10.24 | 1.09 |
605299 | 舒华体育 | 1.57 | 3.56 | 12.16 | 12.29 | 1.09 |
300532 | 今天国际 | 1.84 | 1.36 | 18.05 | 18.25 | 1.09 |
605589 | 圣泉集团 | 2.55 | 0.83 | 19.53 | 19.74 | 1.09 |
600826 | 兰生股份 | 1.36 | 0.24 | 9.59 | 9.69 | 1.08 |
002967 | 广电计量 | 1.65 | 0.39 | 20.12 | 20.34 | 1.08 |
002716 | 金贵银业 | 1.27 | 0.74 | 3.17 | 3.20 | 1.07 |
600251 | 冠农股份 | 3.28 | 0.77 | 8.40 | 8.49 | 1.07 |
600548 | 深高速 | 1.05 | 0.13 | 8.59 | 8.68 | 1.07 |
002403 | 爱仕达 | 1.85 | 0.71 | 9.24 | 9.34 | 1.06 |
300767 | 震安科技 | 1.42 | 0.37 | 41.00 | 41.43 | 1.06 |
300395 | 菲利华 | 2.24 | 0.62 | 43.31 | 43.77 | 1.05 |
002915 | 中欣氟材 | 1.80 | 0.42 | 20.73 | 20.95 | 1.05 |
300637 | 扬帆新材 | 2.92 | 3.32 | 8.38 | 8.47 | 1.05 |
002237 | 恒邦股份 | 3.22 | 1.35 | 11.43 | 11.55 | 1.05 |
600808 | 马钢股份 | 1.40 | 0.36 | 2.86 | 2.89 | 1.05 |
000715 | 中兴商业 | 3.49 | 2.46 | 7.64 | 7.72 | 1.05 |
301408 | 华人健康 | 3.72 | 10.58 | 20.14 | 20.35 | 1.04 |
002683 | 广东宏大 | 2.40 | 0.65 | 30.36 | 30.68 | 1.04 |
002732 | 燕塘乳业 | 1.33 | 0.99 | 19.67 | 19.87 | 1.04 |
000900 | 现代投资 | 1.90 | 0.34 | 4.25 | 4.29 | 1.04 |
000882 | 华联股份 | 1.73 | 0.32 | 1.74 | 1.76 | 1.03 |
600221 | 海航控股 | 1.15 | 0.14 | 1.74 | 1.76 | 1.03 |
002995 | 天地在线 | 3.27 | 11.81 | 31.60 | 31.93 | 1.03 |
603970 | 中农立华 | 1.43 | 0.53 | 26.00 | 26.27 | 1.03 |
002990 | 盛视科技 | 2.44 | 1.75 | 36.11 | 36.48 | 1.02 |
601579 | 会稽山 | 1.39 | 1.00 | 12.31 | 12.44 | 1.02 |
301022 | 海泰科 | 1.52 | 0.96 | 30.36 | 30.67 | 1.02 |
002132 | 恒星科技 | 2.35 | 0.85 | 4.32 | 4.36 | 1.02 |
000798 | 中水渔业 | 1.77 | 0.92 | 10.80 | 10.91 | 1.02 |
603979 | 金诚信 | 1.62 | 0.32 | 30.35 | 30.66 | 1.01 |
002330 | 得利斯 | 1.81 | 1.31 | 6.12 | 6.18 | 1.01 |
000802 | 北京文化 | 3.73 | 1.39 | 4.95 | 5.00 | 1.01 |
002252 | 上海莱士 | 2.14 | 0.32 | 6.14 | 6.20 | 1.01 |
600929 | 雪天盐业 | 1.86 | 0.61 | 8.12 | 8.20 | 1.01 |
600712 | 南宁百货 | 1.52 | 0.99 | 3.97 | 4.01 | 1.01 |
002385 | 大北农 | 2.09 | 1.39 | 7.75 | 7.83 | 1.01 |
002478 | 常宝股份 | 2.36 | 1.08 | 5.59 | 5.65 | 1.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3268.31点,收于五日均线之上,涨跌幅0.22%,A股总成交额为5487.76亿元。到目前为止今日有892只...
以上就是好财梯网整理的关于892只股短线走稳(今日财经:#站上五日均线#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#站上五日均线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 892只股短线走稳
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231