阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
科创板融资余额较前一交易日减少6983.95万元,融券余额减少1.52亿元。232股融资余额环比增加,203股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月30日,科创板两融余额合计998.39亿元,较上一交易日减少2.22亿元。其中,融资余额合计783.10亿元,较上一交易日减少6983.95万元;融券余额合计215.29亿元,较上一交易日减少1.52亿元。
融资余额方面,截至3月30日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额34.74亿元,其次是天合光能、容百科技,融资余额分别为17.12亿元、15.37亿元。环比变动来看,232只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有274只。融资余额增幅较大的是邦彦技术、金山办公、阳光诺和,环比上个交易日增加30.78%、27.69%、26.44%;降幅居前的有博汇科技、奥比中光、茂莱光学,环比下降29.80%、29.09%、21.01%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额30.19亿元,其次是寒武纪、复旦微电,融券余额分别为10.02亿元、8.29亿元。环比变动来看,203只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有209只。融券余额增幅较大的是呈和科技、德林海、赛科希德,环比上个交易日增加294.31%、201.68%、86.45%;降幅居前的有长阳科技、艾隆科技、埃夫特,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688132 | 邦彦技术 | 2253.23 | 30.78 | 164.95 | -1.48 | 1.65 |
688111 | 金山办公 | 104736.18 | 27.69 | 34425.35 | -25.12 | -2.47 |
688621 | 阳光诺和 | 4542.12 | 26.44 | 1586.37 | 0.84 | 0.76 |
688496 | 清越科技 | 3270.24 | 17.43 | 424.93 | 67.06 | 7.72 |
688316 | 青云科技 | 8786.89 | 16.61 | 0.00 | -7.58 | |
688369 | 致远互联 | 5492.42 | 14.32 | 0.00 | -6.53 | |
688500 | 慧辰股份 | 6189.85 | 14.20 | 0.00 | 5.83 | |
688525 | 佰维存储 | 8979.07 | 13.04 | 7246.94 | 14.98 | 11.93 |
688569 | 铁科轨道 | 4588.14 | 12.74 | 0.00 | -1.32 | |
688201 | 信安世纪 | 5108.28 | 11.65 | 7281.12 | -3.39 | -3.26 |
688521 | 芯原股份 | 50973.53 | 11.25 | 14649.56 | -6.66 | -4.45 |
688019 | 安集科技 | 11334.19 | 10.80 | 2921.96 | -0.92 | 0.23 |
688107 | 安路科技 | 9251.08 | 10.10 | 867.93 | 1.21 | 1.67 |
688268 | 华特气体 | 16058.75 | 10.03 | 112.75 | -23.42 | 3.72 |
688368 | 晶丰明源 | 17350.99 | 9.59 | 17786.58 | -7.61 | -7.58 |
688288 | 鸿泉物联 | 5522.02 | 9.47 | 0.00 | -2.74 | |
688234 | 天岳先进 | 14741.42 | 9.46 | 1848.90 | 7.17 | 1.83 |
688197 | 首药控股 | 7795.14 | 9.38 | 106.57 | -3.91 | 0.00 |
688331 | 荣昌生物 | 2960.12 | 9.02 | 7444.93 | 0.53 | 0.13 |
688325 | 赛微微电 | 5358.97 | 8.67 | 241.57 | -5.19 | -0.73 |
688191 | 智洋创新 | 6975.45 | 8.49 | 270.46 | -0.66 | -4.49 |
688203 | 海正生材 | 1794.73 | 8.10 | 281.82 | 0.45 | 0.45 |
688722 | 同益中 | 7387.19 | 7.91 | 15401.46 | -2.08 | -2.39 |
688183 | 生益电子 | 7205.89 | 7.73 | 0.00 | 0.85 | |
688409 | 富创精密 | 14893.19 | 7.43 | 2052.12 | -18.37 | -3.20 |
688081 | 兴图新科 | 2557.71 | 7.05 | 0.00 | -3.84 | |
688787 | 海天瑞声 | 44686.16 | 6.98 | 11028.12 | -18.29 | -18.11 |
688037 | 芯源微 | 14566.98 | 6.94 | 44410.75 | -1.23 | -1.85 |
688210 | 统联精密 | 7088.61 | 6.88 | 524.72 | -1.34 | -1.34 |
688302 | 海创药业 | 1247.76 | 6.76 | 535.08 | -0.60 | -0.40 |
688665 | 四方光电 | 2802.75 | 6.54 | 0.00 | -1.71 | |
688597 | 煜邦电力 | 3672.68 | 6.34 | 50.71 | -2.40 | -3.99 |
688222 | 成都先导 | 14319.60 | 6.30 | 55.97 | -39.19 | -7.63 |
688099 | 晶晨股份 | 18167.87 | 6.28 | 40543.56 | -0.81 | -0.80 |
688515 | 裕太微 | 18319.46 | 6.27 | 2546.11 | 14.74 | 7.95 |
688662 | 富信科技 | 5471.85 | 6.19 | 0.00 | 1.58 | |
688455 | 科捷智能 | 2201.91 | 6.18 | 103.19 | -17.74 | -0.13 |
688082 | 盛美上海 | 18183.58 | 6.14 | 21762.33 | 0.15 | 0.39 |
688008 | 澜起科技 | 126770.23 | 6.12 | 301863.88 | 2.74 | 2.58 |
688380 | 中微半导 | 14525.27 | 6.04 | 4329.71 | 12.21 | 2.51 |
688367 | 工大高科 | 2627.33 | 5.89 | 64.64 | 0.77 | 0.77 |
688228 | 开普云 | 8637.50 | 5.77 | 188.74 | -0.37 | -0.37 |
688225 | 亚信安全 | 4114.48 | 5.73 | 117.60 | 0.68 | 0.68 |
688432 | 有研硅 | 14411.26 | 5.71 | 5298.11 | -2.36 | -1.92 |
688766 | 普冉股份 | 13450.90 | 5.64 | 6599.94 | 29.99 | 20.00 |
688551 | 科威尔 | 1394.11 | 5.40 | 0.00 | -2.92 | |
688239 | 航宇科技 | 5821.59 | 4.97 | 480.44 | -0.20 | 0.71 |
688579 | 山大地纬 | 7415.26 | 4.79 | 0.00 | -2.01 | |
688348 | 昱能科技 | 25529.49 | 4.69 | 20489.95 | -6.18 | 1.85 |
688679 | 通源环境 | 3144.60 | 4.66 | 0.00 | -0.62 | |
688208 | 道通科技 | 21710.01 | 4.37 | 1730.13 | -1.54 | -1.23 |
688016 | 心脉医疗 | 26255.95 | 4.34 | 812.38 | 4.58 | 0.85 |
688001 | 华兴源创 | 9599.68 | 4.32 | 91.41 | -4.43 | 0.65 |
688036 | 传音控股 | 56738.56 | 4.26 | 10114.10 | -3.11 | -2.89 |
688078 | 龙软科技 | 7409.05 | 4.22 | 0.00 | -2.76 | |
688517 | 金冠电气 | 1669.81 | 4.11 | 484.32 | 2.34 | 0.48 |
688366 | 昊海生科 | 9626.55 | 4.10 | 579.89 | -4.69 | 5.80 |
688799 | 华纳药厂 | 8130.76 | 4.06 | 50.12 | -29.95 | -1.24 |
688372 | 伟测科技 | 5997.57 | 3.89 | 827.48 | -5.84 | 0.48 |
688616 | 西力科技 | 2554.80 | 3.87 | 0.00 | -2.02 | |
688156 | 路德环境 | 12280.66 | 3.83 | 0.00 | 4.17 | |
688798 | 艾为电子 | 11512.64 | 3.77 | 17997.69 | 1.65 | 0.80 |
688202 | 美迪西 | 32705.70 | 3.75 | 1208.89 | -10.40 | -1.31 |
688130 | 晶华微 | 3490.63 | 3.75 | 381.39 | 57.69 | 3.54 |
688256 | 寒武纪 | 110996.97 | 3.73 | 100200.42 | 7.08 | 2.38 |
688793 | 倍轻松 | 4647.93 | 3.69 | 153.56 | 31.99 | 3.09 |
688663 | 新风光 | 16537.27 | 3.69 | 4634.43 | 0.72 | 0.72 |
688247 | 宣泰医药 | 4817.52 | 3.67 | 1346.85 | 7.48 | -3.15 |
688297 | 中无人机 | 35683.83 | 3.65 | 4266.73 | 4.38 | 1.25 |
688169 | 石头科技 | 18135.29 | 3.49 | 4120.34 | -12.25 | 1.72 |
688114 | 华大智造 | 13152.69 | 3.41 | 7539.95 | 5.27 | 0.78 |
688271 | 联影医疗 | 18458.02 | 3.34 | 10692.08 | -13.69 | -1.43 |
688489 | 三未信安 | 3140.18 | 3.31 | 914.03 | 10.13 | 1.44 |
688329 | 艾隆科技 | 3092.24 | 3.31 | 0.00 | -100.00 | 0.73 |
688505 | 复旦张江 | 9847.91 | 3.27 | 70.49 | -0.98 | -1.32 |
688085 | 三友医疗 | 5217.43 | 3.24 | 306.22 | 57.24 | 3.39 |
688533 | 上声电子 | 7111.34 | 3.20 | 838.13 | 0.98 | -1.60 |
688636 | 智明达 | 6693.47 | 3.15 | 0.00 | -2.58 | |
688338 | 赛科希德 | 2675.16 | 3.08 | 31.78 | 86.45 | -1.81 |
688027 | 国盾量子 | 24787.30 | 3.07 | 705.67 | 1.35 | -4.12 |
688137 | 近岸蛋白 | 8656.79 | 3.07 | 265.86 | -16.77 | -0.79 |
688221 | 前沿生物 | 8390.65 | 3.06 | 78.55 | -0.03 | -1.32 |
688426 | 康为世纪 | 1316.20 | 2.96 | 124.33 | -20.20 | -1.94 |
688251 | 井松智能 | 2116.49 | 2.84 | 91.64 | 12.97 | 0.15 |
688165 | 埃夫特 | 4540.39 | 2.83 | 0.00 | -100.00 | -1.63 |
688283 | 坤恒顺维 | 2714.73 | 2.81 | 221.52 | -4.12 | 0.65 |
688435 | 英方软件 | 8252.09 | 2.77 | 2172.15 | -4.61 | 0.77 |
688351 | 微电生理 | 1261.32 | 2.71 | 1625.19 | -0.50 | -0.44 |
688059 | 华锐精密 | 1620.51 | 2.68 | 172.60 | -7.46 | 2.27 |
688233 | 神工股份 | 20495.14 | 2.57 | 925.88 | 1.74 | -0.86 |
688281 | 华秦科技 | 4683.35 | 2.53 | 1211.08 | -3.64 | 0.08 |
688696 | 极米科技 | 18628.18 | 2.47 | 1202.48 | 1.28 | 1.14 |
688195 | 腾景科技 | 9199.99 | 2.38 | 46.17 | -38.89 | -2.72 |
688307 | 中润光学 | 3563.97 | 2.35 | 582.66 | 9.22 | 0.00 |
688057 | 金达莱 | 9500.11 | 2.31 | 0.00 | -1.05 | |
688786 | 悦安新材 | 10908.95 | 2.17 | 5836.72 | -2.33 | -2.31 |
688332 | 中科蓝讯 | 2476.43 | 2.15 | 1034.02 | 4.35 | 0.61 |
688323 | 瑞华泰 | 11009.26 | 2.10 | 1051.76 | 0.54 | -2.07 |
688687 | 凯因科技 | 4112.85 | 2.08 | 86.83 | 1.91 | -0.11 |
688032 | 禾迈股份 | 15762.38 | 2.07 | 26680.98 | -0.64 | 4.19 |
688041 | 海光信息 | 85388.06 | 2.04 | 79436.52 | -11.94 | 2.68 |
688590 | 新致软件 | 11574.84 | 2.00 | 0.00 | -2.60 | |
688080 | 映翰通 | 7579.34 | 2.00 | 0.00 | -5.37 | |
688209 | 英集芯 | 5973.30 | 1.99 | 3848.95 | 2.30 | 3.44 |
688681 | 科汇股份 | 6456.61 | 1.98 | 994.20 | -2.20 | -2.26 |
688607 | 康众医疗 | 6083.87 | 1.92 | 2650.72 | -0.94 | -0.94 |
688105 | 诺唯赞 | 13083.37 | 1.89 | 1351.49 | 19.43 | 1.32 |
688125 | 安达智能 | 3713.40 | 1.83 | 538.26 | -0.88 | -0.45 |
688157 | 松井股份 | 5853.45 | 1.80 | 0.00 | 5.03 | |
688010 | 福光股份 | 8944.83 | 1.78 | 0.00 | -1.93 | |
688270 | 臻镭科技 | 12174.26 | 1.78 | 5073.12 | -0.10 | -0.03 |
688135 | 利扬芯片 | 10570.32 | 1.78 | 0.00 | 3.04 | |
688053 | 思科瑞 | 3834.05 | 1.76 | 455.08 | 12.23 | 2.27 |
688420 | 美腾科技 | 2579.06 | 1.72 | 270.13 | -7.10 | -1.12 |
688553 | 汇宇制药 | 14666.02 | 1.71 | 4466.58 | -3.00 | -3.00 |
688568 | 中科星图 | 11305.21 | 1.65 | 302.66 | -4.30 | -2.39 |
688520 | 神州细胞 | 7991.26 | 1.61 | 787.25 | 26.49 | 3.14 |
688677 | 海泰新光 | 8366.60 | 1.61 | 143.05 | 6.75 | 0.57 |
688683 | 莱尔科技 | 8233.56 | 1.53 | 1747.03 | -1.07 | -1.05 |
688403 | 汇成股份 | 9543.15 | 1.53 | 503.47 | 7.54 | 2.09 |
688518 | 联赢激光 | 10722.00 | 1.50 | 5816.61 | 3.19 | 2.61 |
688513 | 苑东生物 | 5536.90 | 1.44 | 151.65 | -4.54 | -0.55 |
688211 | 中科微至 | 6895.70 | 1.43 | 269.73 | 25.98 | -1.92 |
688115 | 思林杰 | 3008.99 | 1.42 | 45.40 | -0.20 | -0.20 |
688126 | 沪硅产业 | 64775.08 | 1.40 | 7360.48 | -2.52 | -1.08 |
688303 | 大全能源 | 150437.65 | 1.40 | 6073.51 | -11.44 | -0.64 |
688560 | 明冠新材 | 21200.86 | 1.35 | 175.71 | -4.12 | -0.73 |
688396 | 华润微 | 72714.81 | 1.34 | 13457.35 | -1.32 | -1.31 |
688015 | 交控科技 | 7322.13 | 1.32 | 0.00 | -0.80 | |
688360 | 德马科技 | 6762.14 | 1.30 | 0.00 | -1.16 | |
688003 | 天准科技 | 8897.98 | 1.30 | 0.00 | -0.74 | |
688113 | 联测科技 | 9361.88 | 1.29 | 696.82 | -2.39 | -1.02 |
688092 | 爱科科技 | 2746.93 | 1.29 | 5.38 | -1.64 | -1.64 |
688187 | 时代电气 | 25267.65 | 1.24 | 4836.52 | 0.84 | 0.44 |
688305 | 科德数控 | 12261.62 | 1.23 | 1303.17 | -3.53 | -2.87 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于科创板股融资融券余额每日变动(科创板股票交易规则必知)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#科创板股融资融券余额每日变动(3月30日)#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 科创板股融资融券余额每日变动
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231